2019 Monthly Calendar



|January 2019 |

|Notes: |

|Jan 01 : New Years Day |

|Jan 21 : M L King Day |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| | |1 |2 |3 |4 |5 |

|6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |

|20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |

|27 |28 |29 |30 |31 | | |

| | | | | | | |

|February 2019 |

|Notes: |

|Feb 14: Valentine’s Day |

|Feb 18 : Presidents’ Day |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| | | | | |1 |2 |

|3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |

|17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |

|24 |25 |26 |27 |28 | | |

| | | | | | | |

|March 2019 |

|Notes: |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| | | | | |1 |2 |

|3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |

|17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |

|24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |

|31 | | | | | | |

|April 2019 |

|Notes: |

|Apr 19: Good Friday |

|Apr 21: Easter Sunday |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |

|14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |

|21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |

|28 |29 |30 | | | | |

| | | | | | | |

|May 2019 |

|Notes: |

|May 12: Mother’s Day |

|May 27: Memorial Day |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| | | |1 |2 |3 |4 |

|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |

|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |

|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |

| | | | | | | |

|June 2019 |

|Notes: |

|Jun 16: Father’s Day |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| | | | | | |1 |

|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |

|16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |

|23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |

|30 | | | | | | |

|July 2019 |

|Notes: |

|Jul 04: Independence Day |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |

|14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |

|21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |

|28 |29 |30 |31 | | | |

| | | | | | | |

|August 2019 |

|Notes: |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| | | | |1 |2 |3 |

|4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

|11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |

|18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |

|25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |

| | | | | | | |

|September 2019 |

|Notes: |

|Sep 02: Labor Day |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon | Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |

|15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |

|22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |

|29 |30 | | | | | |

| | | | | | | |

|October 2019 |

|Notes: |

|Oct 14 : Columbus Day |

|Oct 31 : Halloween |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| | |1 |2 |3 |4 |5 |

|6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |

|20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |

|27 |28 |29 |30 |31 | | |

| | | | | | | |

|November 2019 |

|Notes: |

|Nov 11 : Veterans Day |

|Nov 28 : Thanksgiving Day |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

| | | | | |1 |2 |

|3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |

|17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |

|24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |

| | | | | | | |

|December 2019 |

|Notes: |

|Dec 25 : Christmas |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Sun |Mon |Tue |Wed |Thu |Fri |Sat |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |

|15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |

|22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |

|29 |30 |31 | | | | |

| | | | | | | |

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download