Gear Ratio Chart - Comet Kart Sales

Gear Ratio Chart

*If you put on a set of tires that are 1/2" bigger in circumference that is the same as taking off 1 tooth from the axle

*Adding One Tooth to a 2 cycle should give 200 rpm more *Adding One Tooth to a 4 cycle should give 100 rpm more *If you add a tooth and gain less than that, the gear is most likely slower

9 tooth

10 tooth 11 tooth 12 tooth 13 tooth 14 tooth 15 tooth 16 tooth 17 tooth 18 tooth 19 tooth

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

5.88 6.00 6.11 6.22 6.33 6.44 6.55 6.66 6.77 6.88 7.00 7.11 7.22 7.33 7.44 7.55 7.66 7.77 7.88 8.00 8.11 8.22 8.33 8.44 8.55 8.66 8.77 8.88 9.00 9.11 9.22 9.33 9.44 9.55 9.66 9.77 9.88 10.00 10.11 10.22 10.33 10.44 10.55 10.66 10.77 10.88 11.00 11.11

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 6.60 6.70 6.80 6.90 7.00 7.10 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 8.70 8.80 8.90 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 9.50 9.60 9.70 9.80 9.90 10.00

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

4.81 4.90 5.00 5.09 5.18 5.27 5.36 5.45 5.54 5.63 5.72 5.81 5.90 6.00 6.09 6.18 6.27 6.36 6.45 6.54 6.63 6.72 6.81 6.90 7.00 7.09 7.18 7.27 7.36 7.45 7.54 7.63 7.72 7.81 7.90 8.00 8.09 8.18 8.27 8.36 8.45 8.54 8.63 8.72 8.81 8.90 9.00 9.09

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

4.41 4.50 4.58 4.66 4.75 4.83 4.91 5.00 5.08 5.16 5.25 5.33 5.41 5.50 5.58 5.66 5.75 5.83 5.91 6.00 6.08 6.16 6.25 6.33 6.41 6.50 6.58 6.66 6.75 6.83 6.91 7.00 7.08 7.16 7.25 7.33 7.41 7.50 7.58 7.66 7.75 7.83 7.91 8.00 8.08 8.16 8.25 8.33

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

4.07 4.15 4.23 4.30 4.38 4.46 4.53 4.61 4.69 4.76 4.84 4.92 5.00 5.07 5.15 5.23 5.30 5.38 5.46 5.53 5.61 5.69 5.76 5.84 5.92 6.00 6.07 6.15 6.23 6.30 6.38 6.46 6.53 6.61 6.69 6.76 6.84 6.92 7.00 7.07 7.15 7.23 7.30 7.38 7.46 7.53 7.61 7.69

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3.78 3.85 3.92 4.00 4.07 4.14 4.21 4.28 4.35 4.42 4.50 4.57 4.64 4.71 4.78 4.85 4.92 5.00 5.07 5.14 5.21 5.28 5.35 5.42 5.50 5.57 5.64 5.71 5.78 5.85 5.92 6.00 6.07 6.14 6.21 6.28 6.35 6.42 6.50 6.57 6.64 6.71 6.78 6.85 6.92 7.00 7.07 7.14

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3.53 3.60 3.66 3.73 3.80 3.86 3.93 4.00 4.06 4.13 4.20 4.26 4.33 4.40 4.46 4.53 4.60 4.66 4.73 4.80 4.86 4.93 5.00 5.06 5.13 5.20 5.26 5.33 5.40 5.46 5.53 5.60 5.66 5.73 5.80 5.86 5.93 6.00 6.06 6.13 6.20 6.26 6.33 6.40 6.46 6.53 6.60 6.66

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3.31 3.37 3.43 3.50 3.56 3.62 3.68 3.75 3.81 3.87 3.93 4.00 4.06 4.12 4.18 4.25 4.31 4.37 4.43 4.50 4.56 4.62 4.68 4.75 4.81 4.87 4.93 5.00 5.06 5.12 5.18 5.25 5.31 5.37 5.43 5.50 5.56 5.62 5.68 5.75 5.81 5.87 5.93 6.00 6.06 6.12 6.18 6.25

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3.11 3.17 3.23 3.29 3.35 3.41 3.47 3.52 3.58 3.64 3.70 3.76 3.82 3.88 3.94 4.00 4.05 4.11 4.17 4.23 4.29 4.35 4.41 4.47 4.52 4.58 4.64 4.70 4.76 4.82 4.88 4.94 5.00 5.05 5.11 5.17 5.23 5.29 5.35 5.41 5.47 5.52 5.58 5.64 5.70 5.76 5.82 5.88

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2.94 3.00 3.05 3.11 3.16 3.22 3.27 3.33 3.38 3.44 3.50 3.55 3.61 3.66 3.72 3.77 3.83 3.88 3.94 4.00 4.05 4.11 4.16 4.22 4.27 4.33 4.38 4.44 4.50 4.55 4.61 4.66 4.72 4.77 4.83 4.88 4.94 5.00 5.05 5.11 5.16 5.22 5.27 5.33 5.38 5.44 5.50 5.55

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2.79 2.84 2.89 2.95 3.00 3.06 3.11 3.16 3.21 3.26 3.32 3.37 3.42 3.47 3.53 3.58 3.63 3.68 3.74 3.79 3.84 3.89 3.95 4.00 4.05 4.11 4.16 4.21 4.26 4.32 4.37 4.42 4.47 4.53 4.58 4.63 4.68 4.74 4.79 4.84 4.89 4.95 5.00 5.05 5.11 5.16 5.21 5.26

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download