EL SALVADOR



AFGHANISTAN

8 10 Afghani ND AU 39.50

46 1000 Afg 1346 UNC- 120.00

ALBANIA

16 20 Franga 1.5.45 UNC 75.00

48a 500 Leke 1991 UNC 49.50

B322 200 Leke 2017 polymer UNC 5.00

B327 5000 Leke 2017 UNC 100.00

ALGERIA

135 200 Dinars 23.3.83 UNC 23.50

144 2000 Dinars 24.3.11 laboratory UNC 67.50

NEW 1000 Dinars 1.12.2019 B141 UNC 30.00

ANGOLA

113a 1000 Kw 11.11.76 UNC 85.00

114 50 Kwanza 1979 Z/A UNC 19.50

121a 1000 Kw 7.1.84 UNC 95.00

123 500 N. Kw 11.11.87 F 12.50

157 2000 Kw 2012 UNC 50.00

ANTARCTICA

PNL 100 Dollars 1.1.2001satelite UNC 125.00

PNL 10 Dollars 29.3.09 polymer UNC 11.50

ARGENTINA

336 100,000 A ND AU 65.00

355b 20 Pesos ND UNC 7.00

358d 100 Pesos ND blind marks UNC 17.50

ARMENIA

60 500 Dram 2017 Noah Ark UNC 10.00

NEW 5000 Dram 2018 B321 UNC 23.50

ARUBA

6 5 Florin 1.1.90 UNC 24.50

NEW 10 Florin 1.1.19 turtle UNC 13.50

AUSTRALIA

42c 1 Dollar ND UNC 17.50

43b2 2 Dollars ND UNC 85.00

51a 5 Dollars 1995 UNC 29.50

52b 10 Dollars 1998 UNC 29.50

59b 20 Dollars 2003 UNC 37.50

NEW 20 Dollars 2019 B232 UNC 32.50

AUSTRIA

66 10,000 S ND II Auf AU 27.50

87 10,000 Kronen 2.1.24 VF+ 49.50

107 20 Schilling 1944 toning AU 12.50

116 20 Schilling 29.5.45 VF $10 UNC 24.50

122 10 Schilling 2.2.46 VF 60.00

128 10 Schilling 2.1.50 VF 24.50

142 20 Schilling 2.7.67 UNC 11.50

AZERBAIJAN

12 10 Manat ND UNC 27.50

17a 50 Manat ND A/1 UNC 14.50

BAHAMAS

9e 4 Shilling ND “89” graffiti VF- 65.00

14b 10/- ND AU 365.00

18a 1 Dollar 1965 EFAU 39.50

26 ½ Dollar 1968 UNC 25.00

42a ½ Dollar 1974 UNC 7.00

44a 3 Dollars ND UNC 15.00

50 1 Dollar 1992 Columbus UNC 12.50

70 1 Dollar 2002 UNC 11.50

74A 20 Dollars 2010 UNC 67.50

80 20 Dollars 2018 UNC 52.50

NEW 3 Dollars 2019 B350 UNC 10.00

NEW 50 Dollars 2019 B354 UNC 140.00

BAHRAIN

7 ½ Dinar ND UNC 12.50

BANGLADESH

6Ca 2 Taka ND UNC 3.50

8 10 Taka ND UNC 350.00

26c 10 Taka ND UNC 3.00

35 10 Taka 2000 UNC 2.00

B354 1000 Taka 2019 new security UNC 37.50

BARBADOS

29 1 Dollar ND UNC 15.00

42 2 Dollars ND UNC 19.50

74 50 Dollars 30.12.16 UNC 60.00

BELARUS

16 1000 Ruble 1998 UNC .50

19 1,000,000 Rubles 1999 UNC 39.50

NEW 5 Rubles 2019 B144 UNC 6.50

BELGIUM

92 1 Franc 15.5.20 UNC 65.00

121 5 Francs 1.2.43 EF 7.50

122 10 Francs 1.2.43 VF 4.50

129b 100 Francs 27.3.53 UNC 145.00

140 100 Francs ND EFAU $19 UNC 29.50

BELIZE

39a 5 Dollars 1.6.80 UNC 95.00

47b 5 Dollars 1.1.89 UNC 195.00

51 1 Dollar 1.5.90 UNC 19.50

60a 2 Dollars 1.1.99 UNC 9.50

71c 100 Dollars 1.5.16 birds UNC 110.00

BERMUDA

18b 5 Shilling 1.5.57 VFEF 65.00

19a 10 Shiling 20.10.52 VF+ 175.00

20d 1 Pound 1.10.66 VF 95.00

24 5 Dollars 6.2.70 UNC 75.00

33s 100 Dollars 2.1.82 specimen UNC 250.00

57a 2 Dollars 1.1.09 UNC 20.00

59a 10 Dollars 1.1.09 onion UNC 24.50

BHUTAN

5 1 Ng ND UNC 5.00

17a 50 Ng ND UNC 32.50

17b 50 Ng ND UNC 6.00

18a 100 Ng ND sign 1 or 3 UNC 25.00

24 50 Ng ND UNC 4.00

36 1000 Ng 2016 UNC 52.50

37 100 Ng 5.2.16 UNC 19.50

BIAFRA

6a 5 Pounds ND UNC 195.00

BOLIVIA

139c 10 Boliviano ND EF 4.50

198 50 Cent ND UNC 3.50

241 100 Bol ND UNC 32.50

249 20 Boliviano 2018 caiman UNC 9.50

BOSNIA-HERZEGOVINA

2b 1000 Dinara ND FVF 10.00

9g 5000 Bon 1992 EF 45.00

34a 100,000 D 1.9.93 UNC 14.50

51a 5000 Dinara ND EF 24.50

81 10 Marka 2012 UNC 12.50

BOTSWANA

2 2 Pula ND UNC 24.50

4a 10 Pula ND UNC 215.00

8b 5 Pula ND UNC 45.00

10a 20 Pula ND UNC 115.00

35 10 Pula ND UNC 3.00

BRAZIL

141 1000 Cruz ND F 29.50

166a 5 Cruz ND AU 2.50

187a 1 Cruzeiro ND UNC 27.50

195Ab 100 Cruz ND UNC 10.00

202a 5000 Cruz ND UNC 14.50

254a 10 Reais ND UNC 9.00

257b 100 reais 2010 UNC 89.50

BRUNEI

2 5 Ringgit 1967 UNC 220.00

6c 1 Ringgit 1985 UNC 14.50

7b 5 Ringgit 1983 UNC 55.00

21 25 Dollars 1992 UNC 45.00

BRITISH CARIBBEAN TERRITORIES

7c 1 Dollar 2.1.64 EF 265.00

BULGARIA

24a 50 Leva Z ND AU 220.00

23a 20 Leva Z ND VF 23.50

95a 5 Leva 1974 UNC 1.50

96 10 Leva 1974 UNC 2.50

NEW 50 Leva 2019 B238 UNC 62.50

BURMA

16b 10 Rupees ND UNC 2.00

31 5 Rupees ND AU 185.00

61 100 Kyats ND UNC 75.00

BURUNDI

20b 10 Francs 1.4.70 early UNC 19.50

27c 50 Francs 1.10.91 UNC 6.00

33b 10 Francs 1.0.89 UNC .75

38a 500 Francs 1.5.97 UNC 6.50

45a 500 Francs 1.5.09 UNC 2.00

54 10,000 Fr 15.1.15 Hippo UNC 24.50

CAMBODIA

7a 50 Riels ND sign 3 EFAU 45.00

41a 100 Riels 1995 UNC 1.00

42a 200 Riels 1995 UNC 1.00

54a 500 Riels 2002 UNC 2.00

NEW 15,000 Riels 2019 B434 UNC 10.00

CAMEROUN

15c 500 Francs 1.4.78 UNC 75.00

25 1000 Franc 1.1.85 UNC 75.00

CANADA

58e 1 Dollar 2.1.37 AU 85.00

75d 1 Dollar 1954 UNC 12.50

93b 20 Dollars 1979 AU $60 UNC 85.00

101Ab 5 Dollars 2008 UNC 9.00

105 100 Dollars 2003 UNC 150.00

CAPE VERDE

57 100 Esc 20.1.89 UNC 11.50

59 500 Escudo 20.1.89 UNC 22.50

CAYMAN ISLANDS

5f 1 Dollar 1974 UNC 55.00

7 10 Dollars 1974 UNC 495.00

38e 1 Dollar 2014 UNC 3.00

41a 25 Dollars 2010 UNC 70.00

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

9 500 Dollars 1.7.80 UNCph 65.00

CENTRAL AFRICAN STATES

109Tb 5000 Franc 2002 UNC 29.50

302Fa 1000 Franc 1993 CAR UNC 11.00

509Fb 5000 Fr 2002 Eq Guinea UNC 29.50

CEYLON

34 1 Rupee 19.9.42 toning VF+ 25.00

36 5 Rupees 4.8.43 EF- 225.00

44b 25 Cents 1.6.48 UNC 49.50

CHAD

2a 500 Francs ND beautiful UNC 195.00

CHATHAM ISLANDS

PNL 10 Dollars 1999A UNC 22.50

CHINA

S592 5 Yuan 1.2.22 Sino Scand. U- 200.00

874a 1 Yuan 1960 girl on the tractor dies last week/1st girl to drive a tractor EFAU 22.50

887 10 Yuan 1980 EF $5 UNC 9.00

909 100 Yuan 2015 Mao UNC 23.50

1984 10 Yuan ND 1976 UNC 3.00

NEW 1 Yuan 2019 B4118 UNC 1.00

NEW 10 Yuan 2019 B4119 UNC 4.00

COLOMBIA

403c 100 Pesos 20.7.67 UNC 70.00

409c 20 Pesos 20.7.74 UNC 12.50

415 100 Pesos 20.7.73 UNC 19.50

462 50,000 Pesos 19.8.15 UNC 35.00

COMORES

7a 500 Francs ND sign type 1 UNC 32.50

7b 500 Francs ND sign type 2 UNC 32.50

11a 1000 Franc ND beautiful UNC 55.00

CONCENTRATION CAMP / POW

Kriegsgefangenen Lagergeld –used mostly by

Prisoners for gambling, pink with red triangle

C3752 10 Reichpfennig ND VGF $10 UNC 65.00

CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC-ZAIRE

7 500 Francs 1.8.64 mask EF 125.00

85 1 Franc 1.11.97 UNC 80.00

88a 20 Francs 1.11.97 J0000697 UNC 50.00

100a 500 Franc 30.6.10 UNC 5.00

CONGO POPULAR REPUBLIC

11 1000 Franc 1.1.92 UNC 39.50

COOK ISLANDS

3 3 Dollars ND nude on shark UNC 7.00

COSTA RICA

238a 20 Colones 10.7.72 UNC 27.50

240 100 Colones 12.6.74 UNC 37.50

255 500 Colones 14.6.89 UNC 18.50

CROATIA

1 50 Kuna 26.5.41 UNC 145.00

25 10,000 Dinara 15.1.92 UNC 5.00

CUBA

88c 10 Pesos 1960 UNC 15.00

91a 5 Pesos 1958 VF 8.00

105c 20 Pesos 1983 ink #41 VFEF 6.00

FX8 10 Pesos ND UNC 7.00

CYPRUS

42c 500 Mils 1.9.79 UNC 60.00

43b 1 Pound 1.11.72 foxing EF 74.50

52 50 Cents 1.11.89 UNC 14.50

53d 1 Pound 1.9.95 UNC 16.50

55d 10 Pounds 1.9.95 cats $195 UNC 125.00

62e 10 Pounds 1.4.2005 UNC 60.00

CZECH REPUBLIC

11 50 Korun 1994 UNC 8.50

12 100 Korun 1995 UNC 23.50

18 100 Korun 1997 UNC 10.00

24 500 Korun 2009 UNC 39.50

CZECHOSLOVAKIA

47s 20 Korun 1944 AU 12.50

83a 10 Korun 1953 UNC 6.00

86b 100 Korun 1953 UNC 12.50

95 20 Korun 1988 tree/knowledge U 5.00

DENMARK

50c 50 Kroner 1990 fish UNC 75.00

65d 50 Kroner 2011 UNC 19.50

67a 200 Kroner 2010 shield UNC 65.00

DJIBOUTI

38d 5000 Franc ND UNC 75.00

DOMINICAN REPUBLIC

93 10 Pesos ND FVF 90.00

108 1 Peso 1977 UNC 29.50

128a 100 Pesos 1988 VF 23.50

139 20 Pesos 1992 500th Anniv UNC 12.50

NEW 100 Pesos 2017 B728a UNC 5.00

NEW 2000 Pesos 2017 B729 UNC 90.00

EAST CARIBBEAN STATES

14h 5 Dollars ND sign 10 UNC 75.00

28d 20 Dollars ND Dominica UNC 95.00

28m 20 Dollars ND Montserrat UNC 125.00

37L 5 Dollars ND St. Lucia UNC 17.50

39k 20 Dollars ND St. Kitts UNC 60.00

39L 20 Dollars ND St. Lucia UNC 60.00

39V 20 Dollars ND St. Vincent UNC 60.00

42v 5 Dollars ND St. Vincent UNC 11.50

NEW 10 Dollars ND 2019 B244 UNC 10.00

ECUADOR

98b 5 Sucres 21.9.53 AUph 120.00

101Ab 10 Sucres 2.1.74 AU 17.50

113c 5 Sucres 24.5.80 UNC 3.00

116d 50 Sucres 17.7.74 UNC 24.50

120a 1000 Sucres 25.7.79 EF 34.50

EGYPT

38 5 Pounds 1961 EFAU 275.00

50d 1 Pound 1992 UNC 2.00

69a 200 Pounds 2009 UNC 55.00

165b 5 Piastres ND VG 14.50

167a 10 Piastres ND F 18.50

182a 5 Piastres ND UNC 6.00

182e 5 Piastres ND UNC 2.50

182k 5 Piastres ND UNC 4.50

184a 10 Piastres ND UNC 1.50

189a 10 Piastres ND blue UNC 1.00

189b2 10 Piastres ND purple UNC 1.00

EL SALVADOR

120 1 Colon 15.10.74 UNC 15.00

124 2 Colones 24.6.76 UNC 23.50

129b 10 Colones 21.7.80 UNC 34.50

149b 25 Colones 2.3.98 UNC 65.00

150a 50 Colones 18.4.97/7.7.97 UNC 95.00

EQUATORIAL GUINEA

9 25 Ekuele 7.7.75 UNC 17.50

ERITREA

11 10 Nakfa 24.5.12 UNC 3.00

ESTONIA

53a 10 Marka 1922 VF 49.50

74a 100 Krooni 1991 UNC 75.00

ETHIOPIA

33b 50 Birr ND UNC 125.00

45b 100 Birr ND UNC 70.00

EUROPEAN COMMUNITY

1v 5 Euros 2002 Spain 1st issue UNC 15.00

8x 5 Euros 2002 Germany UNC 14.50

18x 100 Euros 2002 Germany UNC 160.00

FAEROE ISLANDS

21f 100 Kroner 1994 UNC 55.00

22a 500 Kroner 1978 fisherman UNC 395.00

FALKLAND ISLANDS

8b 1 Pound 20.2.74 UNC 150.00

12 5 Pounds 14.6.83 UNC 36.50

FIJI

49a 1 Shilling 1.9.42 UNC 175.00

51a 5 Shilling 1.6.57 F- 23.50

76 1 Dollar ND UNC 14.50

81 1 Dollar ND UNC 19.50

88a 20 Dollars ND UNC 200.00

89 1 Dollar ND UNC 7.50

95a 20 Dollars ND UNC 165.00

104a 2 Dollars ND UNC 3.00

106a 10 Dollars ND UNC 11.50

118 50 Dollars ND UNC 65.00

FINLAND-small difficult country

16b 1 Marka 1915 UNC 60.00

FRANCE (usual denomination – 125 Livres)

Red Cross 2 Francs ND 1942 coffee UNC 37.50

A74 125 Livre 1793 John Law VF 55.00

86b 100 Francs 6.4.39 blacksmith FVF 17.50

92b 20 Francs 4.12.41 scientist F tr 16.50

99e 10 Francs 26.11.42 EF 11.50

99f 10 Francs 30.6.49 UNC 29.50

115a 5 Francs 1944 EF 2.00

118a 100 Francs 1944 EFAU 24.50

147b 10 Francs 5.1.67 UNC 140.00

151a 20 Francs 1980 AU $13.50 UNC 19.50

152b 50 Francs 1982 UNC 47.50

152f 50 Francs 1991 UNC 47.50

157Ad 50 Francs 1997 Little Prince UNC 34.50

M7 10 Francs ND woman/fruit VF+ 39.50

FRENCH AFARS & ISSAS

33 500 Francs ND UNC 295.00

FRENCH INDOCHINA

54d 1 Piastre ND toning AU 9.00

58b 1 Piastre ND handstamp AU+ 70.00

62a 5 Piastres ND Fph 75.00

76b 1 Piastre ND VF $7.50 UNC 18.50

85a 10 Cents ND elephant VF 17.50

88a 5 Cents ND UNC 4.50

FRENCH WEST AFRICA

25 5 Francs 6.5.42 EF 18.50

30a 25 Francs 14.12.42 plane VF 22.50

GAMBIA

4a 1 Dalasi ND UNC 95.00

6c 10 Dalasi ND UNC 55.00

9a 5 Dalasi ND UNC 27.50

B235 5 Dalasi 2019 bird UNC .75

B236 10 Dalasi 2019 ferry UNC 1.00

B237 20 Dalasi 2019 birds UNC 1.50

B238 50 Dalasi 2019 ruins UNC 3.50

B239 100 Dalasi 2019 fishing UNC 7.00

GEORGIA

38 100 Laris ND UNC 3.00

73d 50 Laris 2013 UNC 70.00

78 20 Laris 2016 UNC 17.50

NEW 10 Laris 2019 B255 UNC 9.00

GERMAN DEMOCRATIC REP. - EAST

20 50 Mark 1955 UNC 17.50

30b 50 Mark 1971 refinery UNC 9.50

GERMAN FEDERAL REPUBLIC – WEST

2a 1 DM 1948 VF $17.50 UNC- 99.50

3a 2 DM 1948 F 27.50

16a 10 DM 1949 justice VF 23.50

17a 20 DM 1949 bee hive VF 39.50

32d 20 DM 2.1.80 violin UNC 42.50

GERMANY

Altusried 10 Pfennig 1947 Xaver Diet UNC 7.00

Altona 5 Mark 2.11.18 UNC 1.50

Altona 20 Mark 2.11.18 AU 1.50

Crefeld 5,000,000 Mark 1923 town plan VF 5.00

Crefeld 500,000,000 M 14.9.23 Rathaus VF 5.00

Dyrotz 2 Mark ND Cancelled EF 12.50

Forst 1 Pfennig 1918 shield UNC 7.00

Frankfurt AM 5,000,000,000 M 1923

Views of old town VF tr 9.50

Fulda 5 Mark 17.10.18 AU 5.00

Hohenwestedt 25 Pfg 1921 group photo U 6.50

Hernberg 5 Mark1.12.18 Knights/Lords VF 7.00

WWI Prisoner of War Money

Kenigsbruck Lagergeld 1 Pfg 1.10.15 UNC 7.00

Konigsbruck Lagergeld 5 Pfg 1915 UNC 7.00

Zossen-Halbmondlager 1 Pfg canx UNC 24.50

72 10,000 Mark 19.1.22 VF 2.00

75 100 Mark 4.8.22 EF 6.50

81b 5000 Mark 2.12.22 EF 2.00

81c 5000 Mark 2.12.22 VF 1.00

83a 100,000 Mark 1.2.23 AU 11.00

85e 20,000 Mark 20.2.23 EF 2.50

85f 20,000 Mark 20.2.23 EF 2.50

106b 10,000,000 Mark 27.8.23 EF 2.00

107f 100,000,000 M 22.8.23 UNC- 13.50

109a 50,000,000 M 1.9.23 AU $2 U 3.00

113a 1,000,000,000 M 15.12.22 VF 2.50

173b 1 Rentenmark 30.1.37 UNC 3.00

174b 2 Rentenmark 30.1.37 VF 1.00

181a 20 RM 22.1.29 EF+ 16.50

182a 50 RM 30.3.33 VF 5.00

192a 1 Mark 1944 VF $1.50 EF 2.00

193a 5 Mark 1944 EF $4 UNC 9.00

193d 5 Mark 1944 F $2 EFAU 5.00

195d 20 Mark 1944 (-517..) VF 6.00

196b 50 Mark 1944 UNC 24.50

R131 20 Mark 4.4.18 VF tr 17.50

GHANA

2d 1 Pound 1.7.62 UNC 55.00

8 50 Cedis ND UNC 120.00

13c 1 Cedi 2.1.76 UNC 9.50

16e 10 Cedis 2.1.77 UNC 5.50

34i 5000 Cedis 4.8.03 UNC 5.00

B157 10 Cedis 4.3.19 UNC 9.00

B158 20 Cedis 4.3.19 UNC 17.50

GIBRALTAR

18a 1 Pound 1.5.65 AU 125.00

22a 10 Pounds 20.11.75 UNC 175.00

NEW 10 Shilling 2018 only for 2018 UNC 2.00

GREAT BRITAIN

368b 10 Shilling ND EF 25.00

377b 1 Pound ND Newton AU 5.00

378c 5 Pounds ND AU $20 UNC 32.50

391d 5 Pounds 2002 UNC 16.50

M15 1 Pound ND VF 39.50

M17a 6 Pence ND UNC 16.50

M20c 5 Shilling ND UNC 19.50

M22a 1 Pound ND UNC 2.00

GREECE

110 1000 Dr 1.1.39 VF $4.50 Ef 7.00

170a 100 Drachma ND ship UNC 70.00

195 50 Drachma 1.10.64 ship UNC 10.00

205 5000 Dr 1.6.97 ph UNC 55.00

323 20 Drachma 9.11.44 UNC 22.50

M11 1 Drachma ND Ionian Islands UNC 59.50

GUATEMALA

S101a 1 Peso 26.3.1900 lions F 70.00

65 ½ Quetzal 6.1.88 UNC 9.00

66 1 Quetzal 3.1.86 UNC 8.50

74a 5 Quetzale 3.1.90 UNC 16.50

75b 10 Quetzale 3.1.90 UNC 15.00

107 10 Quetzale 12.2.03 UNC 6.00

120 200 Quetzale 18.2.09 UNC 60.00

GUERNSEY

48b 1 Pound ND UNC 22.50

GUINEA

19 100 Sylis 1971 UNC 15.00

38 5000 Franc 1998 UNC 9.50

30 100 Francs 1985 UNC 3.00

32 1000 Franc 1985 UNC 7.00

B340b 1000 Franc 2017 mining UNC 2.00

B343 10,000 Fr 2018 rock like person U 4.00

B344a 20,000 Fr 2018 dam UNC 9.50

B341.5 500 Franc 2018 all green all new U 1.00

GUINEA-BISSAU

6 100 Pesos 28.2.83 UNC 55.00

7 500 Pesos 28.2.83 UNC 14.50

13a 1000 Pesos 1.3.90 liberty UNC 9.50

GUYANA

21a 1 Dollar ND sign 1 UNC 17.50

23c 10 Dollars ND UNC 7.00

HAITI

198 5 Gourdes ND UNC 60.00

231A 2 Gourdes ND tyvek UNC 145.00

245 1 Gourde 1987 UNC 3.00

255 5 Gourdes 1989 UNC 5.00

256 10 Gourdes 1991 UNC 4.00

260 2 Gourdes 1992 UNC 4.00

277a 500 Gourde 2004 UNC 32.50

HAWAII- very interesting history

36 1 Dollar 1935A UNC 350.00

HONDURAS

55b 1 Lempira 21.1.72 UNC 50.00

60i 20 Lempira 13.1.77 VF 55.00

63b 5 Lempira 30.3.89 UNC 9.50

72b 2 Lempira 25.2.93 UNC 4.00

95 20 Lempira 31.7.08 UNC 3.00

HONG KONG

173e 5 Dollars 30.3.46 VF 85.00

172c 1 Dollar 1.6.35 classic note VF- 120.00

181a 5 Dollars 12.2.60 AU 35.00

184a 50 Dollars 31.5.68 striking AU 85.00

286b 50 Dollars 1.1.95 UNC 29.50

298e 50 Dollars 1.1.16 UNC 15.50

313a 1 Cent ND no prefix UNC 17.50

312 1 Dollar ND EF 87.50

313b 1 Cent ND “A” UNC 15.00

321 1 Cent ND EF $1 UNC 4.50

324a 1 Dollar 9.4.49 EF 55.00

330a 50 Dollars 1.5.94 UNC 30.00

343 100 Dollars 1.1.10 city view UNC 30.00

NEW 100 Dollars 1.1.18 Bank of China UNC 30.00

NEW 100 Dollars 1.1.18 Standard C UNC 30.00

HUNGARY

S116b 5 Forint 1.9.1848 VFph 32.50

108 2 Pengo 15.7.40 woman UNC 45.00

168d 10 Forint 30.6.69 AU 4.00

171 100 Forint 30.10.84 EF 4.00

201b 20,000 F 2009 UNC 165.00

204a 2000 F 2016 UNC 16.50

M4 5 Pengo 1944 AU 17.50

ICELAND

40 100 Kronur 1957 UNC 11.50

49 50 Kronur 1961 printers UNC 7.50

INDIA

17a 2 Rupees ND VF 45.00

25d 1 Rupees ND green VF 29.50

40a 10 Rupees ND AU 13.50

56a 5 Rupees ND EF 4.50

57a 10 Rupees ND EF 5.50

60Ac 10 Rupees ND UNC 9.50

80r 5 Rupees ND AU .75

107j 1000 Rs 2014 UNC 42.50

110 20 Rupees 2019 UNC 2.00

INDONESIA

14 5 Sen 17.10.45 UNC 6.00

15b 10 Sen 1945 UNC 9.00

23 25 Rupiah 1.1.47 boats EF 29.50

46 100 Rupiah 1952 VF 34.50

47 500 Rupiah 1952 PRRI ovpt VF 25.00

50 50 Rupiah ND crockadile VF 42.50

90-94 1-50 Sen 1964 all 5 for UNC .50

103 2 ½ Rupiah 1968 UNC 3.50

104 5 Rupiah 1968 EF 3.50

107 50 Rupiah 1968 UNC 14.50

108 100 Rupiah 1968 EF 4.00

142a 5000 R 2001 UNC 2.00

146f 100,000 R 2009 UNC 19.50

152g 50,000 R 2016 pagoda UNC 11.00

IRAN

33Aa 10 Rials 1317 AU 135.00

92c 200 Rials ND UNC 75.00

118b 100 Rials ND UNC 9.00

123b 50 Rials ND UNC 6.00

131 10,000 Rials ND AU 75.00

136b 200 Rials ND UNC 2.00

138b 1000 Rials ND no text UNC 35.00

139b 5000 Rials ND UNC 14.50

140? 100 Rials ND green metalic ovpt U 2.00

PNL 1,000,000 R ND blue UNC 100.00

IRAQ

66b 25 Dinars 1980 UNC 6.50

69 1 Dinar 1984 UNC 1.50

86 25 Dinars 2001 UNC 1.25

95d 10,000 Dinar 2010 UNC 18.50

96e 25,000 D 2010 UNC 45.00

B360a 1000 Dinars 2018 UNC 3.50

IRELAND / NORTHERN

8b 20 Pounds 1.4.87 UNC 160.00

328c 20 Pounds 1.10.83 AU 220.00

IRELAND / REPUBLIC

70b 1 Pound 20.10.81 UNC 27.50

71e 5 Pounds 14.9.88 UNC 70.00

77b 20 Pounds 16.2.99 EF 65.00

ISLE OF MAN

25b 1 Pound ND UNC- 120.00

40a 1 Pound ND UNC 22.50

ISRAEL

Shaarei Tzedek Hospital meal chits UNC 10.00

14 500 Pruta ND “263” border ink VF 150.00

15 1 Pound ND F 55.00

34b 5 Lirot 1968 Einstein UNC 11.50

66b 50 Shekels 2014 UNC 29.50

ITALY

S859 1000 Lire 1909 Napoli phVF- 550.00

29b 1 Lira 1944 UNC 8.50

32c 10 Lire 23.11.44 F 2.50 UNC 12.50

96d 1000 Lire 20.5.66 UNC- 67.50

104 20,000 Lire 21.2.75 UNC 750.00

105a 5000 Lire 9.3.79 UNC 37.50

106b 10,000 Lire 6.9.80 UNC 37.50

113a 50,000 Lire 6.2.84 UNC 120.00

117a 100,000 Lire 6.5.94 VF 29.50

M4 1 Lira 2.1.18 edge stain VF 16.00

M21c 100 Lire 1943A A-C UNC 165.00

M23 1000 Lire 1943A VF+ 195.00

JAMAICA

51Ac 5 Shilling 1960 sign 2 AU 145.00

58 2 Dollars 1973 UNC 29.50

70b 5 Dollars 1.9.87 UNC 8.00

72c 20 Dollars 1.9.89 UNC 9.00

72e 20 Dollars 1.2.95 UNC 4.00

76a 100 Dollars 24.5.96 UNC 13.50

85L 500 Dollars 1.6.18 UNC 9.50

88 50 Dollars 1.10.10 UNC 3.50

95d 100 Dollars 1.6.17 UNC 2.50

JAPAN

Hansatsu from 1800’s several designs used 10.00

Also makes a unique book mark for book lovers

Yokohama street car ticket – cute AU 5.00

1940 World Expo Ticket @ war w’ China U 17.50

SB171 10 Yen ND US War message VF+ 29.50

49a 1 Yen ND VF $5 AU 14.50

53 10 Fen ND UNC 5.50

63 10 Sen ND UNC 3.50

67a 1 Yen ND A-A AU 3.00

67d 1 Yen ND D-D UNC 15.00

69a 5 Yen ND VF 3.00

69b 5 Yen ND UNC 35.00

77a 10 Yen ND VF 16.50

78Ab 100 Yen ND VF 42.50

90a 100 Yen ND VFEF 12.50

95b 500 Yen ND UNC 14.50

JERSEY

22 10 Pounds ND UNC 55.00

34 10 Pounds ND UNC 29.50

JORDAN

17e ½ Dinar ND UNC 5.00

36f 10 Dinars 2018 UNC 30.00

KAZAKHSTAN

2b 2 Tyin 1993 UNC .75

10 10 Tenge 1993 UNC 4.50

11 20 Tenge 1993 UNC 16.50

13b 100 Tenge 1993 UNC 12.00

32b 5000 Tenge 2006 UNC 75.00

35 1000 Tenge 2010 UNC 10.00

47 10,000 Tenge 2016 25th A UNC 95.00

KENYA

6a 5 Shilling 1.7.69 UNC 95.00

7e 10 Shilling 1.7.74 UNC 80.00

8d 20 Shilling 1.7.73 UNC 150.00

13d 20 Shilling 1.7.77 EF 17.50

17 20 Shilling 1.7.78 UNC 6.00

21c 20 Shilling 1.7.84 EF 5.00

23f 100 Shilling 1.7.88 UNC 24.50

23Ac 200 Shilling 1.7.88 F 45.00

25b 20 Shilling 1.7.89 UNC 5.00

39b 500 Shilling 1.7.99 UNC 39.50

B144 50 Shilling 2019 UNC 1.50

B146 200 Shilling 2019 UNC 5.00

B148 1000 Shilling 2019 UNC 24.00

KOREA

20 10 Sen ND red reverse VGF 45.00

29 1 Yen ND UNC 55.00

30 5 Yen ND VF 75.00

KOREA / NORTH

18a 1 Won 1978 UNC 1.25

20a 10 Won 1978 UNC 2.00

41s 10 Won 1992 specimen UNC 9.50

63 500 Won 2008 UNC 14.50

CS12 100 Won 2013 UNC 1.00

CS13 200 Won 2013 UNC 1.50

CS14 500 Won 2013 UNC 1.50

CS15 1000 Won 2013 UNC 2.50

CS9 to 18 5-5000 Won 2013 all 10 UNC 15.00

KOREA / SOUTH

9 500 Won 4285 Block ! VF 165.00

10b 1000 Won 4286 EF 37.50

17f 10 Won 4291 UNC 90.00

30 1 Won ND red serial no AU 27.50

33e 10 Won ND dark printing UNC 9.00

36 100 Won ND UNC 195.00

44 1000 Won ND UNC 14.50

47 1000 Won ND UNC 5.50

57 50,000 Won 2009 EF 55.00

KUWAIT

13a 1 Dinar ND VF 9.50

KYRGYZSTAN

5 5 Som ND UNC 3.00

17 500 Som 2000 UNC 28.50

12 100 Som ND UNC 8.50

27b 200 Som 2016 UNC 8.00

32 200 Som 2010 (2016) UNC 55.00

LAOS

3a 10 Kip ND UNC 75.00

22b 50 Kip ND UNC 2.00

27 10 Kip ND maternity UNC 1.00

28a 23 Kip ND tank UNC 1.00

29a 50 Kip ND dam/boat UNC 1.00

35b 10,000 Kip 2003 UNC 4.00

42 100,000 Kip 2011 VF 15.00

LATVIA

36 2 Rubli 1992 UNC 2.00

