Image.bangkokbiznews.com



|[pic] | | |

| | | |

| | |COMPANY UPDATE |

|เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป | |4 กันยายน 2558 |

|MAJOR TB / MAJOR.BK | | |

|แนวโน้มโปรแกรมหนังในครึ่งปีหลังแข็งแกร่ง | |Sector: Media – NEUTRAL |

| | |คำแนะนำพื้นฐาน: ซื้อ |

| | |เป้าหมายพื้นฐาน: 36.00 บาท |

| | |ราคา (03/09/58): 32.50 บาท |

| | |Price chart |

|ประเด็นการลงทุน | |[pic] |

|แม้ว่าภาพการบริโภคในประเทศจะยังคงชะลอตัว แต่เรายังคงมั่นใจในผลประกอบการไตรมาส 3/58 ของ MAJOR | |[pic] |

|รวมทั้งเชื่อว่าจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นไปอีกในไตรมาส 4/58 โดยปัจจัยหลักที่จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนผลประกอบการ ได้แก่| | |

|1) ฐานในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ค่อนข้างต่ำ 2) มีโปรแกรมหนังทำเงินหลายเรื่อง 3) | | |

|ราคาเฉลี่ยของตั๋วภาพยนตร์สูงขึ้น 4) การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงภาพยนตร์ | | |

|(ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่น่าจับตาเป็นพิเศษ) และ 5) รายได้อาหารและเครื่องดื่ม | | |

|รวมทั้งรายได้จากค่าโฆษณาปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ 9 เรื่องจะช่วยหนุนผลประกอบการปี 2559 | | |

|เพิ่มขึ้นอีก เราจึงยังคงแนะนำ “ซื้อ” จากแนวโน้มกำไรในครึ่งปีหลังที่คาดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง YoY | | |

|รายได้บ๊อกซ์ออฟฟิศของไทย 10 อันดับแรกในเดือน ก.ค.-ส.ค. ลดลง 4% YoY | | |

|อ้างอิงจาก Entertain Weekly Magazine รายได้บ๊อกซ์ออฟฟิศของไทย 10 อันดับแรกในเดือน ก.ค.-ส.ค. อยู่ที่ | | |

|710 ล้านบาท ลดลง 4% YoY โดยรายได้สำหรับเดือน ก.ค.อยู่ที่ 400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% YoY | | |

|(ใกล้เคียงกับยอดขายตั๋วภาพยนตร์ในเดือนก.ค. ที่เพิ่มขึ้น 5% YoY) นำโดย Minions (รายได้รวม 116 ล้านบาท) | | |

|Ant-Man (114 ล้านบาท) และ Terminator Genisys (102 ล้านบาท) ส่วนเดือนส.ค.รายได้อยู่ที่ 310 ล้านบาท| | |

|ลดลง 11% YoY โดยมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เพียง 1 เรื่อง (MI 5 รายได้รวม 137 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นรายได้ 102 | | |

|ล้านบาทสำหรับเดือน ส.ค) ส่วนเรื่องอื่นๆไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เช่น เรื่อง Inside Out (52 ล้านบาท) | | |

|Fantastic Four (43 ล้านบาท) Hitman: Agent 47 (33 ล้านบาท) Pixel (21 ล้านบาท) และภาพยนตร์ไทย| | |

|เรื่อง โจหัวแตงโม ซึ่งเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องจาก M39 (บริษัทย่อยของ MAJOR) ก็ทำรายได้ไปเพียง 4 แสนบาท | | |

|สำหรับ Attack on Titan ก็เปิดตัวไปอย่างน่าผิดหวังด้วยรายได้เพียง 13 | | |

|ล้านบาทในสัปดาห์แรกของการออกฉายในเดือน ส.ค. | | |

|ยอดขายตั๋วหนังในไตรมาส 3/58 คาดเพิ่มขึ้น 10% YoY | | |

|เราคาดว่าตัวเลขยอดขายตั๋วหนังในเดือน ก.ย. 2558 จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว จากฐานที่ต่ำซึ่งมีเพียงเรื่อง The Maze | | |

|Runner 1 เท่านั้นที่ค่อนข้างทำรายได้ได้ดี | | |

| | |Key statistics |

| | |[pic] |

| | |Consensus |BLS Target price |BLS earnings |

| | |Rating |vs. Consensus |vs. Consensus |

| | |[pic] |

| | |Financial summary |

| | |[pic] |

| | |CG rating [pic] |

| | | |

| | | |

| | |ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล |

| | |นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ |

| | |prasit@bualuang.co.th |

| | |+66 2 618 1342 |

| | | |

| | |นภนต์ ใจแสน |

| | |ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ |

| |สำหรับในปีนี้มีภาพยนตร์ไทย 2 เรื่องเป็นพระเอกชูโรง คือ ฟรีแลนซ์...ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ และ แม่เบี้ย รายแรกนั้น |

| |เราคาดว่าน่าจะมีโอกาสทีเดียวที่จะเข้าป้าย 100 ล้านบาท รวมทั้งยังมี The Maze Runner 2 ซึ่งน่าจะทำรายได้ได้ดีไม่แพ้ในภาคแรก |

| |โดยรวมเราคาดว่ารายได้บ๊อกซ์ออฟฟิศของไทย 10 อันดับแรกในเดือน ก.ย. จะอยู่ที่ 310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% YoY และในไตรมาส 3/58 |

| |รายได้รวมน่าจะอยู่ที่ 1.02 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 9% YoY แต่ลดลง 28% QoQ เราประมาณการยอดขายตั๋วหนังของ MAJOR ในไตรมาส 3/58 อยู่ที่ 1.17 |

| |พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% YoY แต่ลดลง 22% QoQ จากฐานที่ต่ำซึ่งได้กล่าวไป ทั้งยังมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ออกฉายไปหลายเรื่อง |

| |ราคาเฉลี่ยของบัตรชมภาพยนตร์ก็มีการปรับตัวสูงขึ้น และสุดท้ายโรงภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้น 37 โรง (12 โรงจากห้างเซ็นทรัลเวสต์เกตที่ได้เปิดให้บริการไปแล้วใน |

| |วันที่ 29 ส.ค.) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยผลักดันตัวเลขผลประกอบการในไตรมาส 3/58 ทั้งนี้กำไรสุทธิในไตรมาส 3/58 คาดว่าจะอยู่ที่ 320 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9%|

| |YoY แต่ลดลง 35% QoQ |

| |แนวโน้มโปรแกรมหนังตั้งแต่ไตรมาส 4/58 ถึง ปี 2559 ดูสดใส |

| |เราคิดว่าโปรแกรมหนังในช่วงไตรมาส 4/58-ปี 2559 ยังคงแข็งแกร่ง จากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ 4 เรื่องในไตรมาส 4/58 ได้แก่ Bond 24: |

| |องค์ลับดับพยัคฆ์ร้าย, Star Wars 7, Hunger Games: Mockingjay 2 และภาพยนตร์ไทยจากค่าย GTH เรื่อง May Who |

| |โดยอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจะช่วยหนุนผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่การเพิ่มโรงภาพยนตร์อีก 74 แห่ง ซึ่งรวมไปถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทั้งเซ็นทรัล อีสต์วิลล์(8 |

| |โรง) และเดอะพรอมานาด (8 โรง) ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาส 4/58 ภาพยนตร์ทำเงินในปี 2559 ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะทำเงินได้ดี |

| |เพราะมีทั้งภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่และภาพยนตร์ภาคต่อ (ทั้งหมด 9 เรื่อง) ไม่ว่าจะเป็น Batman VS Superman, Suicide Squad, Captain America 3, |

| |X-Men Apocalypse, Sinister Six, Deadpool, Resident Evil 7, The Divergent Series และ ID2 | ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download