BP cash dividends - ordinary shareholders

BP cash dividends - ordinary shareholders

The following table reflects the cash dividends paid per ordinary share by BP since 1993

Figures have been restated to reflect the subdivision of BP ordinary shares on 4th October 1999 which doubled the number of shares held. The values stated from April 1999 to date also represent the taxable income for dividends paid under the Dividend Reinvestment Plan. For details of the taxable income for dividends paid prior to April 1999 please download the BP Share Dividend Plan PDF

Quarter

2Q 19 1Q 19 4Q 18 3Q 18 2Q 18 1Q 18 4Q 17 3Q 17 2Q 17 1Q 17 4Q 16 3Q 16 2Q 16 1Q 16 4Q 15 3Q 15 2Q 15

Results and dividend announced

30-Jul-19 30-Apr-19 05-Feb-19 30-Oct-18 26-Jul-18* 01-May-18 06-Feb-18 31-Oct-17 01-Aug-17 02-May-17 07-Feb-17 01-Nov-16 26-Jul-16 26-Apr-16 02-Feb-16 27-Oct-15 28-Jul-15

Dividend paid

20-Sep-19 21-Jun-19 29-Mar-19 21-Dec-18 21-Sep-18 22-Jun-18 29-Mar-18 21-Dec-17 22-Sep-17 23-Jun-17 31-Mar-17 16-Dec-16 16-Sep-16 17-Jun-16 24-Mar-16 18-Dec-15 18-Sep-15

Dividend pence/share

8.3475 8.0655 7.7382 8.0251 7.9296 7.4435 7.1691 7.4435 7.6213 7.7563 8.1587 7.9313 7.5578 6.9167 7.0125 6.6342 6.5488

Tax credit pence/share

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.7792 0.7371 0.7276

Dividend + tax credit pence/share

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.7917 7.3713 7.2764

1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 4Q 12 3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 10 3Q 10 2Q 10 1Q 10 4Q 09 3Q 09 2Q 09 1Q 09 4Q 08 3Q 08 2Q 08

28-Apr-15 03-Feb-15 28-Oct-14 29-Jul-14 29-Apr-14 04-Feb-14 29-Oct-13 30-Jul-13 30-Apr-13 05-Feb-13 30-Oct-12 31-Jul-12 01-May-12 07-Feb-12 25-Oct-11 26-Jul-11 27-Apr-11 01-Feb-11 02-Nov-10 27-Jul-10 27-Apr-10 02-Feb-10 27-Oct-09 28-Jul-09 28-Apr-09 03-Feb-09 28-Oct-08 29-Jul-08

19-Jun-15

6.5295

27-Mar-15

6.6699

19-Dec-14

6.3769

19-Sep-14

5.9593

20-Jun-14

5.8071

28-Mar-14

5.7065

20-Dec-13

5.8008

20-Sep-13

5.7630

21-Jun-13

5.8342

28-Mar-13

6.0013

21-Dec-12

5.5890

25-Sep-12

5.0171

27-Jun-12

5.1498

30-Mar-12

5.0958

19-Dec-11

4.4694

20-Sep-11

4.3160

28-Jun-11

4.2809

28-Mar-11

4.3372

No dividend paid

No dividend paid

No dividend paid

08-Mar-10

8.679

07-Dec-09

8.512

08-Sep-09

8.503

08-Jun-09

9.584

09-Mar-09

9.818

08-Dec-08

8.705

08-Sep-08

7.039

0.7255 0.7411 0.7085 0.6621 0.6452 0.6341 0.6445 0.6403 0.6482 0.6668 0.6210 0.5575 0.5722 0.5662 0.4966 0.4796 0.4756 0.4819

0.9643 0.9458 0.9448 1.0649 1.0909 0.9672 0.7821

7.255 7.411 7.0854 6.6214 6.4523 6.3406 6.4453 6.4033 6.4824 6.6681 6.2100 5.5746 5.7220 5.6620 4.9660 4.7956 4.7565 4.8191

9.6433 9.4578 9.4478 10.6489 10.9089 9.6722 7.8211

1Q 08 4Q 07 3Q 07 2Q 07 1Q 07 4Q 06 3Q 06 2Q 06 1Q 06 4Q 05 3Q 05 2Q 05 1Q 05 4Q 04 3Q 04 2Q 04 1Q 04 4Q 03 3Q 03 2Q 03 1Q 03 4Q 02 3Q 02 2Q 02 1Q 02 4Q 01 3Q 01 2Q 01

29-Apr-08 05-Feb-08 23-Oct-07 24-Jul-07 24-Apr-07 06-Feb-07 24-Oct-06 25-Jul-06 25-Apr-06 07-Feb-06 25-Oct-05 26-Jul-05 26-Apr-05 08-Feb-05 26-Oct-04 27-Jul-04 27-Apr-04 10-Feb-04 28-Oct-03 29-Jul-03 29-Apr-03 11-Feb-03 29-Oct-02 30-Jul-02 30-Apr-02 12-Feb-02 06-Nov-01 07-Aug-01

09-Jun-08 10-Mar-08 03-Dec-07 04-Sep-07 04-Jun-07 12-Mar-07 04-Dec-06 05-Sep-06 05-Jun-06 13-Mar-06 05-Dec-05 06-Sep-05 06-Jun-05 14-Mar-05 06-Dec-04 07-Sep-04 07-Jun-04 15-Mar-04 08-Dec-03 08-Sep-03 09-Jun-03 24-Mar-03 09-Dec-02 09-Sep-02 10-Jun-02 18-Mar-02 10-Dec-01 10-Sep-01

6.830 6.813 5.308 5.278 5.151 5.258 5.241 5.324 5.251 5.288 5.061 5.119 4.450 4.522 3.910 3.860 3.807 3.674 3.857 4.039 3.947 3.815 3.897 3.875 4.051 4.055 3.805 3.911

0.7589 0.7570 0.5898 0.5864 0.5723 0.5842 0.5823 0.5916 0.5834 0.5876 0.5623 0.5688 0.4944 0.5024 0.4344 0.4289 0.4230 0.4082 0.4286 0.4488 0.4386 0.4239 0.4330 0.4306 0.4501 0.4505 0.423 0.435

7.5889 7.5700 5.8978 5.8644 5.7233 5.8422 5.8233 5.9156 5.8344 5.8756 5.6233 5.6878 4.9444 5.0244 4.3444 4.2889 4.2300 4.0822 4.2856 4.4878 4.3856 4.2389 4.3300 4.3056 4.5011 4.5055 4.228 4.346

1Q 01 4Q 00 3Q 00 2Q 00 1Q 00 4Q 99 3Q 99 2Q 99 1Q 99 4Q 98 3Q 98 2Q 98 1Q 98 4Q 97 3Q 97 2Q 97 1Q 97 4Q 96 3Q 96 2Q 96 1Q 96 4Q 95 3Q 95 2Q 95 1Q 95 4Q 94 3Q 94 2Q 94

08-May-01 13-Feb-01 07-Nov-00 08-Aug-00 09-May-00 15-Feb-00 08-Nov-99 10-Aug-99 11-May-99 17-Feb-99 03-Nov-98 04-Aug-98 05-May-98 10-Feb-98 04-Nov-97 05-Aug-97 06-May-97 11-Feb-97 05-Nov-96 06-Aug-96 07-May-96 13-Feb-96 07-Nov-95 08-Aug-95 09-May-95 14-Feb-95 01-Nov-94 02-Aug-94

11-Jun-01 19-Mar-01 11-Dec-00 11-Sep-00 12-Jun-00 24-Mar-00 10-Dec-99 10-Sep-99 10-Jun-99 06-Apr-99 01-Feb-99 02-Nov-98 03-Aug-98 05-May-98 02-Feb-98 03-Nov-97 04-Aug-97 06-May-97 03-Feb-97 04-Nov-96 05-Aug-96 07-May-96 05-Feb-96 06-Nov-95 07-Aug-95 09-May-95 06-Feb-95 07-Nov-94

3.665 3.617 3.602 3.352 3.22 3.125 3.033 3.113 3.069 3.060 3.00 3.00 2.88 2.88 2.75 2.75 2.63 2.63 2.50 2.50 2.13 2.13 2.00 2.00 1.50 1.50 1.25 1.25

0.407 0.402 0.400 0.372 0.358 0.347 0.337 0.346 0.341 0.340 0.75 0.75 0.72 0.72 0.69 0.69 0.66 0.66 0.63 0.63 0.53 0.53 0.50 0.50 0.38 0.38 0.31 0.31

4.072 4.019 4.002 3.724 3.578 3.472 3.37 3.459 3.410 3.400 3.75 3.75 3.60 3.60 3.44 3.44 3.28 3.28 3.13 3.13 2.66 2.66 2.50 2.50 1.88 1.88 1.56 1.56

1Q 94

05-May-94

08-Aug-94

1.25

0.31

1.56

4Q 93

10-Feb-94

09-May-94 1.05

0.26

1.31

3Q 93

04-Nov-93

07-Feb-94

1.05

0.26

1.31

2Q 93

05-Aug-93

07-Nov-93

1.05

0.26

1.31

1Q 93

06-May-93

07-Aug-93

1.05

0.26

1.31

*On 26 July 2018, the Directors of BP p.l.c. announced the interim dividend for the second quarter 2018 and separately announced the results for the same quarter on 31 July 2018.

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download