Schedule of Basic Support Obligations

Schedule of Basic Support Obligations

Combined Monthly Income

$ 1200.00 $ 1250.00 $ 1300.00 $ 1350.00 $ 1400.00 $ 1450.00 $ 1500.00 $ 1550.00 $ 1600.00 $ 1650.00 $ 1700.00 $ 1750.00 $ 1800.00 $ 1850.00 $ 1900.00 $ 1950.00 $ 2000.00 $ 2050.00 $ 2100.00 $ 2150.00 $ 2200.00 $ 2250.00 $ 2300.00 $ 2350.00 $ 2400.00 $ 2450.00 $ 2500.00 $ 2550.00 $ 2600.00 $ 2650.00 $ 2700.00 $ 2750.00 $ 2800.00 $ 2850.00 $ 2900.00 $ 2950.00 $ 3000.00 $ 3050.00 $ 3100.00 $ 3150.00 $ 3200.00 $ 3250.00 $ 3300.00

One Child 50 63 99 134 170 205 240 276 311 337 346 355 364 373 382 391 399 408 417 426 435 444 453 462 471 480 489 498 507 516 524 533 542 551 560 569 578 587 596 605 614 622 629

Two Children 50 64 100 136 171 207 243 279 314 350 383 417 450 484 517 551 584 618 643 657 671 685 698 712 726 740 753 767 781 795 808 822 836 850 863 877 891 905 918 932 946 959 969

Three Children 50 65 101 137 173 209 246 282 318 354 388 421 455 489 523 557 591 625 658 692 726 760 775 790 806 821 836 852 867 882 897 913 928 943 958 974 989 1004 1020 1035 1050 1065 1080

Four Children 50 66 102 139 175 212 248 285 321 358 392 426 460 495 529 563 597 631 666 700 734 768 803 837 871 905 939 974 1008 1042 1076 1111 1145 1178 1197 1216 1235 1254 1273 1292 1311 1329 1342

Five Children 50 66 103 140 177 214 251 288 325 361 396 431 465 500 534 569 604 638 673 707 742 777 811 846 880 915 950 984 1019 1053 1088 1123 1157 1192 1226 1261 1295 1330 1365 1399 1434 1462 1477

Six Children 50 67 104 142 179 216 254 291 328 365 400 435 470 505 540 575 610 645 680 715 750 785 820 855 890 925 960 995 1030 1065 1099 1134 1169 1204 1239 1274 1309 1344 1379 1414 1449 1484 1519

1 February 2018 revision

February 2018 revision

Schedule of Basic Support Obligations

Combined Monthly Income

$ 3350.00 $ 3400.00 $ 3450.00 $ 3500.00 $ 3550.00 $ 3600.00 $ 3650.00 $ 3700.00 $ 3750.00 $ 3800.00 $ 3850.00 $ 3900.00 $ 3950.00 $ 4000.00 $ 4050.00 $ 4100.00 $ 4150.00 $ 4200.00 $ 4250.00 $ 4300.00 $ 4350.00 $ 4400.00 $ 4450.00 $ 4500.00 $ 4550.00 $ 4600.00 $ 4650.00 $ 4700.00 $ 4750.00 $ 4800.00 $ 4850.00 $ 4900.00 $ 4950.00 $ 5000.00 $ 5050.00 $ 5100.00 $ 5150.00 $ 5200.00 $ 5250.00 $ 5300.00 $ 5350.00 $ 5400.00

$ 5450.00

$ 5500.00

$ 5550.00

$ 5600.00

One Child

636 643 649 656 663 670 676 683 690 697 703 710 717 724 730 736 742 748 753 759 765 771 777 783 789 794 800 806 812 818 824 829 835 841 847 853 859 865 870 876 882 889

895

901

908

914

Two Children

980 990 1000 1010 1020 1031 1041 1051 1061 1072 1082 1092 1102 1113 1122 1131 1140 1149 1158 1166 1175 1184 1193 1202 1211 1219 1228 1237 1246 1255 1264 1272 1281 1290 1299 1308 1317 1326 1334 1343 1352 1362

1371

1381

1390

1399

Three Children

1095 1111 1126 1141 1156 1171 1186 1201 1216 1231 1246 1261 1276 1291 1305 1318 1331 1344 1357 1370 1383 1396 1409 1422 1435 1448 1461 1474 1487 1500 1513 1527 1540 1553 1566 1579 1592 1605 1618 1630 1642 1653

1664

1675

1686

1697

Four Children

1356 1369 1382 1395 1408 1421 1434 1447 1461 1474 1487 1500 1513 1526 1539 1550 1561 1573 1584 1595 1607 1618 1629 1641 1652 1663 1675 1686 1697 1709 1720 1731 1743 1754 1765 1777 1788 1800 1811 1822 1834 1846

1859

1871

1883

1895

Five Children

1491 1506 1520 1534 1549 1563 1578 1592 1607 1621 1636 1650 1664 1679 1692 1705 1717 1730 1742 1755 1767 1780 1792 1805 1817 1830 1842 1855 1867 1880 1892 1905 1917 1930 1942 1955 1967 1979 1992 2004 2017 2031

2044

2058

2072

2085

Six Children

1554 1589 1624 1659 1684 1699 1715 1731 1746 1762 1778 1794 1809 1825 1840 1853 1867 1880 1894 1908 1921 1935 1948 1962 1975 1989 2002 2016 2030 2043 2057 2070 2084 2097 2111 2125 2138 2152 2165 2179 2193 2208

2222

2237

2252

2266

2

Schedule of Basic Support Obligations

Combined Monthly Income

$ 5650.00 $ 5700.00 $ 5750.00 $ 5800.00 $ 5850.00 $ 5900.00 $ 5950.00 $ 6000.00 $ 6050.00 $ 6100.00 $ 6150.00 $ 6200.00 $ 6250.00 $ 6300.00 $ 6350.00 $ 6400.00 $ 6450.00 $ 6500.00 $ 6550.00 $ 6600.00 $ 6650.00 $ 6700.00 $ 6750.00 $ 6800.00 $ 6850.00 $ 6900.00 $ 6950.00 $ 7000.00 $ 7050.00 $ 7100.00 $ 7150.00 $ 7200.00 $ 7250.00 $ 7300.00 $ 7350.00 $ 7400.00 $ 7450.00 $ 7500.00 $ 7550.00 $ 7600.00 $ 7650.00 $ 7700.00 $ 7750.00

One Child 921 927 933 940 946 952 959 965 971 978 984 990 996 1003 1009 1015 1021 1028 1034 1040 1047 1053 1059 1065 1072 1078 1084 1090 1097 1103 1109 1114 1118 1123 1127 1131 1136 1140 1145 1149 1154 1158 1163

Two Children 1409 1418 1428 1437 1446 1456 1465 1475 1483 1493 1502 1512 1521 1531 1540 1549 1559 1568 1578 1587 1597 1606 1615 1625 1634 1644 1653 1663 1672 1681 1691 1697 1704 1711 1717 1724 1731 1737 1744 1751 1757 1764 1771

Three Children 1708 1719 1730 1741 1752 1763 1774 1785 1795 1806 1818 1829 1840 1851 1862 1873 1885 1896 1907 1918 1929 1941 1952 1963 1974 1985 1997 2008 2019 2030 2041 2049 2057 2065 2073 2081 2089 2097 2105 2113 2121 2129 2137

Four Children 1908 1920 1932 1945 1957 1969 1981 1994 2005 2018 2030 2043 2055 2068 2080 2093 2105 2118 2130 2143 2155 2168 2180 2193 2205 2218 2230 2243 2255 2268 2280 2289 2298 2307 2316 2325 2333 2342 2351 2360 2369 2378 2387

Five Children 2099 2112 2126 2139 2153 2166 2180 2193 2206 2219 2233 2247 2261 2274 2288 2302 2316 2329 2343 2357 2371 2384 2398 2412 2426 2439 2453 2467 2481 2494 2508 2518 2528 2537 2547 2557 2567 2577 2586 2596 2606 2616 2626

Six Children 2281 2296 2310 2325 2340 2354 2369 2384 2398 2413 2427 2442 2457 2472 2487 2502 2517 2532 2547 2562 2577 2592 2607 2622 2637 2652 2667 2681 2696 2711 2726 2737 2747 2758 2769 2779 2790 2801 2811 2822 2833 2843 2854

3 February 2018 revision

Schedule of Basic Support Obligations

Combined Monthly Income

$ 7800.00 $ 7850.00 $ 7900.00 $ 7950.00 $ 8000.00 $ 8050.00 $ 8100.00 $ 8150.00 $ 8200.00 $ 8250.00 $ 8300.00 $ 8350.00 $ 8400.00 $ 8450.00 $ 8500.00 $ 8550.00 $ 8600.00 $ 8650.00 $ 8700.00 $ 8750.00 $ 8800.00 $ 8850.00 $ 8900.00 $ 8950.00 $ 9000.00 $ 9050.00 $ 9100.00 $ 9150.00 $ 9200.00 $ 9250.00 $ 9300.00 $ 9350.00 $ 9400.00 $ 9450.00 $ 9500.00 $ 9550.00 $ 9600.00 $ 9650.00 $ 9700.00 $ 9750.00 $ 9800.00 $ 9850.00 $ 9900.00

One Child 1167 1171 1176 1180 1185 1189 1194 1198 1203 1207 1211 1216 1220 1225 1229 1234 1238 1242 1244 1246 1249 1251 1254 1256 1259 1261 1264 1266 1269 1271 1274 1276 1279 1281 1284 1286 1289 1291 1294 1296 1299 1301 1304

Two Children 1777 1784 1791 1798 1804 1811 1818 1824 1831 1838 1844 1851 1858 1864 1871 1877 1884 1889 1893 1897 1900 1904 1908 1911 1915 1919 1922 1926 1930 1933 1937 1941 1944 1948 1952 1955 1959 1963 1966 1970 1974 1977 1981

Three Children 2145 2153 2161 2169 2177 2185 2193 2201 2209 2217 2225 2233 2241 2249 2257 2265 2272 2279 2283 2287 2292 2296 2300 2304 2308 2313 2317 2321 2325 2330 2334 2338 2342 2347 2351 2355 2359 2363 2368 2372 2376 2380 2385

Four Children 2396 2405 2414 2423 2432 2441 2449 2458 2467 2476 2485 2494 2503 2512 2521 2530 2538 2546 2550 2555 2560 2564 2569 2574 2579 2583 2588 2593 2597 2602 2607 2612 2616 2621 2626 2631 2635 2640 2645 2649 2654 2659 2664

Five Children 2636 2645 2655 2665 2675 2685 2694 2704 2714 2724 2734 2744 2753 2763 2773 2783 2792 2800 2805 2810 2816 2821 2826 2831 2836 2842 2847 2852 2857 2862 2868 2873 2878 2883 2888 2894 2899 2904 2909 2914 2920 2925 2930

Six Children 2865 2876 2886 2897 2908 2918 2929 2940 2950 2961 2972 2982 2993 3004 3014 3025 3035 3044 3049 3055 3061 3066 3072 3078 3083 3089 3095 3100 3106 3111 3117 3123 3128 3134 3140 3145 3151 3157 3162 3168 3174 3179 3185

4 February 2018 revision

Schedule of Basic Support Obligations

Combined Monthly Income

$ 9950.00 $ 10000.00 $ 10050.00 $ 10100.00 $ 10150.00 $ 10200.00 $ 10250.00 $ 10300.00 $ 10350.00 $ 10400.00 $ 10450.00 $ 10500.00 $ 10550.00 $ 10600.00 $ 10650.00 $ 10700.00 $ 10750.00 $ 10800.00 $ 10850.00 $ 10900.00 $ 10950.00 $ 11000.00 $ 11050.00 $ 11100.00 $ 11150.00 $ 11200.00 $ 11250.00 $ 11300.00 $ 11350.00 $ 11400.00 $ 11450.00 $ 11500.00 $ 11550.00 $ 11600.00 $ 11650.00 $ 11700.00 $ 11750.00 $ 11800.00 $ 11850.00 $ 11900.00 $ 11950.00 $ 12000.00 $ 12050.00

One Child 1306 1309 1311 1314 1316 1319 1324 1329 1334 1339 1345 1350 1355 1360 1365 1371 1377 1382 1388 1394 1399 1405 1411 1416 1422 1427 1433 1439 1444 1450 1456 1461 1467 1472 1478 1482 1486 1490 1493 1497 1501 1505 1509

Two Children 1985 1988 1992 1995 1999 2003 2011 2019 2026 2034 2042 2049 2057 2065 2073 2082 2090 2099 2107 2116 2124 2133 2141 2150 2158 2167 2175 2184 2192 2201 2209 2218 2226 2235 2243 2248 2254 2260 2266 2271 2277 2283 2288

Three Children 2389 2393 2397 2402 2406 2411 2420 2429 2438 2448 2457 2466 2475 2485 2495 2505 2515 2525 2536 2546 2556 2566 2576 2587 2597 2607 2617 2627 2638 2648 2658 2668 2678 2689 2698 2705 2712 2718 2725 2731 2738 2745 2751

Four Children 2668 2673 2678 2683 2687 2693 2703 2713 2724 2734 2744 2755 2765 2775 2787 2798 2809 2821 2832 2844 2855 2866 2878 2889 2901 2912 2923 2935 2946 2957 2969 2980 2992 3003 3014 3021 3029 3036 3044 3051 3058 3066 3073

Five Children 2935 2940 2946 2951 2956 2962 2973 2985 2996 3007 3019 3030 3041 3053 3065 3078 3090 3103 3115 3128 3140 3153 3166 3178 3191 3203 3216 3228 3241 3253 3266 3278 3291 3303 3315 3323 3332 3340 3348 3356 3364 3372 3380

Six Children 3191 3196 3202 3208 3213 3220 3232 3244 3257 3269 3281 3294 3306 3318 3332 3346 3359 3373 3386 3400 3414 3427 3441 3455 3468 3482 3495 3509 3523 3536 3550 3564 3577 3591 3604 3613 3622 3630 3639 3648 3657 3666 3674

5 February 2018 revision

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download