DETRAN/RN MILTON-IP10_7_0_5 Tabela de Valores de IPVA …



DETRAN/RN MILTON-IP10_7_0_5 Tabela de Valores de IPVA por marca para o exercicio de 2003 Data: 28/12/2002

Valores em Reais(R$)

Marca Faixa 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

----------------------------------------- ------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ADAX 141499 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

AGRALE 000199 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE 204999 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/COMIL TH AMB 411339 000078 2.850,00 2.422,50 2.180,25 1.962,22 1.765,99 1.589,39 1.430,45 1.287,40 1.158,66 1.042,79

AGRALE/DAKAR 000299 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/DAKAR 30.0 000201 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/ELEFANT 000399 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/ELEFANT 16.5 000302 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/ELEFANT 27.5 000301 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/ELEFANTRE 16.5 015202 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/ELEFANTRE 30.0 015201 000008 75,00 63,75 57,37 51,63 46,46 41,81 37,62 33,85 30,46 27,41

AGRALE/FURGOVAN 1600 405901 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/FURGOVAN 6000 345405 000063 1.250,00 1.062,50 956,25 860,62 774,55 697,09 627,38 564,64 508,17 457,35

AGRALE/MAXIBUS MCO85 415502 000036 355,00 301,75 271,57 244,41 219,96 197,96 178,16 160,34 144,30 129,87

AGRALE/MPOLO SENIOR GVM 416544 000027 265,00 225,25 202,72 182,44 164,19 147,77 132,99 119,69 107,72 96,94

AGRALE/SS 010999 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/SST 13.5 015301 000005 45,00 38,25 34,42 30,97 27,87 25,08 22,57 20,31 18,27 16,44

AGRALE/SXT 000599 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/SXT 16.5 000501 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/SXT 27.5 000502 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/SXT 27.5 E 000503 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/SXT 27.5 EX 000504 000012 115,00 97,75 87,97 79,17 71,25 64,12 57,70 51,93 46,73 42,05

AGRALE/TX 300199 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

AGRALE/TX 1100D 300105 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/TX 1600D RD 300102 000038 375,00 318,75 286,87 258,18 232,36 209,12 188,20 169,38 152,44 137,19

AGRALE/TX 1600D RS 300103 000022 215,00 182,75 164,47 148,02 133,21 119,88 107,89 97,10 87,39 78,65

AGRALE/XT 000699 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AGRALE/1600 408099 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/1600 325599 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/1600A RD 325502 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/1600A RD 4X4 325508 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/1600A RS 325501 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/1600D 204901 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/1600D RD 325504 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/1600D RS 325503 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AGRALE/1800 334299 000027 265,00 225,25 202,72 182,44 164,19 147,77 132,99 119,69 107,72 96,94

AGRALE/1800 408001 000027 265,00 225,25 202,72 182,44 164,19 147,77 132,99 119,69 107,72 96,94

AGRALE/1800D RD FD 334204 000027 265,00 225,25 202,72 182,44 164,19 147,77 132,99 119,69 107,72 96,94

AGRALE/7000 DX 342003 000027 265,00 225,25 202,72 182,44 164,19 147,77 132,99 119,69 107,72 96,94

AGRALE/7500 TCA 342005 000036 355,00 301,75 271,57 244,41 219,96 197,96 178,16 160,34 144,30 129,87

AGRALE/7500 TDX 342004 000027 265,00 225,25 202,72 182,44 164,19 147,77 132,99 119,69 107,72 96,94

AGRALE/8500 TCA 345406 000038 375,00 318,75 286,87 258,18 232,36 209,12 188,20 169,38 152,44 137,19

ALPINA/ITALIA 000702 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

ALTERADO P/211111 -02/01 141213 000076 2.550,00 2.167,50 1.950,75 1.755,67 1.580,10 1.422,09 1.279,88 1.151,89 1.036,70 933,03

AME/AMAZONAS 000899 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AME/CHOPPER 000999 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

AMV/PUMA 7900CB 340305 000052 575,00 488,75 439,87 395,88 356,29 320,66 288,59 259,73 233,75 210,37

AMV/PUMA 914 340301 000027 265,00 225,25 202,72 182,44 164,19 147,77 132,99 119,69 107,72 96,94

AUDI/A3 1.6 106103 000058 875,00 743,75 669,37 602,43 542,18 487,96 439,16 395,24 355,71 320,13

AUDI/A3 1.8 106101 000060 975,00 828,75 745,87 671,28 604,15 543,73 489,35 440,41 396,36 356,72

AUDI/A3 1.8T 106102 000061 1.050,00 892,50 803,25 722,92 650,62 585,55 526,99 474,29 426,86 384,17

Pagina: 1

DETRAN/RN MILTON-IP10_7_0_5 Tabela de Valores de IPVA por marca para o exercicio de 2003 Data: 28/12/2002

Valores em Reais(R$)

Marca Faixa 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

----------------------------------------- ------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

AVA/DMA ALTINO 023915 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AVA/KAWASAKI EN 500 023901 000042 415,00 352,75 317,47 285,72 257,14 231,42 208,27 187,44 168,69 151,82

AVA/KAWASAKI ER.5 023912 000024 235,00 199,75 179,77 161,79 145,61 131,04 117,93 106,13 95,51 85,95

AVA/KAWASAKI MAX II 023911 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

AVA/KAWASAKI VN 1500 023904 000055 725,00 616,25 554,62 499,15 449,23 404,30 363,87 327,48 294,73 265,25

AVA/KAWASAKI VN 800 023903 000052 575,00 488,75 439,87 395,88 356,29 320,66 288,59 259,73 233,75 210,37

AVA/KAWASAKI ZX 1100 023908 000052 575,00 488,75 439,87 395,88 356,29 320,66 288,59 259,73 233,75 210,37

AVA/KAWASAKI ZX 1200 023916 000057 825,00 701,25 631,12 568,00 511,20 460,08 414,07 372,66 335,39 301,85

AVA/KAWASAKI ZX 750 023907 000055 725,00 616,25 554,62 499,15 449,23 404,30 363,87 327,48 294,73 265,25

AVA/KAWASAKI ZX 900 023910 000057 825,00 701,25 631,12 568,00 511,20 460,08 414,07 372,66 335,39 301,85

AVA/KYMCO MANBOY 90 023204 000008 75,00 63,75 57,37 51,63 46,46 41,81 37,62 33,85 30,46 27,41

BABY 130099 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BABY/BUGGY 130001 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BABY/LAIO 130002 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BP/CYNTHIA 001099 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BP/LAMBRETTA 001199 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BP/LAMBRETTA BR 001101 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BP/PASCO 001299 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BP/TORK 001499 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BP/TORK 150 001403 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BP/TORKITA 001599 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BP/XISPA 001699 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BRANDY 014599 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BRANDY/ELEGANT 50 014506 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BRANDY/FOSTI FT125 A 014517 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

BRANDY/HERO PUCH 50 014519 000004 35,00 29,75 26,77 24,09 21,68 19,51 17,55 15,79 14,21 12,78

BRANDY/HM ANKUR 014511 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

BRANDY/HP SPORT 014508 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

BRANDY/HP TURBO 014509 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

BRANDY/JAGUAR JT100 014515 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

BRANDY/PISTA 70 014513 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

BRANDY/SPEEDY 100 014507 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

BRASFIBRA/HAPPY 138001 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BRM 123599 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BRM/M10 123504 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BRM/M11 123505 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BRM/M6 123501 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BRM/M7 123502 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BRM/M8 123503 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BUGRE/BGR 5 150801 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

BYCRISTO/STAR TRICICLO 026701 000045 445,00 378,25 340,42 306,37 275,73 248,15 223,33 200,99 180,89 162,80

CALOI/SUZUKI AG 100 017602 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

CARRAH/MUSARI 142801 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

CHRYSLER 100199 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

CHRYSLER/ESPLANADA 100899 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

CHRYSLER/GTX 100101 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

CHRYSLER/SIMCA 101099 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

CITROEN/JUMPER MBS 33M16 416101 000060 975,00 828,75 745,87 671,28 604,15 543,73 489,35 440,41 396,36 356,72

CITROEN/XSARA PICASSO EX 107402 000059 925,00 786,25 707,62 636,85 573,16 515,84 464,25 417,82 376,03 338,42

CITROEN/XSARA PICASSO GX 107401 000057 825,00 701,25 631,12 568,00 511,20 460,08 414,07 372,66 335,39 301,85

COBRASMA/CX 202 409201 000059 925,00 786,25 707,62 636,85 573,16 515,84 464,25 417,82 376,03 338,42

Pagina: 2

DETRAN/RN MILTON-IP10_7_0_5 Tabela de Valores de IPVA por marca para o exercicio de 2003 Data: 28/12/2002

Valores em Reais(R$)

Marca Faixa 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

----------------------------------------- ------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

COMIL/CONDOTTIERE 411399 000053 625,00 531,25 478,12 430,30 387,27 348,54 313,68 282,31 254,07 228,66

COYOTE 132699 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

CRONOS/CROTALUS 123499 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

CRONOS/CROTALUS II 123401 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

CUMMINS 406099 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

DKW 101399 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DKW/BELCAR 101199 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DKW/CANDANGO 101299 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DKW/FISSORE 101499 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DKW/VEMAGUETE 101599 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DKW/VEMAGUETE PRACINHA 101501 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE 407899 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE 300299 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/CHARGER 100499 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/CHARGER RT 100401 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/DAKOTA RT C 217810 000055 725,00 616,25 554,62 499,15 449,23 404,30 363,87 327,48 294,73 265,25

DODGE/DAKOTA SPORT TD 217807 000058 875,00 743,75 669,37 602,43 542,18 487,96 439,16 395,24 355,71 320,13

DODGE/DAKOTA SPORT TD C 217808 000059 925,00 786,25 707,62 636,85 573,16 515,84 464,25 417,82 376,03 338,42

DODGE/DAKOTA SPORT TD QC 217813 000063 1.250,00 1.062,50 956,25 860,62 774,55 697,09 627,38 564,64 508,17 457,35

DODGE/DAKOTA SPORT 3.9 217801 000053 625,00 531,25 478,12 430,30 387,27 348,54 313,68 282,31 254,07 228,66

DODGE/DAKOTA SPORT 3.9 C 217802 000058 875,00 743,75 669,37 602,43 542,18 487,96 439,16 395,24 355,71 320,13

DODGE/DAKOTA SPORT 3.9QC 217814 000057 825,00 701,25 631,12 568,00 511,20 460,08 414,07 372,66 335,39 301,85

DODGE/DAKOTA 2.5 217803 000053 625,00 531,25 478,12 430,30 387,27 348,54 313,68 282,31 254,07 228,66

DODGE/DAKOTA 2.5 C 217804 000055 725,00 616,25 554,62 499,15 449,23 404,30 363,87 327,48 294,73 265,25

DODGE/DART 100299 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/DART COUPE 100201 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/DART COUPE LUXO 100202 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/DART GRAN COUPE 100203 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/DART GRAN SEDAN 100204 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/DART SEDAN LUXO 100207 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/D100 200299 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/D400 300999 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/D700 301099 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/D900 301199 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/D950 301299 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/E13 301399 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/E21 301499 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/MAGNUM 100699 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/POLARA 100799 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/POLARA GL 100701 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/P700 301599 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/P700A 301501 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/100 200199 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/1800 100399 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/1800 GL 100301 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/1800 LUXO 100302 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/400 300499 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/700 300599 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/750 300699 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/900 300799 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

DODGE/950 300899 000020 195,00 165,75 149,17 134,25 120,82 108,73 97,85 88,06 79,25 71,32

Pagina: 3

DETRAN/RN MILTON-IP10_7_0_5 Tabela de Valores de IPVA por marca para o exercicio de 2003 Data: 28/12/2002

Valores em Reais(R$)

Marca Faixa 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

----------------------------------------- ------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

EDFIBRA/SCALLY 1.6 151701 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

EGO/CUMBUCO 133399 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

EGO/CUMBUCO L 133302 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

EGO/CUMBUCO S 133301 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

EGO/CUMBUCO SL 133303 000022 215,00 182,75 164,47 148,02 133,21 119,88 107,89 97,10 87,39 78,65

EMIS 124699 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

EMIS/ART 124601 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

EMIS/BUGGY 124602 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

EMISUL/BB 148101 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

ENGESA 118699 000023 225,00 191,25 172,12 154,90 139,41 125,46 112,91 101,61 91,44 82,29

ENGESA/EE 15 321299 000023 225,00 191,25 172,12 154,90 139,41 125,46 112,91 101,61 91,44 82,29

ENGESA/EE 25 321399 000023 225,00 191,25 172,12 154,90 139,41 125,46 112,91 101,61 91,44 82,29

ENGESA/ENVEMO CAMPER 139101 000045 445,00 378,25 340,42 306,37 275,73 248,15 223,33 200,99 180,89 162,80

ENGESA/4 4X4 120399 000023 225,00 191,25 172,12 154,90 139,41 125,46 112,91 101,61 91,44 82,29

ENVEMO/CAMPER 136903 000045 445,00 378,25 340,42 306,37 275,73 248,15 223,33 200,99 180,89 162,80

EXPERIENCIA 999999 000018 175,00 148,75 133,87 120,48 108,43 97,58 87,82 79,03 71,12 64,00

FARUS/CABRIOLET 1.8 122001 000040 395,00 335,75 302,17 271,95 244,75 220,27 198,24 178,41 160,56 144,50

FARUS/ML 929 121799 000040 395,00 335,75 302,17 271,95 244,75 220,27 198,24 178,41 160,56 144,50

FARUS/TS 1.6 121801 000040 395,00 335,75 302,17 271,95 244,75 220,27 198,24 178,41 160,56 144,50

FBM/MZ 250 001999 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

FBM/MZ 250 RS 001901 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

FBM/MZ 250 RSJ 001902 000006 55,00 46,75 42,07 37,86 34,07 30,66 27,59 24,83 22,34 20,10

FIAT 102099 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT 404499 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT 301699 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT 204799 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT/ALFA ROMEO 101699 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT/ALFA ROMEO 2300 101999 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT/ALFA ROMEO 2300 B 101901 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT/ALFA ROMEO 2300 TI 101902 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT/ALFA ROMEO 2300 TI4 101904 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT/BRAVA ELX 152438 000055 725,00 616,25 554,62 499,15 449,23 404,30 363,87 327,48 294,73 265,25

FIAT/BRAVA HGT 152440 000056 775,00 658,75 592,87 533,58 480,22 432,19 388,97 350,07 315,06 283,55

FIAT/BRAVA SX 152433 000054 675,00 573,75 516,37 464,73 418,25 376,42 338,77 304,89 274,40 246,96

FIAT/CITY 200501 000014 135,00 114,75 103,27 92,94 83,64 75,27 67,74 60,96 54,86 49,37

FIAT/DOBLO CARGO 204725 000050 495,00 420,75 378,67 340,80 306,72 276,04 248,43 223,58 201,22 181,09

FIAT/DOBLO ELX 204726 000055 725,00 616,25 554,62 499,15 449,23 404,30 363,87 327,48 294,73 265,25

FIAT/DOBLO EX 204724 000053 625,00 531,25 478,12 430,30 387,27 348,54 313,68 282,31 254,07 228,66

FIAT/DUCATO COMBINATO 404405 000061 1.050,00 892,50 803,25 722,92 650,62 585,55 526,99 474,29 426,86 384,17

FIAT/DUCATO M REFAMMIC11 404410 000062 1.150,00 977,50 879,75 791,77 712,59 641,33 577,19 519,47 467,52 420,76

FIAT/DUCATO MAXI 301601 000061 1.050,00 892,50 803,25 722,92 650,62 585,55 526,99 474,29 426,86 384,17

FIAT/DUCATO MAXI 204101 000061 1.050,00 892,50 803,25 722,92 650,62 585,55 526,99 474,29 426,86 384,17

FIAT/DUCATO MINIBUS 404406 000061 1.050,00 892,50 803,25 722,92 650,62 585,55 526,99 474,29 426,86 384,17

FIAT/DUCATO 15 204100 000061 1.050,00 892,50 803,25 722,92 650,62 585,55 526,99 474,29 426,86 384,17

FIAT/DUCAT15VT CIRILO M6 411516 000061 1.050,00 892,50 803,25 722,92 650,62 585,55 526,99 474,29 426,86 384,17

FIAT/DUCA15 FFORMA MIC20 404413 000061 1.050,00 892,50 803,25 722,92 650,62 585,55 526,99 474,29 426,86 384,17

FIAT/ELBA 118499 000021 205,00 174,25 156,82 141,13 127,01 114,30 102,87 92,58 83,32 74,98

FIAT/ELBA CS 118402 000022 215,00 182,75 164,47 148,02 133,21 119,88 107,89 97,10 87,39 78,65

FIAT/ELBA CSL 118403 000035 345,00 293,25 263,92 237,52 213,76 192,38 173,14 155,82 140,23 126,20

FIAT/ELBA CSL IE 118409 000040 395,00 335,75 302,17 271,95 244,75 220,27 198,24 178,41 160,56 144,50

FIAT/ELBA CSL 1.6 118405 000035 345,00 293,25 263,92 237,52 213,76 192,38 173,14 155,82 140,23 126,20

Pagina: 4

DETRAN/RN MILTON-IP10_7_0_5 Tabela de Valores de IPVA por marca para o exercicio de 2003 Data: 28/12/2002

Valores em Reais(R$)

Marca Faixa 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

----------------------------------------- ------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

FIAT/ELBA CSL 1.6 MPI 118408 000040 395,00 335,75 302,17 271,95 244,75 220,27 198,24 178,41 160,56 144,50

FIAT/ELBA S 118401 000021 205,00 174,25 156,82 141,13 127,01 114,30 102,87 92,58 83,32 74,98

FIAT/ELBA S 1.6 118404 000021 205,00 174,25 156,82 141,13 127,01 114,30 102,87 92,58 83,32 74,98

FIAT/ELBA TOP 118410 000021 205,00 174,25 156,82 141,13 127,01 114,30 102,87 92,58 83,32 74,98

FIAT/ELBA WEEKEND 118406 000023 225,00 191,25 172,12 154,90 139,41 125,46 112,91 101,61 91,44 82,29

FIAT/ELBA WEEKEND IE 118407 000034 335,00 284,75 256,27 230,64 207,57 186,81 168,12 151,30 136,17 122,55

FIAT/ELBA 1.6 IE 118411 000040 395,00 335,75 302,17 271,95 244,75 220,27 198,24 178,41 160,56 144,50

FIAT/FIORINO 200499 000028 275,00 233,75 210,37 189,33 170,39 153,35 138,01 124,20 111,78 100,60

FIAT/FIORINO COMBINATO 200401 000028 275,00 233,75 210,37 189,33 170,39 153,35 138,01 124,20 111,78 100,60

FIAT/FIORINO IE 204717 000038 375,00 318,75 286,87 258,18 232,36 209,12 188,20 169,38 152,44 137,19

FIAT/FIORINO LX IE 204719 000035 345,00 293,25 263,92 237,52 213,76 192,38 173,14 155,82 140,23 126,20

FIAT/FIORINO LX MPI 204720 000035 345,00 293,25 263,92 237,52 213,76 192,38 173,14 155,82 140,23 126,20

FIAT/FIORINO PICK UP 204714 000035 345,00 293,25 263,92 237,52 213,76 192,38 173,14 155,82 140,23 126,20

FIAT/FIORINO PICK UP LX 204715 000035 345,00 293,25 263,92 237,52 213,76 192,38 173,14 155,82 140,23 126,20

FIAT/FIORINO TREKKING 204721 000028 275,00 233,75 210,37 189,33 170,39 153,35 138,01 124,20 111,78 100,60

FIAT/FIORINO WORKING 204723 000028 275,00 233,75 210,37 189,33 170,39 153,35 138,01 124,20 111,78 100,60

FIAT/FIORINO 1.0 204718 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

FIAT/FIORINO 1.0 IE 204722 000025 245,00 208,25 187,42 168,67 151,80 136,62 122,95 110,65 99,58 89,62

