Informaţia din Registrul licenţelor privind exercitarea ...



Lista

avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocatAnul 2009

| | | | |

|Nr. de ord. |Numele de familie şi prenumele avocatului |Numărul de |Data eliberării licenţei |

| | |înregistrare a | |

| | |licenţei | |

| |Ababii Gheorghe |413 |25.02.02 |

| |Ababii Lilia |994 |12.12.02 |

| |Adam Alexandru |1509 |16.06.08 |

| |Adascaliţa Alexandru |119 |28.09.01 |

| |Adjîghirei Sergiu |1000 |12.12.02 |

| |Ahmedov Ruslan |1372 |27.12.07 |

| |Airapetean Artur |1490 |16.06.08 |

| |Aladova Anna |1577 |11.12.08 |

| |Albu Inga |1600 |16.12.08 |

| |Albu Vasile |1007 |12.12.02 |

| |Alexandru Mihail |572 |22.03.02 |

| |Amihalachioaie Gheorghe |660 |05.08.02 |

| |Andrieş Mihail |1238 |27.12.06 |

| |Andronic Nicolae |21 |13.07.01 |

| |Andronic Tudor |1519 |16.06.08 |

| |Andronic Valeriu |11 |13.07.01 |

| |Andruşciac Victor |1466 |10.06.08 |

| |Arabadji Constantin |1251 |16.02.07 |

| |Aramă Claudia |670 |02.10.02 |

| |Ardovean Ludmila |219 |20.12.01 |

| |Arhiliuc Alexandru |745 |19.11.02 |

| |Arnaut Alexandru |163 |01.11.01 |

| |Arnaut Ivan |810 |10.12.02 |

| |Arnaut Nicolai |696 |04.11.02 |

| |Arnaut Valentina |232 |21.12.01 |

| |Arnaut Victor |1115 |05.05.04 |

| |Arpenti Liliana |1101 |17.11.03 |

| |Arseni Alexandru |855 |10.12.02 |

| |Arsenii – Gherştoagă Oxana |1576 |08.12.08 |

| |Artemenco Valentin |215 |19.12.01 |

| |Artemii Valentin |502 |25.02.02 |

| |Asandei Dorin |1114 |07.04.04 |

| |Avornic Gheorghe |308 |02.01.02 |

| |Avtutov Alexandr |864 |10.12.02 |

| |Axentii Aurica |779 |02.12.02 |

| |Babalici Valentin |35 |23.07.01 |

| |Baban Nicolae |73 |02.08.01 |

| |Babără Angela |780 |02.12.02 |

| |Babără Marian |681 |02.10.02 |

| |Babără Octavian |1260 |16.05.07 |

| |Babără Valeriu |1030 |12.12.02 |

| |Babără Vasile |557 |20.03.02 |

| |Babără Victor |920 |11.12.02 |

| |Babenco Borislav |701 |04.11.02 |

| |Babin Andrei |1059 |12.12.02 |

| |Bacalâm Anatolie |1341 |10.12.07 |

| |Baciu Sava |1082 |06.06.03 |

| |Badea Margareta |710 |04.11.02 |

| |Badia Vasile |827 |12.12.02 |

| |Badii Dan |680 |02.10.02 |

| |Bailo Victor |116 |20.09.01 |

| |Bajurean Ghenadie |749 |27.11.02 |

| |Bajurean Silvia |1506 |16.06.08 |

| |Balaban Galina |782 |02.12.02 |

| |Balabchin Vasile |484 |21.02.02 |

| |Balan Angela |1130 |29.06.04 |

| |Balan Iulian |1445 |03.06.08 |

| |Balan Ivan |282 |27.12.01 |

| |Balan Oleg |333 |14.01.02 |

| |Balan Sergiu |1431 |20.03.08 |

| |Balan Valentin |1276 |02.07.07 |

| |Balaur Sergiu |1353 |10.12.07 |

| |Balmuş Igor |1472 |10.06.08 |

| |Balmuş Ştefan |1336 |10.12.07 |

| |Bandalac Efimia |428 |04.02.02 |

| |Bandalac Mariana |1345 |10.12.07 |

| |Barba Daria |1155 |28.12.05 |

| |Barbacar Anatolie |906 |11.12.02 |

| |Barbacaru Zinaida |279 |27.12.01 |

| |Barbaroş Alexei |832 |12.12.02 |

| |Barbaroşie Eugenia |914 |11.12.02 |

| |Barbă Tatiana |1331 |10.12.07 |

| |Barbă Tudor |456 |22.02.02 |

| |Barbăneagră Alexei |17 |13.07.01 |

| |Barcari Veronica |500 |25.02.02 |

| |Batîr Valeriu |1194 |13.12.06 |

| |Bayram Natalia |1262 |07.06.07 |

| |Bădănău Nicolae |1060 |12.12.02 |

| |Bădilă Valentina |1619 |24.12.08 |

| |Băieşu Aurel |359 |01.02.02 |

| |Băieşu Sergiu |248 |26.12.01 |

| |Bălan Alexandru |582 |27.03.02 |

| |Bălan Angela |1319 |10.12.07 |

| |Bălănel Petru |470 |22.02.02 |

| |Beiu Irina |1485 |16.06.08 |

| |Bejan Anton |785 |02.12.02 |

| |Beleaeva Nadejda |1241 |28.12.06 |

| |Beliciuc Vitalie |1526 |26.06.08 |

| |Belinschi Maxim |1542 |08.12.08 |

| |Belîi Nicolai |942 |11.12.02 |

| |Belous Efim |481 |21.02.02 |

| |Belous Mihail |482 |21.02.02 |

| |Belousov Alexandr |358 |01.02.02 |

| |Berdaga Aliona |1367 |27.12.07 |

| |Berdeu Ruslan |1452 |03.06.08 |

| |Berescu Vasile |1275 |02.07.07 |

| |Beriozchin Ana |737 |19.11.02 |

| |Berladean (Gromovenco) Lilia |1167 |01.06.06 |

| |Berlinski Ştefania |24 |23.07.01 |

| |Berlinski Victor |25 |23.07.01 |

| |Bernicov Anatolie |728 |19.11.02 |

| |Bernicova Marina |1129 |29.06.04 |

| |Beruceaşvili Andrei |905 |11.12.02 |

| |Beşleaga Alexandr |1179 |13.07.06 |

| |Bevza Dumitru |1034 |12.12.02 |

| |Bevziuc Rodica |761 |27.11.02 |

| |Bezede Ion |617 |27.03.02 |

| |Bivol Sergiu |1175 |13.07.06 |

| |Bivol Tatiana |1579 |16.12.08 |

| |Bîrcă Constantin |1122 |01.06.04 |

| |Bîrcă Galina |983 |12.12.02 |

| |Bîrcă Grigore |264 |26.12.01 |

| |Bîzgu Igor |463 |21.02.02 |

| |Blanovschi Visarion |1002 |12.12.02 |

| |Bobeica Grigore |795 |10.12.02 |

| |Bobeică Vasile |798 |10.12.02 |

| |Bobu Anatolie |176 |12.11.01 |

| |Bobu Petru |703 |04.11.02 |

| |Bobu Valentin |177 |12.11.01 |

| |Bodarev Serghei |595 |27.03.02 |

| |Bodnariuc Alexandr |284 |27.12.01 |

| |Bodrug Alexandru |558 |20.03.02 |

| |Bogaci Olga |49 |23.07.01 |

| |Boghean Andrei |1170 |13.07.06 |

| |Bogos Alexandru |18 |13.07.01 |

| |Bogos Alexandru |1590 |16.12.08 |

| |Boieşteanu Eduard |768 |10.12.02 |

| |Bologan Angela |757 |27.11.02 |

| |Bondarenco Eduard |1538 |06.10.08 |

| |Bondarenco Oleg |1459 |10.06.08 |

| |Bordei Mihail |566 |22.03.02 |

| |Bordei Teodor |312 |02.01.02 |

| |Bordeianu Valerian |635 |16.04.02 |

| |Bordeniuc Iurii |1145 |04.02.05 |

| |Bordeniuc Serghei |1512 |16.06.08 |

| |Bosîi Ion |702 |04.11.02 |

| |Bosîi Nadejda |583 |27.03.02 |

| |Bostan Constantin |1307 |14.11.07 |

| |Bostan Sergiu |213 |19.12.01 |

| |Bostanica Igor |898 |10.12.02 |

| |Botezatu Profir |236 |21.12.01 |

| |Botnari Doina |1413 |14.01.08 |

| |Botnari Elena |172 |12.11.01 |

| |Botnari Evelina |1133 |29.06.04 |

| |Botnari Oleg |1311 |27.11.07 |

| |Botnaru Ion |1390 |27.12.07 |

| |Botnaru Stela |848 |10.12.02 |

| |Bradu Eugeniu |1295 |03.10.07 |

| |Bragoi Andrei |91 |20.09.01 |

| |Braşoveanu Dumitru |962 |12.12.02 |

| |Bratu Ana |1161 |01.06.06 |

| |Brăilean Serghei |828 |12.12.02 |

| |Breazu Eugeniu |535 |14.03.02 |

| |Breazu Sergiu |1429 |20.03.08 |

| |Briceag Emilian |822 |12.12.02 |

| |Brînza Ludmila |727 |27.11.02 |

| |Brînza Serghei |854 |10.12.02 |

| |Brînzari Liliana |804 |10.12.02 |

| |Brînză Igor |968 |12.12.02 |

| |Brînză Sergiu |1028 |12.12.02 |

| |Bubuioc Svetlana |1140 |21.07.04 |

| |Bubuioc Veronica |1533 |14.07.08 |

| |Bucataru Serghei |1210 |20.12.06 |

| |Bucatca Vadim |1567 |08.12.08 |

| |Bucătaru Marian |1395 |27.12.07 |

| |Bucicov Sergiu |1477 |10.06.08 |

| |Bucliş Iurie |915 |11.12.02 |

| |Budeci Vitalie |1448 |03.06.08 |

| |Buga Vladimir |497 |11.03.02 |

| |Bugaescu Tudor |518 |13.03.02 |

| |Buguţa Elena |1587 |16.12.08 |

| |Buhoci Eliodor |392 |22.02.02 |

| |Bujac Inga |1455 |03.06.08 |

| |Bujac Sergiu |378 |25.02.02 |

| |Bulat Alexandru |1254 |15.03.07 |

| |Bulbuc Boris |1611 |16.12.08 |

| |Bulgaru Anatolie |169 |12.11.01 |

| |Buliga Oleg |608 |27.03.02 |

| |Bumbu Adrian |1471 |10.06.08 |

| |Bunacalea Tudor |469 |21.02.02 |

| |Burac Boris |1032 |12.12.02 |

| |Burac Victor |496 |11.03.02 |

| |Burduja Sergiu |976 |12.12.02 |

| |Burlacu Silviu |763 |27.11.02 |

| |Buruian Alexandru |1391 |27.12.07 |

| |Buruiana Mihail |62 |23.07.01 |

| |Buruiană Alexei |1380 |27.12.07 |

| |Buruiană Elena |626 |15.04.02 |

| |Buruiană Ion |72 |02.08.01 |

| |Buruiană Procop |61 |27.07.01 |

| |Buştiuc Nicu |262 |26.12.01 |

| |Buşuleac Mihail |170 |12.11.01 |

| |Butescu Tudor |53 |27.07.01 |

| |Butnari Mihail |450 |19.02.02 |

| |Butnaru Vlad |1332 |10.12.07 |

| |Buzadjî Constantin |270 |27.12.01 |

| |Buzu Alexandru |241 |21.12.01 |

| |Buzu Nicolae |570 |22.03.02 |

| |Caciur Alexandru |1384 |27.12.07 |

| |Caireac Ivan |426 |04.02.02 |

| |Caldîba Veronica |1606 |16.12.08 |

| |Caldîba Vitalie |231 |21.12.01 |

| |Calian Igor |973 |11.12.02 |

| |Calugher Lilia |1315 |27.11.07 |

| |Caminscaia Aliona |478 |21.02.02 |

| |Cananenco Valeriu |690 |22.10.02 |

| |Canţîr Mihail |1191 |13.12.06 |

| |Capaclî Irina |689 |02.10.02 |

| |Capmoale Angela |1093 |30.07.03 |

| |Capranov Rodion |1572 |08.12.08 |

| |Caprovaia Olga |13 |13.07.01 |

| |Cara Ilia |1539 |06.10.08 |

| |Caraghiaur Ivan |229 |20.12.01 |

| |Caraiman Mariana |128 |20.09.01 |

| |Caranelea Nicolae |634 |16.04.02 |

| |Carapunarlî Alexandru |1362 |10.12.07 |

| |Caraseni Gavriil |812 |10.12.02 |

| |Carauş Aliona |1243 |28.12.06 |

| |Carauş Victor |1453 |03.06.08 |

| |Carmanschi Vitalie |1601 |16.12.08 |

| |Casian Iana |26 |23.07.01 |

| |Casian Ion |3 |13.07.01 |

| |Caşu Alexandru |1098 |29.09.03 |

| |Catana Nicolae |1437 |01.04.08 |

| |Catană Eugeniu |1303 |26.10.07 |

| |Catană Valeriu |699 |04.11.02 |

| |Catană Victor |1330 |10.12.07 |

| |Cataraga Ivan |959 |12.12.02 |

| |Catarama Rodica |396 |06.02.02 |

| |Catlabuga Ghenadie |291 |27.12.01 |

| |Cazac Octavian |1350 |10.12.07 |

| |Cazac Sveatoslav |876 |10.12.02 |

| |Cazacliu Anatolie |1271 |28.06.07 |

| |Cazacu Dumitru |233 |21.12.01 |

| |Cazacu Ion |669 |02.10.02 |

| |Cazacu Veaceslav |1584 |16.12.08 |

| |Cazanir Vitalii |69 |02.08.01 |

| |Căpăţină Ion |251 |26.12.01 |

| |Căpăţînă Ion |1596 |16.12.08 |

| |Cărăuş Zinaida |491 |11.03.02 |

| |Cătană Tatiana |1545 |08.12.08 |

| |Cătărău Veaceslav |921 |11.12.02 |

| |Căuş Miroslav |1454 |03.06.08 |

| |Ceachir Anatolie |831 |12.12.02 |

| |Ceachir Roman |353 |30.01.02 |

| |Cealic Diana |1463 |10.06.08 |

| |Ceban Ion |352 |30.01.02 |

| |Ceban Pavel |1281 |02.07.07 |

| |Cebanu Veaceslav |1218 |22.12.06 |

| |Cecan Igor |1441 |29.05.08 |

| |Cechir Viorela |1369 |27.12.07 |

| |Ceciui Iurie |485 |21.02.02 |

| |Ceclu Nicolae |36 |02.07.01 |

| |Ceclu Vasile |191 |12.11.01 |

| |Ceornea Eduard |900 |10.12.02 |

| |Cepoi Ion |979 |12.12.02 |

| |Cepoi Ludmila |1239 |27.12.06 |

| |Cerenciuc Galina |67 |02.08.01 |

| |Cerga Ion |460 |22.02.02 |

| |Cerga Ion |673 |02.10.02 |

| |Cerga Mihail |1138 |29.06.04 |

| |Cerneavschi Tatiana |623 |15.04.02 |

| |Cernei Felix |1299 |26.10.07 |

| |Cernei Nina |760 |15.11.02 |

| |Cernit Taisia |1335 |10.12.07 |

| |Cernolev Ion |1209 |20.12.06 |

| |Cevdari Vladimir |243 |26.12.01 |

| |Chebac Alla |155 |01.11.01 |

| |Chelaru Oleg |957 |12.12.02 |

| |Chetruşcă Viorel |1252 |15.03.07 |

| | Chian Ana |1095 |29.09.03 |

| |Chibac Isai |442 |19.02.02 |

| |Chicu Marin |1451 |03.06.08 |

| |Chicu Oleg |834 |12.12.02 |

| |Chihai Mihail |1202 |20.12.06 |

| |Chijicenco Radu |896 |10.12.02 |

| |Chilat Victor |376 |25.02.02 |

| |Chiosa Serghei |1180 |13.07.06 |

| |Chiriac Stela |1136 |29.06.04 |

| |Chiriac Tatiana |1442 |29.05.08 |

| |Chiriacov Grigore |159 |01.11.01 |

| |Chirică Iurie |895 |10.12.02 |

| |Chirsanov Eugeniu |113 |28.09.01 |

| |Chirtoacă Leonid |792 |10.12.02 |

| |Chirtoacă Rodica |1499 |16.06.08 |

| |Chirtoacă Tudor |1430 |20.03.08 |

| |Chiruţa Sergiu |1574 |08.12.08 |

| |Chisiliţa Corneliu |1515 |16.06.08 |

| |Chisnencu Alexandru |427 |04.02.02 |

| |Chitaev Petru |12 |13.07.01 |

| |Chitoroagă Ilie |1296 |03.10.07 |

| |Chizilov Roman |1346 |10.12.07 |

| |Ciachir Constantin |318 |09.01.02 |

| |Cilinghir Afanasi |103 |20.09.01 |

| |Cimil Dorin |840 |12.12.02 |

| |Cimpoi Mariana |343 |01.02.02 |

| |Ciobanu Anatol |123 |28.09.01 |

| |Ciobanu Corneliu |759 |27.11.02 |

| |Ciobanu Grigore |1312 |27.11.07 |

| |Ciobanu Igor |529 |14.03.02 |

| |Ciobanu Ion |1035 |12.12.02 |

| |Ciobanu Marina |222 |20.12.01 |

| |Ciobanu Pintilie |1410 |14.01.08 |

| |Ciobanu-Niţuleac Vladislav |796 |12.12.02 |

| |Ciocârlan Lucia |1264 |07.06.07 |

| |Ciocoi Igor |939 |11.12.02 |

| |Ciofu Ion |982 |12.12.02 |

| |Ciolacu Nicolae |240 |21.12.01 |

| |Ciorba Alexandru |1540 |14.10.08 |

| |Cirimpei Alen |489 |22.02.02 |

| |Cirimpei Radu |317 |14.01.02 |

| |Ciubotaru Bogdan |1461 |10.06.08 |

| |Ciubotaru Pavel |714 |07.11.02 |

| |Ciubuc Grigore |379 |25.02.02 |

| |Ciubuc Grigore |1197 |13.12.06 |

| |Ciuchitu Galina |439 |19.02.02 |

| |Ciuchitu Petru |1417 |17.01.08 |

| |Ciuchitu Vitalie |1501 |16.06.08 |

| |Ciugureanu Nina |1513 |16.06.08 |

| |Ciumac Mercurii |327 |14.01.02 |

| |Ciurea Dorin |388 |25.02.02 |

| |Ciursina Natalia |1126 |18.06.04 |

| |Cîrboba Harlampi |821 |12.12.02 |

| |Cîrlig Ion |1113 |07.04.04 |

| |Cîrlig Serghei |288 |27.12.01 |

| |Cîrlig Tatiana |1084 |04.07.03 |

| |Cîrnaţ Teodor |856 |10.12.02 |

| |Clima Igor |687 |02.10.02 |

| |Climova Ala |441 |19.02.02 |

| |Coadă Tatiana |741 |19.11.02 |

| |Coadă Tudor |59 |27.07.01 |

| |Coban Igor |1475 |10.06.08 |

| |Cobzac Daniel |1393 |27.12.07 |

| |Cocieru Vlad |1529 |26.06.08 |

| |Cocîrlă Ala |1585 |16.12.08 |

| |Cocoş Mariana |1482 |10.06.08 |

| |Codru Olesea |1349 |10.12.07 |

| |Cojocari Eugenia |1036 |12.12.02 |

| |Cojocari Feodor |465 |25.02.02 |

| |Cojocaru Adrian |1605 |16.12.08 |

| |Cojocaru Andrei |1481 |10.06.08 |

| |Cojocaru Elena |1604 |16.12.08 |

| |Cojocaru Tudor |344 |01.02.02 |

| |Cojocaru Valeriu |940 |11.12.02 |

| |Cojocaru Vladimir |889 |10.12.02 |

| |Colodrovschi Vitalie |776 |02.12.02 |

| |Colţov Vadim |953 |12.12.02 |

| |Colun Valentin |730 |19.11.02 |

| |Comandari Vasile |1183 |13.07.06 |

| |Companeţ Alla |50 |23.07.01 |

| |Constantinov Ana |188 |12.11.01 |

| |Constantinov Victor |515 |06.03.02 |

| |Conţescu Mihail |349 |24.01.02 |

| |Copacinschi Parascovia |1287 |24.07.07 |

| |Coptu Sergiu |969 |12.12.02 |

| |Corneeva Nadejda |913 |11.12.02 |

| |Corobovţev Valeriu |294 |02.01.02 |

| |Corolevschi Gabriela |366 |05.02.02 |

| |Cortac Nicolae |1594 |16.12.08 |

| |Costaş Ruslan |1464 |10.06.08 |

| |Costiuc Iurie |325 |14.01.02 |

| |Coşneanu Svetlana |637 |26.04.02 |

| |Coştei Dmitri |454 |22.02.02 |

| |Coştei Dumitru |476 |25.02.02 |

| |Cotar Mihail |1141 |21.07.04 |

| |Cotelea Parascovia |1616 |24.12.08 |

| |Cotovici Iurie |1107 |10.12.03 |

| |Covalenco Cătalina |1416 |14.01.08 |

| |Covalenco Serghei |933 |11.12.02 |

| |Covaliciuc Alexei |390 |04.02.02 |

| |Covalischi Ala |403 |25.02.02 |

| |Covaliu Gheorghe |185 |12.11.01 |

| |Covaş Valerii |265 |26.12.01 |

| |Covdii Alexandru |862 |10.12.02 |

| |Covdii Anatolii |1006 |12.12.02 |

| |Cozma Serghei |361 |31.01.02 |

| |Craiu Tatiana |770 |27.11.02 |

| |Cravcenco Vadim |1474 |10.06.08 |

| |Craveţ Larisa |966 |12.12.02 |

| |Crăciun Veaceslav |1250 |16.02.07 |

| |Creciun Stanislav |1359 |10.12.07 |

| |Creţu Ala |1258 |15.03.07 |

| |Creţu Constantin |555 |20.03.02 |

| |Creţu Ion |1521 |16.06.08 |

| |Creţu Rodica |1021 |12.12.02 |

| |Criclivaia Mariana |1158 |11.01.06 |

| |Crivoi Nicolae |75 |02.08.01 |

| |Crîlov Mina |486 |22.02.02 |

| |Croitor Alexei |1511 |16.06.08 |

| |Crudu Gheorghe |175 |12.11.01 |

| |Cucereanu Eugenia |410 |25.02.02 |

| |Cuciuc Iurie |919 |11.12.02 |

| |Cucos Vitalie |1302 |26.10.07 |

| |Cucoş Tudor |998 |12.12.02 |

| |Cucu Pavel |365 |05.02.02 |

| |Cujbă Veaceslav |1284 |02.07.07 |

| |Cujbă Victor |77 |08.09.01 |

| |Culaxiz Veaceslav |393 |21.02.02 |

| |Culciţchi Ghenadii |651 |29.05.02 |

| |Culeac Natalia |1363 |10.12.07 |

| |Cupcic Iacob |1273 |02.07.07 |

| |Curmei Galina |292 |27.12.01 |

| |Curmeli Vladimir |514 |06.03.02 |

| |Cuşnir Oleg |1317 |03.12.07 |

| |Cutian Tudor |30 |23.07.01 |

| |Cuţulab Petru |210 |19.12.01 |

| |Cuţulab Victor |1498 |16.06.08 |

| |Danilescu Ion |389 |21.02.02 |

| |Danilov Chiril |786 |02.12.02 |

| |Danilova Elena |283 |27.12.01 |

| |Daraban Denis |1401 |27.12.07 |

| |Dariev Boris |686 |02.10.02 |

| |Daşchevici Vladislav |614 |29.03.02 |

| |Daţco Ludmila |196 |12.11.01 |

| |Dărăbanu Elena |1415 |14.01.08 |

| |Deleu Iulia |580 |22.03.02 |

| |Delijan Victor |1309 |14.11.07 |

| |Deliu Lilian |1257 |15.03.07 |

| |Demian Grigore |777 |02.12.02 |

| |Demidova-Murzac Olga |1237 |27.12.06 |

| |Descalui Constantin |90 |20.09.01 |

| |Diaconov Valeriu |1357 |10.12.07 |

| |Diaconov Vladimir |474 |22.02.02 |

| |Diaconu Dorian |1186 |13.07.06 |

| |Diaconu Larisa |480 |21.02.02 |

| |Diduşenco Ruslan |837 |12.12.02 |

| |Digor Filip |328 |14.01.02 |

| |Digore Eduard |1261 |07.06.07 |

| |Digori Dumitru |256 |26.12.01 |

| |Dimitrov Iurii |1066 |06.06.03 |

| |Dimov Ivan |142 |25.10.01 |

| |Dimov Victor |1205 |20.12.06 |

| |Diordeiciuc Vera |1421 |25.01.08 |

| |Diordiţă Zinaida |297 |02.01.02 |

| |Dlujanschi Elic |742 |19.11.02 |

| |Dobîndă Vasile |970 |12.12.02 |

| |Dobrovolschi Vera |289 |27.12.01 |

| |Dodi Ariadna |1223 |25.12.06 |

| |Dodica Victoria |1607 |16.12.08 |

| |Dodon Elena |773 |27.11.02 |

| |Dodon Victor |883 |10.12.02 |

| |Doicov Igor |774 |27.11.02 |

| |Dolea Igor |242 |26.12.01 |

| |Dolghi Victor |1428 |20.03.08 |

| |Dolghieru Vasile |511 |26.02.02 |

| |Dolgoter Gheorghe |200 |20.11.01 |

| |Dolinţă Petru |1566 |08.12.08 |

| |Doloşcan Sergiu |1478 |10.06.08 |

| |Domnicu Igor |145 |25.10.01 |

| |Donciu Anotalie |1306 |14.11.07 |

| |Donică Andrei |753 |27.11.02 |

| |Dorogan Andrei |1599 |16.12.08 |

| |Dorogan Nina |625 |15.04.02 |

| |Doronceanu Olesea |1166 |01.06.06 |

| |Doţu Afanasie |244 |26.12.01 |

| |Dovgali Petru |1011 |12.12.02 |

| |Dragomir Aliona |271 |27.12.01 |

| |Drăguţă Petru |556 |20.03.02 |

| |Drăniceru Vasile |368 |05.02.02 |

| |Dron Andrian |1075 |06.06.03 |

| |Dron Ion |1221 |22.12.06 |

| |Druţă Boris |452 |22.02.02 |

| |Dub Elena |341 |01.02.02 |

| |Dudulica Liubomir |1110 |07.04.04 |

| |Dulghieru Diana |1230 |25.12.06 |

| |Duluţa Petru |203 |19.12.01 |

| |Dumitran Ignat |887 |10.12.02 |

| |Durleşteanu Ala |504 |21.02.02 |

| |Durleşteanu Victor |503 |21.02.02 |

| |Durnea Andrei |1387 |27.12.07 |

| |Dzicovscaia Odetta |1177 |13.07.06 |

| |Edeniuc Nicolai |1274 |02.07.07 |

| |Efratova Dalila |206 |19.12.01 |

| |Efros Vasile |1253 |15.03.07 |

| |Efrosi Stela |1504 |16.06.08 |

| |Enachi Alexandru |980 |12.12.02 |

| |Enachi Tudor |95 |20.09.01 |

| |Enachi Valentin |329 |14.01.02 |

| |Enachi Vitalie |1480 |10.06.08 |

| |Eni Oleg |357 |01.02.02 |

| |Eni Olga |180 |12.11.01 |

| |Erhan Andrei |1012 |12.12.02 |

| |Eşanu Petru |664 |25.09.02 |

| |Evstatii Veaceslav |540 |14.03.02 |

| |Fali Semion |487 |25.02.02 |

| |Fediuc Ion |610 |27.03.02 |

| |Fedosenco Margarita |195 |12.11.01 |

| |Feniuc Leontir |578 |27.03.02 |

| |Filat Cristina |370 |05.02.02 |

| |Fiodorova Valentina |154 |01.11.01 |

| |Florea Iurii |1062 |12.12.02 |

| |Florea Roman |584 |27.03.02 |

| |Focşa Otilia |1033 |12.12.02 |

| |Foltea Natalia |1532 |26.06.08 |

| |Fortuna Ghenadie |844 |10.12.02 |

| |Fotescu Mihail |1029 |12.12.02 |

| |Franţuz Nadejda |1405 |27.12.07 |

| |Frumusachi Simion |1496 |16.06.08 |

| |Frunză Adela |1598 |16.12.08 |

| |Frunză Ghenadie |1425 |13.02.08 |

| |Frunză Iurie |629 |15.04.02 |

| |Frunze Alexei |897 |10.12.02 |

| |Fuior Silvia |274 |27.12.01 |

| |Furdui Vasile |824 |12.12.02 |

| |Furtună Iulia |1573 |08.12.08 |

| |Fusu Ilie |784 |02.12.02 |

| |Gaeva Tatiana |78 |02-08-01 |

| |Gafton Mihail |367 |05.02.02 |

| |Gafton Vasile |1285 |17.07.07 |

| |Gagauz Ilia |1047 |12.12.02 |

| |Gaina Natalia |775 |27.11.02 |

| |Gajiu Ion |1185 |13.07.06 |

| |Gajiu Zinovia |800 |10.12.02 |

| |Gâlcă Adrian |1397 |27.12.07 |

| |Galer Valeriu |724 |07.11.02 |

| |Galescu Vasile |1051 |12.12.02 |

| |Galupa Marina |881 |10.12.02 |

| |Galuşca Catalina |1146 |04.02.05 |

| |Gandrabur Igor |1048 |12.12.02 |

| |Ganea Doina |852 |10.12.02 |

| |Ganea Valentin |1232 |25.12.06 |

| |Ganea Vitalie |1199 |13.12.06 |

| |Gangura Grigore |37 |23.07.01 |

| |Gantea Vasile |1460 |10.06.08 |

| |Ganuşceac Larisa |464 |21.02.02 |

| |Gardaşevici Alexandru |995 |12.12.02 |

| |Gargotov Grigore |678 |02.10.02 |

| |Garin Pavel |334 |14.01.02 |

| |Garnic Vasile |960 |12.12.02 |

| |Gaşiţoi Violeta |1456 |03.06.08 |

| |Gavriliţa Gheorghe |638 |26.04.02 |

| |Gavriliuc Ion |1289 |23.08.07 |

| |Gavriliuc Serghei |1017 |12.12.02 |

| |Gavrilov Svetlana |433 |22.02.02 |

| |Găină Alexandru |1342 |10.12.07 |

| |Găină Iurie |1268 |07.06.07 |

| |Găină Lidia |181 |12.11.01 |

| |Găină Rodica |1172 |13.07.06 |

| |Găină Valentin |1204 |20.12.06 |

| |Gărgăun Elena |868 |10.12.02 |

| |Găulică Andrei |1347 |10.12.07 |

| |Gheorghiţă Arcadie |991 |12.12.02 |

| |Gheorghiţă Mihail |166 |12.11.01 |

| |Gheorghiţă Oleg |1531 |26.06.08 |

| |Gherasim Angela |1137 |29.06.04 |

| |Gherman Eduard |1586 |16.12.08 |

| |Gherman Lilia |1377 |27.12.07 |

| |Gherţescu Alexei |1215 |22.12.06 |

| |Gherţescu Iurie |809 |10.12.02 |

| |Ghimpu Mihai |164 |09.11.01 |

| |Ghiţu Alexandr |338 |14.01.02 |

| |Gîlca Constantin |694 |01.11.02 |

| |Gîlca Ilie |1508 |16.06.08 |

| |Gîrşcan Vasile |720 |07.11.02 |

| |Gîscă Marcel |1077 |06.06.03 |

| |Gladei Roger |1394 |27.12.07 |

| |Glavan Boris |167 |12.11.01 |

| |Glavaţcaia Aliona |1135 |29.06.04 |

| |Gnip Sergiu |817 |10.12.02 |

| |Gobjila Alexandru |719 |07.11.02 |

| |Godunov Serghei |126 |20.09.01 |

| |Golban Seghei |909 |11.12.02 |

| |Golubaş Gheorghe |1116 |05.05.04 |

| |Golubciuc Valentin |1314 |27.11.07 |

| |Goncear Maria |183 |12.11.01 |

| |Goncearuc Ion |171 |12.11.01 |

| |Gorbanovschii Estera |1371 |27.12.07 |

| |Gordilă Svetlana |340 |14.01.02 |

| |Gore Ion |1259 |27.03.07 |

| |Gore Petru |1153 |28.12.05 |

| |Gorea Elena |400 |25.02.02 |

| |Gorea Nicolae |43 |23.07.01 |

| |Goreacii Mihail |372 |05.02.02 |

| |Gorencu Cornelia |208 |19.12.01 |

| |Gorincioi Mihail |125 |20.09.01 |

| |Grajdan Iulian |579 |27.03.02 |

| |Grajdan Viorel |581 |27.03.02 |

| |Granici Andrei |161 |01.11.01 |

| |Granici Sergiu |1320 |10.12.07 |

| |Gratii Natalia |1112 |07.04.04 |

| |Gratinici Elena |655 |12.06.02 |

| |Graur Ion |1503 |16.06.08 |

| |Graur Nicolae |747 |19.11.02 |

| |Grădinaru Igor |1389 |27.12.07 |

| |Grecu Denis |1370 |27.12.07 |

| |Grecu Ion |1263 |07.06.07 |

| |Grecu Ion |1612 |24.12.08 |

| |Grecu Radu |1091 |30.07.03 |

| |Grecu Viorica |1365 |27.12.07 |

| |Grejdieru Dorel |537 |14.03.02 |

| |Gribincea Lilia |697 |04.11.02 |

| |Gribincea Nicolae |45 |23.07.01 |

