EDITAL Nº 005/2008



EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO 001/2008

|"Julgamento das Inscrições referente ao Concurso Público Municipal de Provas para Provimento|

|de Vagas” |

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL VIANA, RS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que foram julgadas as inscrições ao Concurso Público Municipal de Provas, para provimento de vagas nos cargos de Professor de: Matemática, Português/Língua Estrangeira, Geografia, Educação Artística, Ciências, Séries Iniciais, Educação Infantil, Educação Especial, Orientador Educacional, Supervisor, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Psicólogo, Procurador Jurídico, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Odontólogo, Enfermeiro, Contador, Médico Veterinário, Nutricionista, Fiscal Ambiental, Tesoureiro, Técnico em Enfermagem, Técnico Agropecuário, Auxiliar de Topografia, Auxiliar Administrativo Motorista, Eletricista, Operário, Servente, Merendeira, conforme relação a seguir:

DEFERIDAS:

|CARGO: Professor de Matemática | |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Adão Alécio Brandolt Nardon |762 |

|Adelina Prazeres Dias |77 |

|Allan Jeronymo Dellaquila |1269 |

|Ana Luíza Antunes Rezende Tolfo |625 |

|Andreia Otarão Flor |608 |

|Andriéle Cortes da Silva |189 |

|Carla Andréia Rigue Dornelles |216 |

|Clebes Garcez Garcia |888 |

|Dirlene Walter |606 |

|Elen Crestani Oliveira da Costa |297 |

|Fernanda Bertasso dos Santos |254 |

|Herton Goerch |1012 |

|Ivelise Fátima Moura Jeronymo |890 |

|Jaqueline dos Santos Gomes |898 |

|Juliane Gubert Pereira |1288 |

|Kelen Durlo Colpo da Silva |954 |

|Leandro Morais de Almeida |814 |

|Leni Isabel Gonçalves Lopes |916 |

|Letiane de Castro Bernardi |626 |

|Rodrigo Alexandre Keffer da Silveira |1315 |

|Sílvio José Gabert |119 |

|Simara Teresinha Saldanha Migotto |382 |

|Suzana Silveira de Campos |1273 |

| | |

|TOTAL |23 |

|CARGO: Professor de Português/Língua Estrangeira |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Adão Gaist ferreira |1022 |

|Adriele Machado Rodrigues |1055 |

|Alexsandra Pereira Ereno |118 |

|Almerinda Ribeiro Munhoz |424 |

|Ana Laura Sachete Garcia |884 |

|Ana Rita Seixas Vargas da Silva |407 |

|Angela Della Flora Machado |782 |

|Ângela Dorneles Millani |831 |

|Ariane Pereira Salles |793 |

|Carolina Dornelles da Cunha |1060 |

|Cássia Brinck Brum |938 |

|Cláudia Maria Alfonso Barbo |56 |

|Cristiane Melo de Souza |499 |

|Denise Barros Dambrós |1167 |

|Eliane Almeida Zazyki |1237 |

|Emerson Mello da Costa |574 |

|Fabiane Colpo Dornelles |558 |

|Gisele Rosso Pilar |310 |

|Gislaine Hartamnn Carvalho |988 |

|Iriane Perazzollo de Oliveira |547 |

|Lilian Christiane Silveira de Almeida |650 |

|Luíza Maria da Silva Pinheiro |1334 |

|Marcia Corcini Biscaino |504 |

|Marcia Seer Splett |418 |

|Maria Belânia Salbego Aníbale |426 |

|Maria Gomes Rosa |776 |

|Maria Juliana Mundstock |276 |

|Maria Lúcia Coró Bianchini |241 |

|Marlei Carolina Frizzo Nemitz |627 |

|Marli Prestes |982 |

|Mirian Rezer de Matos |374 |

|Patrícia de Souza Botelho |1229 |

|Quelen Cristina Silva de Almeida |1325 |

|Roberta Dal Bem |620 |

|Rose Mari Lunardi do Amarante |256 |

|Roselei Almeida da Silva |760 |

|Saulo Machado Della-Flora |1096 |

|Sibele Bianchini Corsini |301 |

|Sonia Mariza da Silva Dotto |1158 |

|Taciane Belmonte Serres |135 |

|Tânia Regina Silveira da Rosa |1337 |

|Vanessa Guasso |365 |

| | |

|TOTAL |42 |

|CARGO: Professor de Geografia | |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Graciela Miotti Garcez |713 |

|Luiz Fernando Disconzi Ferrari |367 |

|Maurício de Freitas Scherer |1145 |

|Thais Marchezan Braga |1211 |

| | |

|TOTAL |4 |

|CARGO: Professor de Educação Artística |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Alice Ferreira Schmitt |255 |

|Carine Jardim de Castro |979 |

|Cátia Vanusz Tessmann Soria |705 |

|Marli Adelina Nemitz |771 |

| | |

|TOTAL |4 |

|CARGO: Professor de Ciências | |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Adriano da S. Nunes |907 |

|Alessandro Fiorin Konogeski |791 |

|Aline Cristiane dos Santos Muller |111 |

|Andréia Minussi Lopes |306 |

|Andrielli Vilanova de Carvalho |1013 |

|Bárbara Frizzo Martinuzzi |82 |

|Camila Guedes Moojen |978 |

|Carlos Eduardo Messina Escobar |823 |

|Catia Simone Duarte Mequelin |8 |

|Cíntia Silveira Vargas |206 |

|Cristiane dos Santos Alvarenga |1199 |

|Daliene Ferraz de Jesus |647 |

|Danieli Melo Zarzicki |195 |

|Danise Alves de Alves |168 |

|Divani Prestes Kerpel |968 |

|Elayne Rafaella dos Santos Silva |1029 |

|Elisa Saldanha de Saldanha |1236 |

|Franceli Bolzan Puiatti |656 |

|Franciéli Dambrós de Oliveira |518 |

|Joceslaine de Moraes |905 |

|Josiani Campos Auzani |808 |

|Kátia Poleto Bonotto |1131 |

|Lenice Muller Saldanha |440 |

|Leonardo Ribeiro Caetano |827 |

|Letiele Bruck de Souza |434 |

|Lourdes Terezinha Correa Batista |97 |

|Luciane Aparecida Malavolta N. |191 |

|Mariane Paludett Dorneles |48 |

|Maurício Ricardo de Melo Cogo |1243 |

|Nelci Griebeler Ramos |9 |

|Rejane Turchielo Della-Flora |770 |

|Roberta Amaral |766 |

|Taíse Colpo Ribeiro |46 |

| | |

|TOTAL |33 |

|CARGO: Professor de Séries Iniciais | |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Ainda Clelia Saldanha Martins |196 |

|Alessandra Portela |570 |

|Berenice Aparecida Cortes |29 |

|Bruna Machado Leonardi |657 |

|Caroline Martins |113 |

|Catiane Costa |308 |

|Celina Naisinger Saldanha |372 |

|Cláudia Rosane Camargo |917 |

|Cleonice Alfonso Bacelar |489 |

|Cristiane de Carvalho Ramos |1279 |

|Cristiane dos Santos Scalcon |942 |

|Vilma Terezinha Pereira Camargo |737 |

|Daniela Bonotto Behr |957 |

|Dileta do carmo Santos Ferrari |935 |

|Dirce Maria Antunes Rezende |624 |

|Doralina Clotildes Martins de Castro |900 |

|Elgaro Augusto Castanho Baldassari |482 |

|Gessiana Raquel Castro de Souza |763 |

|Glades Sirlei Vessozi da Costa |637 |

|Graciela Duez da Rosa |95 |

|Hilda Mesquita Souza |1205 |

|Ilca Rodrigues Vargas |635 |

|José Derli Fernandes Lamberti |976 |

|Lídia Vieira Florindo |1250 |

|Ligia Aparecida Munitor Franklin Mendonça |886 |

|Liliane Rezer Bruck |1155 |

|Linéia Dias Novakoski |1025 |

|Luci da Fontoura Lopes |726 |

|Luciane Winck Benites |1019 |

|Lucília Barbosa Gonçalves |420 |

|Márcia Vargas de Oliveira |644 |

|Maria Lenir Melo Zarzicki |901 |

|Marice da Silva Alves |469 |

|Marilei Peres Lemes |1125 |

|Mirian Miranda Stangherlin |836 |

|Nargis Dani de Abreu Lieclke |755 |

|Neiva Chervenski Escobar |662 |

|Quelen Nunes Gracez |879 |

|Rosinara Martins Chimelo |174 |

|Rubia Queli Corsini Melo |153 |

|Rubiane Macedo Braga |882 |

|Silvandira Naisinger |872 |

|Silvia Adriana Stangherlin |579 |

|Simone Dornelles de Oliveira |1200 |

|Sintia Marlova Vieira Felipeto |226 |

|Vanessa Vargas Maciel Caldas |27 |

|Vera Lúcia Ribeiro Olarte |1053 |

| | |

|TOTAL |47 |

|CARGO: Professor de Educação Infantil | |

| | | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO | |

|Claita Mariza Garcia da Silveira |822 | |

|Danúbia Cézar Alves |465 | |

|Fernanda Ortiz do Rio |281 | |

|Franciéli de Almeida Resta Gindri |437 | |

|Jaqueline dos Anjos Rosso |1038 | |

|Jussara Costa Guedes |309 | |

|Lisandria de Oliveira Lavarda |841 | |

|Mara Cristina Goveia Lucena |1203 | |

|Maria Eliza de Souza Garcia |834 | |

|Marta Rosane Pilar |1108 | |

|Mauren de Oliveira Ravalia |972 | |

|Michele Antunes da Lima |813 | |

|Miriam Rose Pacheco |246 | |

|Shana Aparecida Correa Costa |1191 | |

| | | |

|TOTAL |14 | |

|CARGO: Prof. Educação Especial | |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Ana Tanize Rocha Ferreira |733 |

|Andréa Trindade Rodrigues |1276 |

|Carolina Prates de Oliveira |929 |

|Deise Barbosa Zambeli |415 |

|Tiele da Costa |1260 |

| | |

|TOTAL |5 |

|CARGO: Orientador Educacional | |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Ligia Maria dos Samtos Ribeiro |914 |

|Luiza Hartmann |1306 |

|Marta Rejane Irion |261 |

|Simone Varalo Inácio |877 |

| | |

|TOTAL |4 |

|CARGO: Supervisor | |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Aline Varalo Couto |818 |

|Flávia Correa Barreiro |286 |

|Idicilva Brandolt Pereira |1218 |

|Leila Acosta Pinho |1163 |

|Micheline da Silva Freitas |769 |

|Patrícia Raffin Ancinelo |1165 |

|Suélen da Silva Zuquetto |1016 |

|Thauana Ettiéri Oliveira Alves |396 |

|Vanessa Fagundes Paz |1311 |

| | |

|TOTAL |9 |

|CARGO : Fonoaudiólogo | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|Flávia Leães de Almeida |157 |

|Helena Torcelli Correa |198 |

|Maria Paula Bica Moutinho |406 |

|Simone Prates Teixeira |494 |

|Thiele Tamiosso Machado |296 |

|Vanessa Panda Deuschle |187 |

| | |

|TOTAL |6 |

|CARGO : Fisioterapeuta | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|André Luis Vidal de Almeida |621 |

|Dacieli Poleto Gindri |924 |

|Daniel Dias dos Anjos |878 |

|Eliana Delevati Perassolo Lopes |295 |

|Fábio André Zatta |1278 |

|Fábio Oliveira Baldaço |492 |

|Fabrício Perin da Rosa |454 |

|Fernanda Aquino Costa |533 |

|Gabriel Ribeiro da Amaral |343 |

|José Luiz Pivotto Vidal |1285 |

|Karine Athayde Furstenau |1074 |

|Larissa Calestrini Aguiar |816 |

|Lidiane Kucera Kesties |336 |

|Luciane Maria Prates Estivalet |1046 |

|Mônica Cristina Silveira Bonfíglio |487 |

|Sandra Beatriz Schweriner |969 |

|Taíze Aparecida Spolaor Fantinel |488 |

|Vânia Klein Souto |747 |

|Vinícius Piccoli Cadó |546 |

|Viviane Espíndola da Cruz |618 |

| | |

|TOTAL |20 |

|CARGO : Psicólogo | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|Adelina Soares Tubino |290 |

|Adriano Santiago Pereira |1152 |

|Ana Paula Cardoso Flores |1169 |

|Bárbara Monteiro Goulart |75 |

|Camila Ferreira de Bitencourt |393 |

|Carla Lavarda Concentino |1271 |

|Cátia Bairro Ferreira |453 |

|Cristiane Castiglione Pereira |35 |

|Cristiane Ouriques Merten |678 |

|Danila de Lima Silva |870 |

|Diego Martins Chiapinotto |314 |

|Diogo Faria Correa da Costa |467 |

|Émerson Rorato |679 |

|Fernanda da Silva Mendes |342 |

|Fernanda Severo Perez |458 |

|Fernanda Soares de Macedo |1242 |

|Francieli de Cássia Dal Lomo Chuquel |54 |

|Ígor Ribeiro Rosso |122 |

|Janaína Schmidt |1141 |

|Josemari Fagundes Moura |1112 |

|Juliana Marioto Ceolin |315 |

|Leniza Bataglin Guerra |38 |

|Luciara Braga Leite |432 |

|Maria Cristina Silva de Oliveira |1210 |

|Nádia Regina Gindri Mileto |665 |

|Patrícia Segabinazzi Vendruscolo |201 |

|Priscylla Andrighetto Nunes |68 |

|Tanara Busnello Bacelar |925 |

|Tani Melo Fernandes |441 |

|Vanessa Cadore Machado |40 |

| | |

|TOTAL |30 |

|CARGO : Procurador Jurídico | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|Alexandre Missaggia Vaccari |307 |

|Alexandre Oliveira Rodrigues |1142 |

|Aline Alexandre Bukowski |566 |

|Ana Cláudia Pires Flores Vaz |18 |

|Andréia medianeira da Fontoura Lucas |1052 |

|Antônio Paulo Lima Fragoso |379 |

|Bruno Dorneles dos Santos |248 |

|Carla Amaral Oliveira |520 |

|Carla Cristina Missau Ceolin |1102 |

|Carlos Alessandro Silva Vargas |464 |

|Cristiane Zinelle Ferreira |154 |

|Darlan Fernandes da Silva |1297 |

|Deise Cristina Viana Pereira Padilha |1284 |

|Fabielle Toniolo |540 |

|Francisca dos Santos Pesce |1208 |

|Janaína Ancina Mombach |671 |

|Jane Sasso Pereira da Costa |351 |

|Joel Paim Pereira |994 |

|Jussara de Fátima Barboza da Fontoura |1326 |

|Karina Paz de Ávila |1207 |

|Karla Alves Correa |425 |

|Kátia de Vargas Monteiro |800 |

|Lisandra Cardona Leites |1100 |

|Márcio da Rosa Montes D'oca |817 |

|Marlom Rodrigo Jesus de Vargas |874 |

|Michele de Oliveira Brombilla |1133 |

|Miguel Argemiro Soares Garaialdi |402 |

|Neiele Ravalia Manzano |400 |

|Niltom Jorge Dorneles de Lima |603 |

|Paulo Roberto Pugliero Gonçalves |1144 |

|Paulo Rogério Blanco Hernandez |289 |

|Quelcen Amaral de Araújo |192 |

|Regis Emiliano dos Santos Costella |461 |

|Rodrigo Anchieta Aires |245 |

|Sivens Henrique Gomes Carvalho |1129 |

|Vanderson Machado Sanchotene |790 |

|Vanessa Nicoli Maria |463 |

|Waner Cleuser da Fontoura Rodrigues Pereira |947 |

| | |

|TOTAL |38 |

|CARGO : Médico Ginecologista | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|Edison Luis Correa Azzolin |1331 |

|Luciene Nonnemacher Duarte |670 |

|Luiz Roberto Bastian da Cunha |386 |

| | |

|TOTAL |3 |

|CARGO : Médico Pediatra | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|Maria Eugênia de Faria Correa Thompson Flores |194 |

| | |

|TOTAL |1 |

|CARGO : Médico Clínico Geral |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|Eduardo Rossal Guedes |897 |

| | |

|TOTAL |1 |

|CARGO : Odontólogo | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|AlexandreBolacel Cattelan |427 |

|Ataualpa Coronel Urdapilleta |1234 |

|Carla Coelho Kratz |545 |

|Débora Bueno Pereira |59 |

|Eliania Denize Vidal Costenari |802 |

|Émerson Souza da Silva |449 |

|Evandro Ribeiro Almeida |395 |

|Evelise da Silva Leonardi |1132 |

|Fernanda Murussi Domingues |67 |

|Fernando Paz Justen |1109 |

|Graziele da Silva Porto |1223 |

|Mário de Aguiar Paz |304 |

|Micheli Denardi Limana |452 |

|Patrícia Souza Ferreira |41 |

|Pedro Guilherme Dresch |752 |

|Mosele Rachelle |751 |

|Rodolfo Prates damian |531 |

|Silvana Gasparetto Farenzena |812 |

| | |

|TOTAL |19 |

| | |

|CARGO : Enfermeiro | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO | |

|N° INSCRIÇÃO | |

| | |

|Adão Marcelo Jornada do Amaral | |

|1264 | |

| | |

|Adriana Aristimunho Sá Barros | |

|707 | |

| | |

|Alice do Amarante Garcia | |

|828 | |

| | |

|Andiara Jaqueline Lamberti Auzani | |

|1111 | |

| | |

|André Bianchi Antunes | |

|31 | |

| | |

|Andréia Regina Machado | |

|403 | |

| | |

|Andréia Severo da Silva | |

|495 | |

| | |

|Átila Canabarro dos Santos | |

|706 | |

| | |

|Berenice Souza Cortes | |

|999 | |

| | |

|Bianca Acosta Casarotto | |

|715 | |

| | |

|Bianca da Fono]toura Gomes | |

|490 | |

| | |

|Caren Letícia Brasil Vidal | |

|1287 | |

| | |

|Carine Ferreira Pergher | |

|52 | |

| | |

|Carine Prates Estivalet | |

|1050 | |

| | |

|Carla Vanti da Costa | |

|804 | |

| | |

|Carlos Eduardo Martini | |

|702 | |

| | |

|Cíntia Aparecida Dorneles Pereira | |

|303 | |

| | |

|Cristiane Muller dos Santos | |

|251 | |

| | |

|Daiane Lamberti Pereira | |

|792 | |

| | |

|Daniele Flores | |

|981 | |

| | |

|Dari Pires de Moura | |

|103 | |

| | |

|Darliane Fernandes da Silva | |

|186 | |

| | |

|Diane Ceolin Silveira | |

|1 | |

| | |

|Eliane Mariano Damm | |

|199 | |

| | |

|Fábio Mello da Rosa | |

|718 | |

| | |

|Fabrícia Gracieli Terra | |

|843 | |

| | |

|Fernanda Medeiros da Silveira | |

|1157 | |

| | |

|Flávia Bica de Freitas Boabaid | |

|881 | |

| | |

|Gianna Etchepare | |

|1106 | |

| | |

|Githania Carvalho Severo | |

|19 | |

| | |

|Iloá Elvídia Almeida da Silva | |

|428 | |

| | |

|Izadora Azevedo da Silva | |

|422 | |

| | |

|Jan Ivoli Carvalho do Amaral Junior | |

|497 | |

| | |

|Jaqueline de Freitas Flores | |

|173 | |

| | |

|Jociele Anchieta do Nascimento | |

|243 | |

| | |

|Jonatan Jean Silveira da Silva | |

|717 | |

| | |

|Jossana Maísa Furtado Martins Costa | |

|931 | |

| | |

|Jovânia do Amaral Gripa | |

|693 | |

| | |

|Licéia Bazanela | |

|815 | |

| | |

|Liege Xavier Fagundes | |

|333 | |

| | |

|Liliane Oliveira Hoffman | |

|14 | |

| | |

|Lucieri Zambeli | |

|955 | |

| | |

|Márcia Bem da Silva | |

|164 | |

| | |

|Marciele Moreira da Silva | |

|710 | |

| | |

|Marciele Vilaverde Moutinho Ceroline | |

|270 | |

| | |

|Marcos Fernandes da Silva | |

|1255 | |

| | |

|Marília Mariano Bartmann | |

|1239 | |

| | |

|Michele de Abreu Dorneles | |

|703 | |

| | |

|Milaine Marques Ivaniski | |

|865 | |

| | |

|Neusa Terezinha Panciera | |

|517 | |

| | |

|Quéssia Zuqueto | |

|1128 | |

| | |

|Raquel Marlu Piazer Cezarotto | |

|1113 | |

| | |

|Renata Dal Omo Alves | |

|376 | |

| | |

|Rita Lorena Fontoura Nunes | |

|595 | |

| | |

|Rosimeire do Canto Antunes | |

|1017 | |

| | |

|Sandro Luis de Barros Souza | |

|338 | |

| | |

|Silvana Urrutia Pedroso | |

|962 | |

| | |

|Suélen Satie Freitas Sawada | |

|588 | |

| | |

|Suzele Contessa Pilar | |

|163 | |

| | |

|Taiana Silva Ribeiro | |

|598 | |

| | |

|Taíse Fernandes de Almeida Vieiro | |

|640 | |

| | |

|Tarciso Tadielo | |

|121 | |

| | |

|Tatiane Pires Nunes | |

|249 | |

| | |

|Vanessa de Souza Fragoso | |

|381 | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|TOTAL | |

|64 | |

| | |

| | |

|CARGO : Contador | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO | |

|N° INSCRIÇÃO | |

| | |

|César Augusto Aquino Recoba | |

|524 | |

| | |

|Cláudio Montanha Bittencourt | |

|716 | |

| | |

|Denise Fuzer Aquino | |

|840 | |

| | |

|Éder Bertazo Munaretto | |

|711 | |

| | |

|Fabiane Machado da Fonseca | |

|202 | |

| | |

|Gílson Corcini Rosa | |

|722 | |

| | |

|Guilherme Migoto Trindade | |

|1327 | |

| | |

|Jocelaine Gomes Garaialdi | |

|894 | |

| | |

|Luciano Maciel Silveira | |

|719 | |

| | |

|Luis Adriano Anjos de Vargas | |

|1126 | |

| | |

|Marcele Bem Stivanim | |

|789 | |

| | |

|Márcia Lena | |

|536 | |

| | |

|Mauro César Ferrari | |

|1217 | |

| | |

|Rosa Mari Pilar Cavali | |

|964 | |

| | |

|Sílvia Stivanim Monteiro | |

|985 | |

| | |

|Simone Bica de Matos | |

|628 | |

| | |

|Tiago Gorski | |

|302 | |

| | |

|Vanderlei Soares Marques | |

|392 | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|TOTAL | |

|18 | |

| | |

| | |

| | |

|CARGO : Médico Veterinário | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO | |

|N° INSCRIÇÃO | |

| | |

|Adriano de Almeida Rosso | |

|844 | |

| | |

|Aline Jardim de Castro | |

|516 | |

| | |

|André Luiz Gonçalves de Almeida | |

|405 | |

| | |

|Andréia Machado Silveira | |

|162 | |

| | |

|Carlos André Rodrigues da Cunha | |

|1020 | |

| | |

|Carlos Humberto Vasques da Conceição | |

|1035 | |

| | |

|Claci Eli Temp | |

|244 | |

| | |

|Elisangela Rodrigues Severo | |

|218 | |

| | |

|Fábio Dilmar Xavier Acosta | |

|1140 | |

| | |

|Fabrício Pando de Freitas | |

|1099 | |

| | |

|Fernanda Bastos Rubin de Bitencourt | |

|675 | |

| | |

|Flávio Joaquim Batiani de David | |

|229 | |

| | |

|Gilberto Hernandez Soldera | |

|1320 | |

| | |

|Gláucia Bravo Gonçalves | |

|417 | |

| | |

|José Cláudio Parede de Araújo | |

|529 | |

| | |

|Lauro dos Santos Funck | |

|361 | |

| | |

|Luciane Saldanha Aguilar | |

|940 | |

| | |

|Luiz Antero Seixas Vargas da Silva | |

|411 | |

| | |

|Marcelo Pinto Paim | |

|329 | |

| | |

|Marlon Bolzan Machado | |

|479 | |

| | |

|Paulo Renato Oliveira Gonçalves | |

|613 | |

| | |

|Raul da Silva Soares | |

|593 | |

| | |

|Renato Laurini Portella | |

|554 | |

| | |

|Sebastião de Freitas Labrea | |

|155 | |

| | |

|Silvia Nery Paiva | |

|136 | |

| | |

|Simão Zanfonato | |

|1254 | |

| | |

|Theo Borges Rodrigues | |

|819 | |

| | |

|Tiago Alberto Haas Marques | |

|696 | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|TOTAL | |

|28 | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|CARGO : Nutricionista | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO | |

|N° INSCRIÇÃO | |

| | |

|Alessandra Segabinazzi | |

|1032 | |

| | |

|Aline Simões Brum | |

|459 | |

| | |

|Ana Taíse Alves Souza | |

|746 | |

| | |

|Brianne Oliveira Migotto | |

|1104 | |

| | |

|Bruna Sparrenberger Monteiro | |

|401 | |

| | |

|Cátia Fontinel Schein | |

|435 | |

| | |

|Cláudia Rosane Lorensi Viero | |

|197 | |

| | |

|Cristiane de Freitas Rodrigues | |

|779 | |

| | |

|Daiara Bitencourt de David | |

|477 | |

| | |

|Danielle Dedavid de Sá | |

|481 | |

| | |

|Deise Fajardo Prates | |

|1048 | |

| | |

|Janice Salgueiro Silveira | |

|538 | |

| | |

|Jaquel Severo Trindade | |

|70 | |

| | |

|Jéssica de Freitas Fiorio | |

|1252 | |

| | |

|Liliani Souza Goulart | |

|563 | |

| | |

|Liziane da Silva de Vargas | |

|798 | |

| | |

|Luciana Lora Brandolt | |

|360 | |

| | |

|Luizele Guglilherme de Carvalho | |

|1033 | |

| | |

|Marcia Eliane da Silva Falcão | |

|180 | |

| | |

|Nadia Barrios Gonçalves | |

|203 | |

| | |

|Ricielli Abreu de Lima | |

|774 | |

| | |

|Shadia Polanczyk Suleiman | |

|915 | |

| | |

|Suzinara Zago Serina | |

|74 | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|TOTAL | |

|23 | |

| | |

| | |

| | |

|CARGO : Fiscal Ambiental | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|Alan Flores da Mota |233 |

|Ana Letícia Brasil Borba |274 |

|Andriele de Medeiros Martins |232 |

|Caroline Bacelar Hauschild |519 |

|Clarissa de Souza Borges |1248 |

|Clauber Marques Correa |668 |

|Cristiano Machado da Silva |987 |

|Gabriel Lisboa de Moraes |959 |

|Gisela Mallmann dos Santos |398 |

|Greice Seixas Vargas da Silva |404 |

|Jocelaine Aparecida Bolzan Della Flora |1164 |

|Josiane Souza Cortes |643 |

|Kelen Contessa Pazini |439 |

|Leandro Filipin Vezzosi |611 |

|Letícia Batista Dutra |958 |

|Luis Roberval Bortoluzzi Castro |1011 |

|Luiz Carlos Jornada do Amaral |1265 |

|Marcelo Rodrigues Faccin |960 |

|Marco Aurélio Soares Gindri |347 |

|Mareliza Fagundes de Araújo Duarte |756 |

|Rafael Salbego Maia |1028 |

|Ricardo dos Santos de Souza |926 |

|Rodrigo Fernandes de Carvalho |1301 |

|Silvio Artur Neumann |948 |

|Sirineu Albanio |509 |

|Tiago Carvalho de Lima |457 |

|Vanessa Pereira Sales |80 |

|Vera Regina Bianchi Antunes |32 |

|Verônica Pereira Damasceno |1089 |

| | |

|TOTAL |29 |

|CARGO : Tesoureiro | |

| | |

|NOME DO CANDIDATO |N° INSCRIÇÃO |

|Aline Saldanha Ceolin |368 |

|Amanda Rocha do Nascimento da Silva |1127 |

|Andréia Vaz de Lima |918 |

|Antônia Beatriz Dichetti Fortes |511 |

|Carla Elisângela da Silva Oliveira |1241 |

|Conceição de Fátima Cadavel Silva |784 |

|Cristiane Rubim Gonçalves |998 |

|Domingos Cesar da Silva Braga |732 |

|Eliane Aparecida Pizzatto Colpo |389 |

|Elis Regina Pinto Machado |178 |

|Flávio Rosa da Rosa |443 |

|José Paulo Pinto de Almeida |1214 |

|Jovaine Oliveira da Silva |912 |

|Leonara Gonçalves Muller |788 |

|Luis Antônio Visintainer Rosado |353 |

|Lurdes Elena Soares Mazui |735 |

|Marcelo Canterle Pavanelo |535 |

|Márcio Silveira Rodrigues |1309 |

|Miriani Deponti Carlotto |729 |

|Nelson Adão Soares de Andrade |727 |

|Paulo Roberto Silva de Oliveira |724 |

|Paulo Rogério Caldeira dos Santos |90 |

|Rafael Benites Fagundes |869 |

|Tanise Almeida Porto |1105 |

|Thatiana Gomes Soares |1076 |

| | |

|TOTAL |25 |

|CARGO: Técnico Enfermagem | |

| | |

|NOME |Nº INSCRIÇÃO |

|Adriana Dorneles do Rio |169 |

|Alessandra de Borba Spagnol |39 |

|Andreson Assumpção Mendonça |129 |

|Arlete Moreira de Morais |43 |

|Camila Frizzo Martinuzzi |84 |

|Carlos Delmar da Luz Florindo |1078 |

|Clariléia Pereira dos Santos |740 |

|Cristiane Pires Martins |1281 |

|Cristiele Nunes Pacheco |578 |

|Deusa Alexandra da Silva Skakunoff |585 |

|Edison Valmore dos Santos Moura |552 |

|Eleonora Delgado Araújo |600 |

|Elizabete Dinek Soares Emiliano |1114 |

|Fabiana da Silva Vieira |188 |

|Fabiane de Barros Martin |268 |

|Fátima Aparecida Couto |200 |

|Fernanda de Almeida Vargas Morais |605 |

|Francisco César Castro dos Santos |1322 |

|Geraldo Moacir dos Santos |409 |

|Iris Lopes Trindade |431 |

|Jocelaine Moraes Lamberty |450 |

|Jociele Jornada de Lima |72 |

|Josiane Gomes Soares |193 |

|Juliana Dias D'ávila |373 |

|Juliana Rodrigues de Lima |607 |

|Kassineida Cecchin Paz |210 |

|Lauren Martins e Silva |356 |

|Lenocir Estevão Minosso Sudati |952 |

|Letícia Moreira Lopes |1175 |

|Liliana Soares Witt |87 |

|Liliane Janice Rezer Muller |805 |

|Liliane Terezinha Dutra Mendonça |847 |

|Lisandra Fernandes Serres |96 |

|Luana Ferreira Ismael |965 |

|Luciana Pascotini Penning |110 |

|Luciana Pinto ferreira |1216 |

