FACTORES DE CONVERSION A UNIDADES SI



FACTORES DE CONVERSION A UNIDADES SI

|ACELERACION |UNIDAD SI |

|  |m/s2 |

|1 cm/s2 |1,000 000 ×10-2 |

|1 pie/s2 |3,048 000 ×10-1 |

|ANGULO |UNIDAD SI |

|  |rad |

|1 grad |1,570 796 ×10-2 |

|1 grado (º) |1,745 329 ×10-2 |

|1 minuto (') |2,908 882 ×10-4 |

|1 segundo ('') |4,848 137 ×10-6 |

|1 revolución (r) (360º , 324 grad) |6,283 185 |

|CAPACIDAD CALORIFICA |UNIDAD SI |

|  |J/kg K |

|1 cal/g ºC |4,184 000 ×103 |

|1 BTU/lb ºF |4,186 800 ×103 |

|CAUDAL VOLUMETRICO |UNIDAD SI |

|  |m3/s |

|1 pie3/min |4,719 474 ×10-4 |

|1 galón/min (gpm) |6,309 020 ×10-5 |

|1 barril/día (bbd) |1,840 131 ×10-6 |

|COEFICIENTE TRANSF. CALOR |UNIDAD SI |

| |W/m2 K |

|1 kcal/hr m2 ºC |1,162 222 |

|1 BTU/hr pie2 ºF |5,678 264 |

|CONDUCTIVIDAD TERMICA |UNIDAD SI |

|  |W/m K |

|1 kcal/hr m ºC |1,162 222 |

|1 BTU/hr pie ºF |1,730 735 |

|DENSIDAD |UNIDAD SI |

|  |kg/m3 |

|1 g/cm3 |1 000,000 |

|1 g/l |1,000 000 |

|1 lb/pie3 |1,601 846 ×101 |

|1 lb/galón |1,198 264 ×102 |

|DIFERENCIA DE TEMPERATURA |UNIDAD SI |

|  |K |

|1 ºC |1,000 000 |

|1 ºF |5,555 555 ×10-1 |

|1 ºR |5,555 555 ×10-1 |

|ENERGIA, TRABAJO, CALOR |UNIDAD SI |

|  |J |

|1 BTU (internacional) |1,055 056 ×103 |

|1 caloría (internacional) |4,186 8 |

|1 caloría (termoquímica) |4,184 000 |

|1 erg |1,000 000 ×10-7 |

|1 eV (electrón volt) |1,602 177 ×10-19 |

|1 hp hr |2,684 520 ×106 |

|1 kW hr |3,600 000 ×106 |

|1 l atm (litro atmósfera) |1,013 25 ×102 |

|1 pie lbf |1,355 818 |

|1 pie3 × lbf/pulgada2 (pie3 psi) |1,952 4 ×102 |

|ENERGIA ESPECIFICA |UNIDAD SI |

|  |J/kg |

|1 cal/g |4,184 000 × 103 |

|1 BTU/lb |2,326 000 × 103 |

|FLUJO DE ENERGIA |UNIDAD SI |

|  |W/m2 |

|1 cal/s cm2 |4,184 000 ×104 |

|1 BTU/hr pie2 |3,154 591 |

|FLUJO DE MASA |UNIDAD SI |

|  |kg/sm2 |

|1 lb/hr pie2 |1,356 23 × 10-3 |

|FUERZA |UNIDAD SI |

|  |N |

|1 dina |1,000 000 ×10-5 |

|1 kgf (kilogramo-fuerza) |9,806 650 |

|1 lbf (libra-fuerza) |4,448 222 |

|1 poundal |1,382 550 ×10-1 |

|LONGITUD |UNIDAD SI |

|  |m |

|1 Å (ångström) |1,000 000 ×10-10 |

|1 año-luz |9,460 730 ×1015 |

|1 braza (fathom) |1,828 800 |

|1 furlong |2,011 680 ×102 |

|1 micrón |1,000 000 ×10-6 |

|1 mil |2,540 000 ×10-5 |

|1 milla |1,609 344 ×103 |

|1 pie |3,048 000 ×10-1 |

|1 pulgada |2,540 000 ×10-2 |

|1 unidad astronómica (UA) |1,495 979 ×1011 |

|1 yarda |9,144 000 ×10-1 |

|MASA |UNIDAD SI |

|  |kg |

|1 gramo (g) |1,000 000 ×10-3 |

|1 grano (grain) |6,479 891 ×10-5 |

|1 libra (lb) |4,535 924 ×10-1 |

|1 onza (oz) |2,834 952 ×10-2 |

|1 slug |1,459 390 ×101 |

|1 tonelada (métrica) |1,000 000 ×103 |

|1 tonelada corta (2000 lb) |9,071 847 ×102 |

|1 tonelada larga (2240 lb) |1,016 047 ×103 |

|1 unidad de masa atómica (uma) |1,660 540 ×10-27 |

|POTENCIA |UNIDAD SI |

|  |W |

|1 BTU/hr |2,930 711 ×10-1 |

|1 hp |7,456 999 ×102 |

|1 kcal/hr |1,162 222 |

|1 pie-lbf/s |1,355818 |

|1 tonelada (refrigeración) |3,516 853 |

|PRESION |UNIDAD SI |

|  |Pa |

|1 atmósfera (atm) = 760 torr |1,013 250 ×105 |

|1 bar |1,000 000 ×105 |

|1 cmH2O (4 ºC) |9,806 380 ×101 |

|1 dina/cm2 |1,000 000 ×10-1 |

|1 kgf/cm2 |9,806 650 |

|1 lbf/pulg2 (psi) |6,894 757 ×103 |

|1 mmHg (0 ºC) = 1 torr |1,333 224 ×102 |

|1 pulg.H2O (60 ºF) |2,488 430 ×102 |

|1 pulg.Hg (32 ºF) |3,386 380 ×103 |

|SUPERFICIE |UNIDAD SI |

|  |m2 |

|1 acre |4,046 856 ×103 |

|1 cm2 |1,000 000 ×10-4 |

|1 hectárea (ha) |1,000 000 ×104 |

|1 km2 |1,000 000 ×106 |

|1 milla2 |2,589 988 ×106 |

|1 mm2 |1,000 000 ×10-6 |

|1 pie2 |9,290 304 ×10-2 |

|1 pulg2 |6,451 600 ×10-4 |

|TEMPERATURA |UNIDAD SI |

|  |K |

|T ºC |(T ºC) + 273,15 |

|T ºF |(T ºF + 459,67) × 0,555 555 |

|T ºR |(T ºR) ×0,555 555 |

|TENSION SUPERFICIAL |UNIDAD SI |

|  |N/m |

|1 dina/cm |1,000 000 ×10-3 |

|VELOCIDAD |UNIDAD SI |

|  |m/s |

|1 km/hr |2,777 778 ×10-1 |

|1 milla/hr |4,470 400 ×10-1 |

|1 nudo |5,144 444 ×10-1 |

|1 pie/min |5,080 000 ×10-3 |

|VELOCIDAD MASICA |UNIDAD SI |

|  |kg/s |

|1 lb/hr |1,259 979 ×10-4 |

|1 ton/hr |2,777 778 ×10-1 |

|1 ton (corta)/hr |2,519 958 ×10-1 |

|1 ton (larga)/hr |2,822 353 ×10-1 |

|VISCOSIDAD CINEMATICA |UNIDAD SI |

|  |m2/s |

|1 centistokes (cSt) |1,000 000 ×10-6 |

|1 stokes (St) |1,000 000 ×10-4 |

|VISCOSIDAD DINAMICA |UNIDAD SI |

|  |N s/m2 |

|1 centipoise (cP) |1,000 000 ×10-3 |

|1 poise (P) |1,000 000 ×10-1 |

|1 lb/pie hr |4,133 789 ×10-4 |

|1 lbf s/pie2 |4,788 026 ×101 |

|VOLUMEN |UNIDAD SI |

|  |m3 |

|1 barril |1,589 873 ×10-1 |

|1 bushel (EEUU) (bu) |3,523 907 ×10-2 |

|1 cm3 |1,000 000 ×10-6 |

|1 galón (EEUU) |3,785 412 ×10-3 |

|1 galón (Imperial) |4,546 090 ×10-3 |

|1 litro (l) |1,000 000 ×10-3 |

|1 onza (fluida, EEUU) (fl.oz) |2,957 353 ×10-5 |

|1 pie3 |2,831 685 ×10-2 |

|1 pinta (EEUU) |4,731 765 ×10-4 |

|1 pulg3 |1,638 706 ×10-5 |

|1 quart (EEUU, líquido) (qt) |9,463 529 ×10-4 |

|VOLUMEN ESPECIFICO |UNIDAD SI |

|  |m3/kg |

|1 cm3/g |1,000 000 ×10-3 |

|1 l/g |1,000 000 |

|1 pie3/lb |6,242 796 ×10-2 |

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download