FEDERAÇÃO DE FUTSAL DO PARÁ - FEFUSPA
| |
|TORNEIO “BENÉ AGUIAR” – 16ª EDIÇÃO |
CATEGORIA: MASCULINA ADULTA
BOLETIM INFORMATIVO Nº 3
PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÃO
|ORD |EQUIPES |
|VICE CAMPEÃO: | |
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS |
|CLF |
| |AMARELO |VERMELHO | |
|ATLETAS | | |CLUBES |
| |
|JOGOS REALIZADOS |( 7 |
|GOLS MARCADOS |( 82 |
|MÉDIA DE GOLS POR JOGO |( 11.71 |
|TOTAL DE CARTÕES AMARELOS |( 20 |
|MÉDIA DE CARTÕES AMARELOS POR PARTIDA |( 2.85 |
|TOTAL DE CARTÕES VERMELHOS |( 1 |
|MÉDIA DE CARTÕES VERMELHOS POR PARTIDA |( 0.14 |
|EXPULSÕES COMISSÃO TÉCNICA |( 0 |
|MÉDIA DE EXPULSÕES COMISSÃO TÉCNICA |( 0 |
|TOTAL DE EMPATES COM GOLS |( 0 |
|TOTAL DE EMPATES SEM GOLS |( 0 |
|TOTAL DE VITÓRIAS |( 7 |
|NÚMERO DE FALTAS |( 79 |
|MÉDIA DE FALTAS POR PARTIDA |( 11.28 |
|ATAQUE MAIS POSITIVO |( ESMAC (33 gols) |
|ARTILHEIRO |( Ruan Felipe (10 gols)- ESMAC |
|GOLEIRO ARTILHEIRO |( Ricardo Heverson (1 goL) - CRUZEIRO |
|DEFESA MENOS VAZADA |( ESMAC (4 gols) |
|DEFESA MAIS VAZADA |( ACHAJUS (39 gols) |
|TROFÉU FAIR PLAY |( ESMAC (31 pontos) |
|EQUIPE MAIS INDISCIPLINADA |( PAYSANDU (-2 pontos) |
| TROFÉU “FAIR PLAY” |
| | |
| |CLUBES |
| | |
|CLF |DISPUTANTES |
|Por cada jogo disputado |( |20 pontos ganhos |
|................................. | | |
|Por cada falta individual cometida |( |01 ponto perdido |
|.................. | | |
|Por cada Cartão Amarelo |( |05 pontos perdidos |
|Recebido................ | | |
|Por cada Cartão Vermelho |( |10 pontos perdidos |
|Recebido.............. | | |
|Por cada Cartão Amarelo da Comissão |( |10 pontos perdidos |
|Técnica....... | | |
|Por cada Expulsão de Comissão Técnica....... |( |20 pontos perdidos |
BELÉM (PA), 18 DE SETEMBRO DE 2020
................
................
In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.
To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.
It is intelligent file search solution for home and business.