Classificação do Processo Seletivo - Ribeirão Preto



Classificação do Processo Seletivo - 002/2001

PROFESSOR III

Disciplina: 1 - LINGUA PORTUGUESA

Class. Inscrição Nome______________________________________________ Pontos

1) 184-LP DINA APARECIDA FRAGA DE ATHAYDE 106.83

2) 46-LP ELVIRA NEVES VALETA 101.30

3) 131-LP MARIA CONCEICAO FERREIRA DE BARROS 101.30

4) 165-LP MARIA DE LOURDES BUDIN SOARES 98.95

5) 101-LP CELIA HELENA MONTEIRO 96.92

6) 32-LP RITA DE CASSIA DE FIGUEIREDO MONTEIRO 94.84

7) 16-LP TERESINHA HELENA ARANTES EL KHOURI 93.51

8) 129-LP ANA MARIA DE FREITAS CHAGAS 92.34

9) 6-LP REGINA CELIA CODO 91.60

10) 70-LP MARIA CARMEN NASCIMENTO BARBOSA 90.97

11) 108-LP ONEIDA LUCIA DE GIACOMO STRAZEIO 90.94

12) 74-LP JOELMA SOARES DE SOUZA HONORIO 90.71

13) 72-LP ISILDA MARIA BATISTA DIAS 88.24

14) 8-LP ELISABETH DE ASSIS PINTO 86.18

15) 57-LP INES PERONE 82.85

16) 110-LP MARIA DO CARMO GRACAO PAPA 51.80

17) 11-LP NILCE ELEFANTE CURY 48.80

18) 155-LP VERA LUCIA RAMOS BENEDETTI 48.80

19) 161-LP TEREZINHA DE JESUS REIS CABRAL 46.59

20) 175-LP CECILIA MARIA RINHEL VIRDES 43.80

21) 26-LP EDA MARIA REIS CARVALHO 41.69

22) 67-LP MARIA DE LOURDES CASTRO SILVA NICOLELA 40.95

23) 18-LP MARY ASTIR GEBARA SAAB CIONE 40.85

24) 96-LP MARIA LIGIA HIROTANI 40.85

25) 102-LP DIRCE GRANDINI REMOLLI 40.85

26) 10-LP ANA MARIA GOMES DOS SANTOS 40.85

27) 61-LP JANE APARECIDA CASAGRANDE DA SILVA 40.85

28) 123-LP ERICA CRISTINA DE BESSA NAKANO 40.85

29) 69-LP MARISTELA DE SOUZA SILVA 40.53

30) 92-LP MARIA HELENA DA SILVA 40.47

31) 75-LP ELIZABETH APARECIDA ANTUNES PIMENTA 40.12

32) 173-LP IVONE GOMES FARES 40.00

33) 192-LP ANTONIA DE PADUA FERNANDES 39.58

34) 27-LP JUDIT DE ANDRADE 39.21

35) 194-LP LADY APARECIDA ULIAN 39.21

36) 44-LP MARIA AURORA ROSELINO CRIVELENTI 38.51

37) 51-LP ADAUTO PEREIRA 37.85

38) 152-LP ELISABETE FRESSATTI FURLANETTO 37.85

39) 1-LP ROSELI CABRAL CALIL 37.85

40) 113-LP IZABEL CRISTINA DE PAULA BIS 37.85

41) 134-LP SILVANA ROMANO NOVAES 37.85

42) 60-LP ZELIA SALLES FORTES HENRIQUE DE FARIA 37.85

43) 235-LP ROZELIS RODRIGUES OLIVEIRA DURAN 37.85

44) 13-LP VILMA BARBOSA DE SOUZA 37.85

45) 12-LP APARECIDA DONIZETI DOS SANTOS 37.85

46) 217-LP NELSON DE AZEVEDO 37.85

47) 19-LP MARIA HELENA BUENO 37.85

48) 35-LP CLEIBE SUELI BERTONE 37.85

49) 183-LP VANILDA TREVILATO MACHADO DE SOUZA 37.85

50) 191-LP MARCILIA APARECIDA MARIA DA SILVA 37.85

51) 197-LP JOANA TEREZA MANDES DE SOUZA 37.85

52) 89-LP ZORMA SALLES 37.85

53) 181-LP MARIA DE FATIMA VIANNA 37.85

54) 21-LP DULCINEIA HELENA DE MIRANDA 37.85

55) 80-LP VANDA RAFAEL DO AMARAL NICOLINO 37.85

56) 81-LP MARIA HELENA GONCALVES MOURA RAMAZZA 35.85

57) 4-LP NELISE MENDONCA BARBOSA BUZATO 35.85

58) 33-LP MARIA CATARINA FERRARI LUCAS DE OLIVEIRA 35.85

59) 9-LP VANIA BALBAO BAZON 35.85

60) 86-LP LEOLINDA SILVA SULEIMAN 35.85

61) 48-LP MARIA REGINA DOS SANTOS GUALDO 35.85

62) 127-LP SILVIA MARA CELLONE TREVELIN 35.85

63) 107-LP LUZIA CRISTINA SARTORATO MAGGIONI 35.45

64) 36-LP SONIA APARECIDA CHIORO ANGOTTI 35.27

65) 59-LP ELIANA REGINA MONUTI 33.64

66) 56-LP MARIA APARECIDA REIS DONADELI 32.85

67) 138-LP VERA LUCIA JAKOVAC DIAS 32.85

68) 63-LP MARIA DAS DORES SILVA FORESTO 32.85

69) 177-LP MARIA PAULA GAVIOLI DO NASCIMENTO 32.85

70) 136-LP MARIA CATARINA NAZO 32.85

71) 139-LP SOLANGE ROBERTA MAGALHAES PORTELLA 32.85

72) 149-LP REGINA DE FATIMA OLIVEIRA BATISTA FERREIRA 32.85

73) 20-LP TANIA MARIA DE OLIVEIRA TERRA 32.85

74) 126-LP MARIA SUELI DE SOUZA PACHIONI 32.85

75) 15-LP MARIA IMACULADA BATISTA 32.85

76) 221-LP CRISTIANE GOMES LUPINO DE CASTRO 32.85

77) 220-LP KATIA MARIA DE ASSIS SCHIAVON 32.85

78) 112-LP ALICE FRANCISCA FERNANDES LOPES 32.85

79) 162-LP ELIANA MARIA MICHELIN CHIARETTI 32.85

80) 210-LP GUARACIABA APARECIDA RAMIRO LOPES FAVORETTO 32.85

81) 211-LP RITA DE CASSIA MENCUCINO 32.85

82) 2-LP ANTONIA PEREIRA DA SILVA 32.85

83) 172-LP ROSICLEY FREITAS DOS SANTOS LUNARDELLO 32.85

84) 40-LP ELISABETE DE FATIMA ORLANDO SBERNI 32.85

85) 3-LP MAREHILDE FERNANDES DA COSTA 32.85

86) 87-LP ROSA MARIA PADUCCI NAVES DOS REIS 32.85

87) 77-LP VANDERCI SEBASTIANA ZIOTTI DE PAULA 32.85

88) 130-LP MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA DA SILVA 32.85

89) 228-LP MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS 32.85

90) 114-LP SONIA APARECIDA ENNES 32.85

91) 58-LP ROSALI APARECIDA DE MIRANDA SILVA 32.85

92) 39-LP CHRISTINA EMMANUIL SEPENTZOGLOU VIEIRA 32.85

93) 29-LP SANDRA REGINA MIRANDA 32.85

94) 54-LP VALDENIR RODRIGUES 32.85

95) 7-LP ELZA DE JESUS SOARES SILVEIRA 32.85

96) 42-LP FERNANDA ROSA DA SILVA RODRIGUES 32.85

97) 14-LP MARILENE HERMILIA PENNA DE SOUZA 32.85

98) 198-LP MARIA JOSE BIAGIONI ZULIAN 32.85

99) 97-LP CLEIDE MARIA BORDON MODELI 32.85

100) 45-LP TACITO BRAVO 32.85

101) 200-LP SONIA CERDEIRA 32.85

102) 233-LP MARIA RITA DE CASSIA MARTINS RODAR 32.85

103) 213-LP NILZA TRIVELATO FERREIRA 32.85

104) 163-LP EDNA HELENA DE MELO RAMOS 32.85

105) 117-LP MARIA APARECIDA PRATES 32.85

106) 82-LP MARIA WATANABE IWAKURA 32.85

107) 50-LP ANA MARIA GATI DE SOUZA 32.85

108) 207-LP ANA MARIA SCOZZAFAVE SCHMIDT 32.85

109) 105-LP BEATRIZ ROVERI 32.85

110) 190-LP ANA MARIA PEDROSO RODRIGUES 32.85

111) 124-LP BENEDITA DELMINO 32.85

112) 62-LP ELZA DE SAO JOSE 32.85

113) 166-LP IRMA DE CARVALHO BASTOS 32.85

114) 144-LP DALVA MARIA CINTRA CORTEZ 32.85

115) 94-LP LUCIA HELENA SILVEIRA DE ANDRADE 32.85

116) 133-LP PEDRO FERMINO 32.85

117) 93-LP MARIA ELISABETE PEREIRA DA SILVA FREITAS 32.85

118) 186-LP MARIA JOSE THEREZAN 32.85

119) 215-LP FATIMA MARIA BUOSI 32.85

120) 201-LP ANA MARIA DOS SANTOS ROMUALDO 32.85

121) 104-LP NEIDE TEREZINHA SCHINDEL 32.85

122) 167-LP MEIRE HELENA BRITO DE CASTRO 32.85

123) 103-LP HOSANA APARECIDA FLORIM DE CARVALHO ALMADA 32.85

124) 132-LP VALERIA ROSANA DELFINO DA ROCHA 32.85

125) 98-LP DENISE DE PAULA 32.85

126) 121-LP MARILEY APARECIDA ANTONELLI 32.85

127) 38-LP LUZIA DE CARVALHO 32.85

128) 145-LP LUCIA HELENA TRISTAO 32.85

129) 65-LP PAULA APARECIDA ALVES 32.85

130) 76-LP VALERIA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES CONTRERA 32.85

131) 231-LP SILVIA CANDIDO 32.85

132) 203-LP VALERIA LICE DE OLIVEIRA 32.85

133) 180-LP GISELLE TRIVELATO FERREIRA E SOUZA 32.85

134) 204-LP MARCELA CHIERIATO FERNANDES 32.85

135) 109-LP CREUZA D LICE BANDINI PASSALACQUA 32.40

136) 142-LP CELMA MARIA NUCCI SATO 31.71

137) 37-LP VALERIA CRISTINA SUFIOTI 31.71

138) 41-LP ALAIDE DAS GRACAS CANDIDO MARINO 31.41

139) 30-LP ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI 28.98

140) 185-LP ALCIONE STUART CRUZ FERREIRA 28.68

141) 187-LP MARIA MARTA DE SOUZA VIEIRA 28.59

142) 188-LP SANDRA APARECIDA DE SOUZA 28.23

143) 99-LP SIMONE APARECIDA MORETTI 26.39

144) 85-LP CARINA ALVES ITO 23.25

145) 78-LP JOANA ANGELICA VELLONI 23.22

146) 168-LP SIMONE LONGARESI CARVALHAES SANTOS 21.06

147) 225-LP ELIANA CRISTINA DE BRITTO DA SILVA 20.55

148) 158-LP DALVA BUENO ROJAS GOUVEA 20.52

149) 196-LP MARLY RODRIGUES 20.40

150) 106-LP RENATA DE PAULA SOARES 20.37

151) 90-LP NORMA ROSELY CONTIN DE SANCTIS 18.87

152) 71-LP ADALTO PACELI DE OLIVEIRA 18.54

153) 111-LP ANDRESA APARECIDA TRISTAO MEDEIROS 18.24

154) 34-LP LAIR LELIS GOLFIERI 18.09

155) 79-LP MARA GUIMARAES SILVA 17.31

156) 179-LP ANGELA MARIA PAIS BANDINI 16.23

157) 164-LP ELAINE CUNHA DE OLIVEIRA ALVES 16.14

158) 202-LP JULITA DE LIMA FERREIRA 15.00

159) 141-LP ROSANGELA MARIA DE SOUZA 14.64

160) 47-LP DAMARES SALVINO DOMICIANO TORRIERI 14.55

161) 171-LP RITA DE CASSIA LIMA DE FREITAS 14.04

162) 222-LP DANIELA COSTA NASCIMENTO 13.11

163) 206-LP VERIDIANA LACERDA 12.55

164) 151-LP LUCIANA FABRIS FERRARI 11.36

165) 49-LP VIVIANE BUENO DE OLIVEIRA 10.05

166) 229-LP ELIZABETH LUZIA DE OLIVEIRA CASTRO BRITO 9.96

167) 43-LP ROBERTA MARIA FURLANETTO 9.72

168) 128-LP MONICA MANTOVANI 9.15

169) 230-LP JULIANA PEPORINI CAMPOS 8.18

170) 176-LP SANDRA MARISA DE OLIVEIRA 7.86

171) 178-LP JUSSARA TERESINHA MERCALDI DONADON 7.80

172) 216-LP JULIANA CARRARO 6.84

173) 150-LP KARINA JULIANO VANNI 6.75

174) 100-LP DENISE APARECIDA FERREIRA DA COSTA 6.57

175) 68-LP ADRIANA RODRIGUES DE PAULA LAZZAROTTO 5.64

176) 119-LP SIMONE APARECIDA DIAS ZOMBRILLI 5.00

177) 115-LP ADRIANA LUCIA PONTOGLIO 5.00

178) 146-LP THAIS HELENA DIAS FERREIRA 4.14

179) 153-LP VALERIA DUARTE COELHO FRANCA 4.11

180) 169-LP HELENY SAMPAIO MEI 3.39

181) 24-LP NEUSA MARIA FERNANDES 3.00

182) 120-LP ANDREA MARA CORREA CARMO DE ASSIS 3.00

183) 125-LP ZUCILENE FAQUIM NUNES 2.28

184) 195-LP GISELDA CRISTINA BOTURA MEIRELLES 2.04

185) 64-LP DENIA JOSE DOS SANTOS 1.72

186) 23-LP LORAINE GEBRIN DE CASTRO PEREIRA 1.59

187) 234-LP ADRIANA CODOGNOTO 1.47

188) 218-LP RENATA MARTINEZ BOIANI 1.20

189) 66-LP PRISCILLA ARISTEA MARCHETTI 1.10

190) 174-LP LILIAN CHRISTINA UZUELI DA SILVA 1.02

191) 52-LP LILIAN CARLA DE OLIVEIRA 0.93

192) 137-LP FABIOLA VERONEZI 0.65

193) 25-LP ANA LUCIA ROSA DOS SANTOS 0.60

194) 226-LP MARLY CECILIA DE CARVALHO 0.57

195) 95-LP ANA APARECIDA DE OLIVEIRA ANANIAS 0.54

196) 88-LP MARIA FATIMA DE SOUSA SANTOS 0.48

197) 143-LP MARIA MARTA CANGEMI 0.21

198) 199-LP LUIZ HENRIQUE PESSIN 0.00

199) 227-LP APARECIDA PARRA CIPRESSI 0.00

200) 140-LP GISELE GARCIA LUSTOSA 0.00

201) 205-LP ADIMILSON THOMAZINHO 0.00

202) 83-LP LYNN ZOE BENTLEY 0.00

203) 212-LP CEMAR PIRES CAVALCANTE 0.00

204) 193-LP IZABEL CRISTINA CANALLI 0.00

205) 5-LP ELISABETE APARECIDA MACEDO FARIA 0.00

206) 157-LP MARLUCE MAESTRELLO PEREIRA 0.00

207) 135-LP EDILMA FORTUNATO ASBAHR 0.00

208) 84-LP GENIFER RIBAS SILVA 0.00

209) 28-LP SIMONE VIEIRA ALVES THOMAZINHO 0.00

210) 73-LP SONIA MARIA SANTINI 0.00

211) 156-LP NILZA APARECIDA VALLADA NOGUEIRA 0.00

212) 182-LP LUIZ CARLOS BORSARI 0.00

213) 31-LP SORAYA DE LIMA NUCCI 0.00

214) 160-LP ELIANA CHRISTINA DA ROCHA RODRIGUES 0.00

215) 232-LP VALERIA CRISTINA FONSECA JUSTINO 0.00

216) 17-LP CRISTIANE APARECIDA BRILHADORI 0.00

217) 148-LP ADRIANA DE CASSIA MARTINS 0.00

218) 122-LP ANA PAULA GIORDANO 0.00

219) 208-LP TATIANA SCOZZAFAVE SCHMIDT 0.00

220) 224-LP DANIELA LIMA NARDI GOMES 0.00

221) 55-LP ROSELI DOS REIS FERREIRA 0.00

222) 22-LP PATRICIA MARIA NOMELLINI 0.00

223) 209-LP ALEXANDRE DIAS CAMPOS FERLIM 0.00

224) 91-LP RENATA APARECIDA GONCALVES 0.00

225) 159-LP DANIELA PAULA DE MELO LONGO 0.00

226) 154-LP PATRICIA CRISTINA DA SILVA BORGES 0.00

227) 147-LP ESTER VALENTE RAMOS 0.00

228) 189-LP LUCILENE IVAN DA SILVA 0.00

229) 214-LP FLAVIA MORAES DO GANDO 0.00

230) 53-LP THAINI CARLA IATAROLA 0.00

231) 170-LP THALIA MARA DOS SANTOS E SILVA 0.00

232) 223-LP PATRICIA GARCIA ANTOLINE 0.00

233) 116-LP ADRIANA LUZIA DA SILVA SOUSA 0.00

234) 118-LP CAMILA MACHADO DA SILVA 0.00

235) 219-LP SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 0.00

Classificação do Processo Seletivo - 002/2001

PROFESSOR III

Disciplina: 2 - MATEMATICA

Class. Inscrição Nome______________________________________________ Pontos

1) 13-MA ELDA MACHADO TROMBETTA 100.55

2) 124-MA DIRCE TORRIERI 98.93

3) 82-MA ATANASIO DE MELO 92.79

4) 57-MA MILTON PEDRO GUIMARAES 84.10

5) 61-MA GILSON ANTONIO GONCALVES 51.80

6) 24-MA DARCY APPARECIDA RUGGERO 48.80

7) 132-MA MARIA LIGIA CAPUCCI DE OLIVEIRA ENGRACIA 48.80

8) 148-MA RUY SILVA 48.80

9) 128-MA MAGALI CAMACHO GARCIA 48.80

10) 41-MA SUELI APARECIDA BOCARDO 48.80

11) 36-MA NILCE PEDRON 48.78

12) 26-MA JOSE JAMIRIO NEVES 47.66

13) 1-MA JULIETA ALVES MAIA 46.98

14) 19-MA TANIA MARIA DE ABREU COSTA SOUZA BUENO 46.24

15) 122-MA ANDRE LUIS CORTE BROCHI 45.85

16) 10-MA MARIA APARECIDA BORGES 45.82

17) 152-MA MARTA APARECIDA DAMASCENO DE OLIVEIRA PASSOS 43.97

18) 87-MA JOAQUIM ALBERTO VEDOVATO 43.63

19) 43-MA LUIZ CARLOS MARTONE 41.28

20) 106-MA APARECIDA DAS GRACAS MENDONCAS 40.85

21) 63-MA DARCI MORAIS DA SILVA 40.77

22) 71-MA ALDA MARIA DE LIMA SOUZA 40.75

23) 146-MA ORMINDA ARCANJO DAMASCENO 40.73

24) 8-MA APARECIDA MARIA XAVIER DE STEFANI 40.64

25) 5-MA SONIA MIDORI UMEDA 40.25

26) 2-MA MARIA AMELIA MIRANDA 40.10

27) 159-MA MARIA REGINA SILVA PRADO OLIVEIRA 39.77

28) 50-MA REGINA MARIA SILVA 39.19

29) 96-MA ADRIANO ANTONIO FERREIRA 38.94

30) 22-MA ARLETE APARECIDA RODRIGUES SQUARISI 38.85

31) 105-MA WALTER AUGUSTO BRAZ 38.85

32) 9-MA MARIA TERESA LABADECA FERNANDES 37.97

33) 12-MA JOAO DARC FERNANDES 37.85

34) 91-MA SONIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS 37.85

35) 120-MA CASSIA ELIZABETH APOLINARIO DE SOUZA MACIEL 37.85

36) 39-MA MARIA SUELI SIMOES TAKATA 37.85

37) 83-MA MARCIA HELENA GARCIA MARTOS DE FIGUEIREDO 37.85

38) 170-MA JOAO BORTOLAI JUNIOR 37.85

39) 17-MA EDSON CARVALHO 37.85

40) 65-MA TAMAR DE OLIVEIRA CURSINI 37.85

41) 47-MA JOSE WILSON DE SOUZA MACIEL 37.85

42) 18-MA ANA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 37.85

43) 30-MA ANA CLEUSA JATUBA E SOUZA 37.85

44) 112-MA MARILENA PERES 37.85

45) 165-MA ANA PAULA OLIVEIRA LANCONI 37.85

46) 73-MA ADRIANA PRIETO 37.85

47) 167-MA BERALDO ROBERTO DE CARVALHO 37.85

48) 11-MA APARECIDA CELIA DE OLIVEIRA 37.36

49) 89-MA LUCIAR ROSA BATISTA 37.05

50) 59-MA ADELICE CHILES TOMAZ 35.85

51) 15-MA LEDA MARIA RAFFAINI SANTOS 35.85

52) 153-MA SILVIA REGINA DA SILVA NEVES 35.85

53) 154-MA SONIA MARIA BOCUCCI BONILHA 35.85

54) 3-MA IVAN SALES 35.74

55) 80-MA CRISTINA ELIZABETH CABRERA DE SOUZA 33.46

56) 134-MA MARLENE RODRIGUES TELES 33.05

57) 141-MA JOSE ARMANDO AMERICO 32.85

58) 21-MA RITA APARECIDA BONOME MESSAGE 32.85

59) 149-MA NEUZA ANTONIELI DEVOS 32.85

60) 125-MA DULCINEIA ALVES MARANGONI DE PAULA LEAO 32.85

61) 100-MA MARIA ZELIA PEREIRA 32.85

62) 157-MA CARMEM BRASSAROLA SAMARTINO 32.85

63) 147-MA MARIA ANGELA PIZZO SCATENA 32.85

64) 135-MA MARIA APARECIDA BEDIN DE CARVALHO 32.85

65) 35-MA MADALENA SERTORIO DURAO GALAO 32.85

66) 49-MA LUZIA GUILHERMETTI FERNANDES 32.85

67) 130-MA NEUSA MARIA COELHO BRAGA 32.85

68) 28-MA IZILDA MORAES 32.85

69) 74-MA MIRIAN BARRIONOVO CARDOSO PANGRACIO 32.85

70) 7-MA SONIA APARECIDA DA ROCHA ADAMI 32.85

71) 77-MA ROSELEI SUELI MORAES PEREIRA 32.85

72) 143-MA NELMA SALOME SILVA DE OLIVEIRA 32.85

73) 62-MA TELMA CRISTINA ZEULI CAETANO 32.85

74) 86-MA VERA LUCIA GRANDI LASCALA 32.85

75) 64-MA EDIRLENE APARECIDA BARDELLA DE CASTRO 32.85

76) 151-MA CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 32.85

77) 25-MA CLAUDIA VOLTA GIORGENON 32.85

78) 54-MA OSVALDO ROSA DE MOURA 32.85

79) 140-MA ASSUNTA LOPES MARICATO 32.85

80) 72-MA MARIA AMALIA DE CARVALHO ROSSINI 32.85

81) 109-MA APARECIDA DE FATIMA CARMO 32.85

82) 70-MA SERGIO MARQUES DE OLIVEIRA 32.85

83) 85-MA MARIA DO CARMO MORBI 32.85

84) 108-MA MARIA ELIZETE SANCHES FERNANDES 32.85

85) 51-MA CLAUDEMIR DE ALMEIDA CONTERATO 32.85

86) 40-MA CLAUDINEI HENRIQUE FONSECA 32.85

87) 110-MA REGINALDO DO CARMO 32.85

88) 116-MA MARIA NILCE DOS SANTOS SACCHI 32.85

89) 53-MA CHRISTIANE APARECIDA DA SILVA 32.85

90) 60-MA JULIANA APARECIDA NUNES DOS SANTOS 32.85

91) 118-MA MARIA CRISTINA LEME 32.85

92) 168-MA ANDREIA FERREIRA TAVARES 32.85

93) 166-MA JOSE ALVES DOS SANTOS 32.85

94) 55-MA CLEMENTINA PEREIRA DE OLIVEIRA ANTOLINI 32.85

95) 69-MA TELMO ROBERTO FURLAN 32.85

96) 137-MA EVA DE SOUZA MACHADO 32.85

97) 126-MA PEDRO CARLOS MELHADO PEREIRA 32.85

98) 160-MA ADEMIR ANTONIO MANFRIN 32.85

99) 14-MA NILZI LAURA DE SOUZA 32.85

100) 121-MA HELENA ALVES FERREIRA 32.85

101) 78-MA MARIA DO CARMO FERNANDES 32.85

102) 104-MA MARCIA ARANTES AGNELLOS 32.85

103) 48-MA APARECIDA DE FATIMA BARBARO 32.85

104) 172-MA LUIZ JUNGU MURAI 32.85

105) 102-MA ERNESTINA LUSIA USSI 32.85

106) 33-MA SILVIA MARINA CASAROTTI DE MELLO 32.85

107) 171-MA JULIA GUERRA TORQUEMADO 32.85

108) 117-MA SILVIA REGINA PEREIRA LOPES 32.85

109) 150-MA SANDRA ESTER CAPOZZI 32.85

110) 58-MA RINALDO BATISTA DE OLIVEIRA 32.85

111) 123-MA MARIA ELVIRA TESSARINI DE LIMA 32.85

112) 155-MA ARNALDO MOREIRA GARCIA 32.85

113) 23-MA LUZINEIA LUZIA CONRRADO 32.85

114) 76-MA ELAINE CRISTINA SILVINO SANTOS 32.85

115) 169-MA EDNEI DOS SANTOS 32.85

116) 113-MA ADRIANA OLIVEIRA MATOS 32.85

117) 32-MA ROSELI DE MELO MANTOVANI 32.85

118) 66-MA RENATA GUIMARAES PELLOSO 32.85

119) 67-MA LEANDRO ARAGAO 32.85

120) 31-MA CARLOS JOSE NARCIZO DE OLIVEIRA MARIA 32.85

121) 27-MA CRISTIANE DE SOUZA 32.85

122) 94-MA CEOMARA CRISTINA DE MARCO AVILA 32.22

123) 164-MA NILSON FERREIRA DOS SANTOS 28.38

124) 46-MA AUDREY MARIS DE ARAUJO LAMIN 27.15

125) 75-MA ROGERIO GONCALVES DE JESUS 26.58

126) 45-MA ANGELICA CRISTINA CORBACHO 19.86

127) 79-MA MARTHA HELENA PARDUCCI 19.56

128) 81-MA FERNANDA COLAFEMINA 19.23

129) 138-MA ORLANDO APARECIDO FERNANDES 19.20

130) 84-MA KATIA CILENE PETROCCELLI 18.18

131) 37-MA CARLOS EDUARDO IOSSI 17.97

132) 101-MA FABIANA MORAES 16.95

133) 4-MA DENISE APARECIDA RODRIGUES 16.50

134) 16-MA JOANA CLAUDIA SCARIN 16.05

135) 20-MA CRISTINA FIORI SOBOTTKA 15.27

136) 136-MA DALVA PIMENTA DE MORAES PERUCHI 14.91

137) 158-MA PAULO ROBERTO SPERANDIO 14.34

138) 129-MA MARCELO DA SILVA BRIGATO 14.22

139) 38-MA NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS 12.44

140) 88-MA DANIELA RAFFAINI GHERALDE 11.52

141) 163-MA PAULO EDUARDO BARRILARI 9.69

142) 156-MA ROSELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS 7.86

143) 93-MA JOSE ANGELO DOS SANTOS CARNIEL 7.77

144) 107-MA VALERIA CIDRACK CORREA RAFFAINI 6.90

145) 44-MA PAULO ROBERTO FERREIRA 6.51

146) 92-MA ROSELENA TEIXEIRA SILVA 6.45

147) 111-MA JOSE RICARDO CARVALHO DA SILVA 6.43

148) 99-MA CRISTINA MORAES 6.33

149) 6-MA ALINE CRISTIANE MENDES 5.88

150) 139-MA ANAHI FERRARI CACERES 5.67

151) 114-MA GRASIELA PAULA GENARI SOARES 5.19

152) 42-MA CRISTIANE BUENO DE OLIVEIRA 4.50

153) 127-MA ANA PAULA DA SILVA 4.23

154) 142-MA CLAUDIANA APARECIDA ALVES BOMBONATO 3.00

155) 97-MA ELIZABETI DUARTE FRANZONI 3.00

156) 119-MA DANIELLE FERNANDA ALMEIDA DE ANDRADE 1.99

157) 52-MA MARLEI RIBEIRO DA SILVA 1.44

158) 98-MA TATIANA APARECIDA DE DONATO 1.44

159) 103-MA AMARILIS CAMACHO PETTI 0.00

160) 144-MA ROMILDA CLELIA FERREIRA DIAS 0.00

161) 90-MA MARCIO EDSON AVINO 0.00

162) 131-MA TANIA APARECIDA TAVARES 0.00

163) 95-MA DENISE APARECIDA RIBEIRO 0.00

164) 34-MA ANA LUCIA CINTO AMOROSO 0.00

165) 133-MA NANCI APARECIDA JEREMIAS 0.00

166) 68-MA CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MACEDO 0.00

167) 162-MA MICHELLE ALINE SELMINE MATRANGOLO 0.00

168) 145-MA DANILA RONCARO DOS REIS 0.00

169) 161-MA ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA FABRINO 0.00

170) 115-MA DANIEL DE AVEIRO RUFINO 0.00

171) 29-MA JOSIANE OLIVEIRA CORREIA 0.00

172) 56-MA ALINE PRATALI RIBEIRO 0.00

Classificação do Processo Seletivo - 002/2001

PROFESSOR III

Disciplina: 3 - HISTORIA

Class. Inscricao Nome______________________________________________ Pontos

1) 109-HI VERA LUCIA FONSECA PEREIRA 118.98

2) 88-HI ANA JULIA DE CARVALHO FERREIRA 103.12

3) 54-HI AMERICO JOSE FIGUEIREDO ALVES 95.90

4) 66-HI ANA PAULA CANALLE 95.32

5) 18-HI JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 91.72

6) 13-HI FLAVIO DOS SANTOS CUSTODIO 88.54

7) 57-HI ROSEMEIRE MARGARETE DA COSTA PEREZ 83.85

8) 114-HI MATIAS TAVEIRA NEVES 53.28

9) 24-HI MARIA LUCIA MANFRIM 50.85

10) 113-HI IZAURA DA SILVA BARBUGLI 47.27

11) 56-HI MARIA ELOISA MENDONCA DE ABREU 46.69

12) 16-HI MARIA INEZIONE DAMASCO 45.87

13) 73-HI SUSANA ANTUNES DA COSTA NAGY 44.17

14) 29-HI THEREZINHA FERREIRA DO NASCIMENTO 44.06

15) 35-HI DEISE BUENO ROJAS 43.72

16) 107-HI VERA LUCIA RINCAO AROSTI 42.90

17) 59-HI TOMASIA ROSANA VIEIRA SAMAIEGO FERREIRA 41.74

18) 50-HI APARECIDA MERCIA BEVILACQUA LEONETI 41.26

19) 108-HI LANA REGINA MAZZO 40.88

20) 34-HI ANA LUCIA BAPTISTELLA BARBIERI 40.56

21) 38-HI HELOISA HELENA SANTOS OLIVEIRA 38.97

22) 15-HI NEUSA RODRIGUES PIRES 38.95

23) 98-HI MARCIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES PEREIRA 38.94

24) 3-HI GERALDO VENCI 38.72

25) 25-HI ZELMA HERNANDEZ 38.17

26) 94-HI SUELI EVANGELISTA TIEZZI 38.03

27) 77-HI DELMA VALENTE PORTO 37.85

28) 120-HI TEREZA BORGES DA SILVA SOUZA 37.85

29) 101-HI MARTA REGINA CALDATTO 37.85

30) 84-HI MARY INES PEREIRA DA SILVA 37.85

31) 26-HI LAZARA APARECIDA NARCIZO DE OLIVEIRA MARIA 37.85

32) 117-HI CLAUDIA REGINA LAZARINI NEVES 37.85

33) 90-HI MARIA ISABEL POVEDA 37.19

34) 102-HI SILVANA BACHUR CORREA 37.02

35) 11-HI GISLENE MARQUES RODRIGUES 36.63

36) 23-HI MARIA LUIZA DE SOUSA SOBRINHO 35.85

37) 71-HI APARECIDA VICENTE SCALON 35.85

38) 30-HI MINERVINA VENANCIO DOS SANTOS 35.85

39) 75-HI RENATA APARECIDA DOS SANTOS 35.85

40) 20-HI SILVIA HELENA SPINELLI MALAGUTI 35.80

