Section 8 Income Limits - Georgia

STATE:GEORGIA

PROGRAM

Albany, GA MSA

FY 2018 MFI: 53400

EXTR LOW INCOME

VERY LOW INCOME

LOW-INCOME

Athens-Clarke County, GA MSA

FY 2018 MFI: 58900

EXTR LOW INCOME

VERY LOW INCOME

LOW-INCOME

Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA MSA

Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA HMFA FY 2018 MFI: 74800 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

Butts County, GA HMFA FY 2018 MFI: 56600 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

Haralson County, GA HMFA FY 2018 MFI: 56500 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

Lamar County, GA HMFA FY 2018 MFI: 52100 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

Meriwether County, GA HMFA FY 2018 MFI: 47600 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

Morgan County, GA HMFA FY 2018 MFI: 59200 EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

Augusta-Richmond County, GA-SC MSA

Augusta-Richmond County, GA-SC HMFA

FY 2018 MFI: 62300 EXTR LOW INCOME

VERY LOW INCOME

LOW-INCOME

Lincoln County, GA HMFA

FY 2018 MFI: 45700 EXTR LOW INCOME

VERY LOW INCOME

LOW-INCOME

Brunswick, GA MSA

FY 2018 MFI: 53000

EXTR LOW INCOME

VERY LOW INCOME

LOW-INCOME

----------------S E C T I O N 8 I N C O M E L I M I T S-----------------

1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON

12140 18450 29550

16460 21100 33750

20780 23750 37950

25100 26350 42150

28500 28500 45550

30600 30600 48900

32700 32700 52300

34800 34800 55650

12400 20650 33000

16460 23600 37700

20780 26550 42400

25100 29450 47100

29420 31850 50900

33740 34200 54650

36550 36550 58450

38900 38900 62200

15750 26200 41900

12400 20650 33100

12140 19800 31650

12140 18250 29200

12140 17150 27400

12450 20750 33150

18000 29950 47900

16460 23600 37800

16460 22600 36200

16460 20850 33400

16460 19600 31300

16460 23700 37900

20780 33700 53900

20780 26550 42550

20780 25450 40700

20780 23450 37550

20780 22050 35200

20780 26650 42650

25100 37400 59850

25100 29500 47250

25100 28250 45200

25100 26050 41700

24450 24450 39100

25100 29600 47350

29420 40400 64650

29420 31900 51050

29420 30550 48850

28150 28150 45050

26450 26450 42250

29420 32000 51150

33740 43400 69450

33740 34250 54850

32800 32800 52450

30250 30250 48400

28400 28400 45400

33740 34350 54950

38060 46400 74250

36600 36600 58600

35050 35050 56050

32350 32350 51750

30350 30350 48500

36750 36750 58750

42380 49400 79050

38950 38950 62400

37300 37300 59700

34400 34400 55050

32300 32300 51650

39100 39100 62550

13100 21850 34900

12140 17150 27400

12140 18550 29700

16460 24950 39900

16460 19600 31300

16460 21200 33950

20780 28050 44900

20780 22050 35200

20780 23850 38200

25100 31150 49850

24450 24450 39100

25100 26500 42400

29420 33650 53850

26450 26450 42250

28650 28650 45800

33740 36150 57850

28400 28400 45400

30750 30750 49200

38060 38650 61850

30350 30350 48500

32900 32900 52600

41150 41150 65850

32300 32300 51650

35000 35000 56000

STATE:GEORGIA

Chattanooga, TN-GA MSA FY 2018 MFI: 61700

Columbus, GA-AL MSA FY 2018 MFI: 56000

Dalton, GA MSA Dalton, GA HMFA FY 2018 MFI: 55000

Murray County, GA HMFA FY 2018 MFI: 48100

Gainesville, GA MSA FY 2018 MFI: 64200

Hinesville, GA MSA Hinesville, GA HMFA FY 2018 MFI: 40500

Long County, GA HMFA FY 2018 MFI: 56600

Macon, GA MSA Macon, GA HMFA FY 2018 MFI: 53600

Monroe County, GA HMFA FY 2018 MFI: 60900

Rome, GA MSA FY 2018 MFI: 54400

Savannah, GA MSA FY 2018 MFI: 65200

PROGRAM

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

----------------S E C T I O N 8 I N C O M E L I M I T S-----------------

1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON

12950 21600 34550

16460 24700 39500

20780 27800 44450

25100 30850 49350

29420 33350 53300

33740 35800 57250

38060 38300 61200

40750 40750 65150

12140 19600 31400

16460 22400 35850

20780 25200 40350

25100 28000 44800

29420 30250 48400

32500 32500 52000

34750 34750 55600

37000 37000 59150

12140 18900 30200

12140 17150 27400

13500 22500 35950

16460 21600 34500

16460 19600 31300

16460 25700 41100

20780 24300 38800

20780 22050 35200

20780 28900 46250

25100 26950 43100

24450 24450 39100

25100 32100 51350

29150 29150 46550

26450 26450 42250

29420 34700 55500

31300 31300 50000

28400 28400 45400

33740 37250 59600

33450 33450 53450

30350 30350 48500

38060 39850 63700

35600 35600 56900

32300 32300 51650

42380 42400 67800

12140 17500 27950

12140 19850 31750

16460 20000 31950

16460 22650 36250

20780 22500 35950

20780 25500 40800

24950 24950 39900

25100 28300 45300

26950 26950 43100

29420 30600 48950

28950 28950 46300

32850 32850 52550

30950 30950 49500

35100 35100 56200

32950 32950 52700

37400 37400 59800

12140 18800 30050

12800 21350 34100

12140 19050 30450

13700 22850 36550

16460 21450 34350

16460 24400 39000

16460 21800 34800

16460 26100 41750

20780 24150 38650

20780 27450 43850

20780 24500 39150

20780 29350 46950

25100 26800 42900

25100 30450 48700

25100 27200 43500

25100 32600 52150

28950 28950 46350

29420 32900 52600

29400 29400 47000

29420 35250 56350

31100 31100 49800

33740 35350 56500

31600 31600 50500

33740 37850 60500

33250 33250 53200

37800 37800 60400

33750 33750 53950

38060 40450 64700

35400 35400 56650

40200 40200 64300

35950 35950 57450

42380 43050 68850

STATE:GEORGIA

Valdosta, GA MSA FY 2018 MFI: 49500

Warner Robins, GA MSA

PROGRAM

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

Peach County, GA HMFA FY 2018 MFI: 56400

Pulaski County, GA HMFA FY 2018 MFI: 48500

Warner Robins, GA HMFA FY 2018 MFI: 67000

Appling County, GA FY 2018 MFI: 48500

Atkinson County, GA FY 2018 MFI: 40100

Bacon County, GA FY 2018 MFI: 51200

Baldwin County, GA FY 2018 MFI: 51500

Banks County, GA FY 2018 MFI: 53300

Ben Hill County, GA FY 2018 MFI: 38200

Berrien County, GA FY 2018 MFI: 44300

Bleckley County, GA FY 2018 MFI: 53100

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

----------------S E C T I O N 8 I N C O M E L I M I T S-----------------

1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON

12140 17350 27750

16460 19800 31700

20780 22300 35650

24750 24750 39600

26750 26750 42800

28750 28750 45950

30700 30700 49150

32700 32700 52300

12140 19750 31600

12140 17150 27400

14100 23450 37550

12140 17150 27400

12140 17150 27400

12140 17950 28700

12140 18050 28850

12140 18700 29900

12140 17150 27400

12140 17150 27400

12140 18600 29750

16460 22600 36100

16460 19600 31300

16460 26800 42900

16460 19600 31300

16460 19600 31300

16460 20500 32800

16460 20600 33000

16460 21350 34150

16460 19600 31300

16460 19600 31300

16460 21250 34000

20780 25400 40600

20780 22050 35200

20780 30150 48250

20780 22050 35200

20780 22050 35200

20780 23050 36900

20780 23200 37100

20780 24000 38400

20780 22050 35200

20780 22050 35200

20780 23900 38250

25100 28200 45100

24450 24450 39100

25100 33500 53600

24450 24450 39100

24450 24450 39100

25100 25600 40950

25100 25750 41200

25100 26650 42650

24450 24450 39100

24450 24450 39100

25100 26550 42500

29420 30500 48750

26450 26450 42250

29420 36200 57900

26450 26450 42250

26450 26450 42250

27650 27650 44250

27850 27850 44500

28800 28800 46100

26450 26450 42250

26450 26450 42250

28700 28700 45900

32750 32750 52350

28400 28400 45400

33740 38900 62200

28400 28400 45400

28400 28400 45400

29700 29700 47550

29900 29900 47800

30950 30950 49500

28400 28400 45400

28400 28400 45400

30800 30800 49300

35000 35000 55950

30350 30350 48500

38060 41550 66500

30350 30350 48500

30350 30350 48500

31750 31750 50800

31950 31950 51100

33050 33050 52900

30350 30350 48500

30350 30350 48500

32950 32950 52700

37250 37250 59550

32300 32300 51650

42380 44250 70800

32300 32300 51650

32300 32300 51650

33800 33800 54100

34000 34000 54400

35200 35200 56300

32300 32300 51650

32300 32300 51650

35050 35050 56100

STATE:GEORGIA

Bulloch County, GA FY 2018 MFI: 46900

Calhoun County, GA FY 2018 MFI: 35000

Camden County, GA FY 2018 MFI: 63800

Candler County, GA FY 2018 MFI: 37200

Charlton County, GA FY 2018 MFI: 55400

Chattooga County, GA FY 2018 MFI: 42900

Clay County, GA FY 2018 MFI: 30600

Clinch County, GA FY 2018 MFI: 43100

Coffee County, GA FY 2018 MFI: 44200

Colquitt County, GA FY 2018 MFI: 40600

Cook County, GA FY 2018 MFI: 43800

Crisp County, GA FY 2018 MFI: 43200

PROGRAM

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

----------------S E C T I O N 8 I N C O M E L I M I T S-----------------

1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

13450 22350 35750

16460 25550 40850

20780 28750 45950

25100 31900 51050

29420 34500 55150

33740 37050 59250

38060 39600 63350

42150 42150 67400

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 19400 31050

16460 22200 35450

20780 24950 39900

25100 27700 44300

29420 29950 47850

32150 32150 51400

34350 34350 54950

36600 36600 58500

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

STATE:GEORGIA

Decatur County, GA FY 2018 MFI: 44000

Dodge County, GA FY 2018 MFI: 46300

Dooly County, GA FY 2018 MFI: 38800

Early County, GA FY 2018 MFI: 42400

Elbert County, GA FY 2018 MFI: 43800

Emanuel County, GA FY 2018 MFI: 41900

Evans County, GA FY 2018 MFI: 44700

Fannin County, GA FY 2018 MFI: 48400

Franklin County, GA FY 2018 MFI: 44700

Gilmer County, GA FY 2018 MFI: 51500

Glascock County, GA FY 2018 MFI: 52100

Gordon County, GA FY 2018 MFI: 48600

PROGRAM

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

----------------S E C T I O N 8 I N C O M E L I M I T S-----------------

1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 18050 28850

16460 20600 33000

20780 23200 37100

25100 25750 41200

27850 27850 44500

29900 29900 47800

31950 31950 51100

34000 34000 54400

12140 18250 29200

16460 20850 33400

20780 23450 37550

25100 26050 41700

28150 28150 45050

30250 30250 48400

32350 32350 51750

34400 34400 55050

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

STATE:GEORGIA

Grady County, GA FY 2018 MFI: 41100

Greene County, GA FY 2018 MFI: 55300

Habersham County, GA FY 2018 MFI: 52100

Hancock County, GA FY 2018 MFI: 33600

Hart County, GA FY 2018 MFI: 49200

Irwin County, GA FY 2018 MFI: 48500

Jackson County, GA FY 2018 MFI: 65600

Jeff Davis County, GA FY 2018 MFI: 43100

Jefferson County, GA FY 2018 MFI: 38600

Jenkins County, GA FY 2018 MFI: 32700

Johnson County, GA FY 2018 MFI: 46900

Laurens County, GA FY 2018 MFI: 44200

PROGRAM

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

----------------S E C T I O N 8 I N C O M E L I M I T S-----------------

1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 19400 31000

16460 22150 35400

20780 24900 39850

25100 27650 44250

29420 29900 47800

32100 32100 51350

34300 34300 54900

36500 36500 58450

12140 18250 29200

16460 20850 33400

20780 23450 37550

25100 26050 41700

28150 28150 45050

30250 30250 48400

32350 32350 51750

34400 34400 55050

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17250 27550

16460 19700 31500

20780 22150 35450

24600 24600 39350

26600 26600 42500

28550 28550 45650

30550 30550 48800

32500 32500 51950

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

13800 23000 36750

16460 26250 42000

20780 29550 47250

25100 32800 52500

29420 35450 56700

33740 38050 60900

38060 40700 65100

42380 43300 69300

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

STATE:GEORGIA

Lumpkin County, GA FY 2018 MFI: 60100

Macon County, GA FY 2018 MFI: 40400

Miller County, GA FY 2018 MFI: 47400

Mitchell County, GA FY 2018 MFI: 44600

Montgomery County, GA FY 2018 MFI: 44600

Pierce County, GA FY 2018 MFI: 50800

Polk County, GA FY 2018 MFI: 51300

Putnam County, GA FY 2018 MFI: 58600

Quitman County, GA FY 2018 MFI: 37400

Rabun County, GA FY 2018 MFI: 49900

Randolph County, GA FY 2018 MFI: 37100

Schley County, GA FY 2018 MFI: 51700

PROGRAM

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

----------------S E C T I O N 8 I N C O M E L I M I T S-----------------

1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON

12650 21050 33700

16460 24050 38500

20780 27050 43300

25100 30050 48100

29420 32500 51950

33740 34900 55800

37300 37300 59650

39700 39700 63500

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17800 28500

16460 20350 32550

20780 22900 36600

25100 25400 40650

27450 27450 43950

29500 29500 47200

31500 31500 50450

33550 33550 53700

12140 18000 28750

16460 20550 32850

20780 23100 36950

25100 25650 41050

27750 27750 44350

29800 29800 47650

31850 31850 50950

33900 33900 54200

12350 20550 32850

16460 23450 37550

20780 26400 42250

25100 29300 46900

29420 31650 50700

33740 34000 54450

36350 36350 58200

38700 38700 61950

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17500 27950

16460 20000 31950

20780 22500 35950

24950 24950 39900

26950 26950 43100

28950 28950 46300

30950 30950 49500

32950 32950 52700

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 18100 28950

16460 20700 33100

20780 23300 37250

25100 25850 41350

27950 27950 44700

30000 30000 48000

32100 32100 51300

34150 34150 54600

STATE:GEORGIA

Screven County, GA FY 2018 MFI: 46800

Seminole County, GA FY 2018 MFI: 45600

Stephens County, GA FY 2018 MFI: 53200

Stewart County, GA FY 2018 MFI: 29000

Sumter County, GA FY 2018 MFI: 41200

Talbot County, GA FY 2018 MFI: 45700

Taliaferro County, GA FY 2018 MFI: 39200

Tattnall County, GA FY 2018 MFI: 46300

Taylor County, GA FY 2018 MFI: 37300

Telfair County, GA FY 2018 MFI: 32200

Thomas County, GA FY 2018 MFI: 47300

Tift County, GA FY 2018 MFI: 49900

PROGRAM

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

EXTR LOW INCOME VERY LOW INCOME LOW-INCOME

----------------S E C T I O N 8 I N C O M E L I M I T S-----------------

1 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 PERSON 7 PERSON 8 PERSON

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 18650 29800

16460 21300 34050

20780 23950 38300

25100 26600 42550

28750 28750 46000

30900 30900 49400

33000 33000 52800

35150 35150 56200

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17150 27400

16460 19600 31300

20780 22050 35200

24450 24450 39100

26450 26450 42250

28400 28400 45400

30350 30350 48500

32300 32300 51650

12140 17500 27950

16460 20000 31950

20780 22500 35950

24950 24950 39900

26950 26950 43100

28950 28950 46300

30950 30950 49500

32950 32950 52700

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download