Pittsylvania County Subdivision Parcel Codes



Pittsylvania County Subdivision Parcel Codes

Note: These Pittsylvania County Subdivision Parcel Codes are listed under the “SUBDIVNCDE” Column in the Pittsylvania County “FUSION” Database System.

|SUBDIVNCDE |DESCRIPTION |

|1 |700 ACRE CLUB INC |

|2 |A PLACE IN THE COUNTRY |

|3 |LEONARD AARON |

|4 |AARONS CREEK |

|5 |ADAMS FARM |

|6 |ADAMS, J H EST |

|7 |ADAMS, M W TRACT |

|8 |ADKINS, ATTAH O |

|9 |ADKINS, LEONARD LEE |

|10 |ADKINS, OCIE EST |

|11 |ADKINS TRACT |

|12 |ALDERSON, K D |

|13 |ALRIDGE, ROGER |

|14 |ALLEN & YEATTS |

|15 |ALLEN CREEK |

|16 |ALLEN FARM |

|17 |ALTAVISTA LAUNDERAMA INC |

|18 |ANDERSON, L |

|19 |ANN MARIE PARK |

|20 |ARTHUR, FLOSSIE S EST |

|21 |ASHWORTH ACRES |

|22 |ASHWORTH, ROBERT L |

|23 |ASTER REALTY |

|24 |ATLANTIC TIMBER CO |

|25 |AUDREY ACRES |

|26 |AXTON LODGE |

|27 |B & F CO INC |

|28 |B H S |

|29 |BAILEY, BERNICE |

|30 |BAILEY, JAMES R EST |

|31 |BALDWIN |

|32 |BANISTER FALLS |

|33 |BANISTER HEIGHTS |

|34 |BANISTER RIDGE |

|35 |BANISTER RIVER ESTATES |

|36 |BANKS, LIZZIE |

|37 |BARBOUR, GEORGE D JR |

|38 |BARKER FARM |

|39 |BARKSDALE, D L ESTATE |

|40 |BARLEY, WESLEY |

|41 |BASS, W HARTWELL |

|42 |BATES |

|43 |BATES, ERNEST W |

|44 |BATES, ERNEST W SR |

|45 |BEARSKIN CREEK |

|46 |BEARSKIN CREEK ESTATES |

|46.1 |BEARSKIN CREEK ESTATES |

|46.2 |BEARSKIN CREEK ESTATES |

|47 |BEARSKIN CREEK FARMS |

|48 |BEAVERS PARK |

|49 |BECK, LAURA W ESTATE |

|50 |BELAIRE ESTATES |

|51 |BELLMEADE |

|52 |BENNETT ESTATES |

|53 |BENNETT, NANCY A ESTATE |

|54 |BENNETT, R E |

|55 |BERGER, G L ESTATE |

|56 |BEVERLY HEIGHTS |

|57 |BIRCH CREEK ESTATES |

|58 |BLAIR FARM ESTATES |

|59 |BLAIR & O W MAHAN JR |

|59.1 |BLAIR & O W MAHAN JR |

|59.2 |BLAIR & O W MAHAN JR |

|60 |BLAIR, JOHN C |

|61 |BLAIRMONT ACRES |

|62 |BLAIRS ACRES |

|63 |BLOXSOM ESTATES |

|64 |BLUE RIDGE VILLAS |

|65 |BOHANNON ESTATES |

|66 |BOOTH, MARY E ESTATE |

|67 |BOSWELL |

|68 |BRECKENRIDGE SUBD |

|69 |BREEZEWOOD FARMS |

|70 |BRIARWOOD |

|71 |BRIDGE WOOD |

|72 |BRIGHTLEAF WOODS |

|73 |BROWN ESTATES |

|74 |LANDON R WYATT EST |

|75 |HUTCHERSON ESTATES |

|75.3 |HERON POINTE SECTION C |

|75.3 |HERON POINTE SEC C |

|76 |HERON POINTE |

|77 |SPLENDORS GATE |

|77.5 |BRIDGEWOOD |

|78 |LUCILLE COLEMAN |

|79 |CEDAR HILL |

|80 |PARKER FOREST |

|81 |EAST M JUANITA ESTATE |

|82 |BROWNSVILLE HEIGHTS |

|83 |RUTH BRUMFIELD ESTATE |

|84 |BRUSH ARBOR VILLAGE |

|85 |BRYANT & TERRY |

|86 |ETHEL T BRYANT ESTATE |

|87 |BRYANT J W ESTATE |

|88 |BULLINGTON RUTH C ESTATE |

|89 |BURGESS VAN DAVID |

|90 |BURNETT TRACT |

|91 |BURNETT THOMAS & ROBERTSON LARRY |

|92 |BURRUSS W H JR |

|93 |C & H PROPERTIES |

|94 |C BRANCH |

|95 |CALLANDS HEIGHTS |

|96 |CALLANDS ROY ESTATE |

|97 |CAMROSE HEIGHTS |

|98 |CANDLEWOOD ESTATES |

|99 |CANTERBURY RIDGE |

|100 |CARDWELL OAKES EAST |

|101 |CARDWELL WEST |

|102 |CARTER FAMILY PARTNERSHIP |

|103 |CARTER SPRINGS |

|104 |C T CARTER |

|105 |J W CARTER ESTATE |

|106 |CASCADE COMMUNITY |

|107 |CASEY CIRCLE |

|108 |JESSIE W CASEY JR |

|109 |CASSADA ESTATES |

|110 |CEDAR CREEK ESTATES |

|111 |CEDAR RIDGE |

|112 |CEDAR SPRING FARMS |

|113 |CEDARWOOD |

|114 |CHANDLERS POINTE |

|115 |CHERRYSTONE ESTATES |

|116 |CHERRYSTONE FARMS |

|117 |CHERRYSTONE PARK |

|118 |CHESTNUT ACRES |

|119 |CHESTNUT RIDGE |

|120 |WARREN C CHURCH |

|121 |CLARK |

|122 |CLARK FARM |

|123 |CLAY ESTATE |

|124 |CLEM CONST CO SUBD |

|125 |CLEMENT HEIGHTS |

|126 |CLOVERDALE LUMBER CO |

|127 |J B COLEMAN ESTATE |

|128 |ELIZA A COLLIE |

|129 |COLLINGWOOD |

|130 |STACY COMPTON |

|131 |WITTWOOD |

|132 |EAGLE POINTE SHORES |

|133 |FALCON RIDGE AT LEESVILLE LAKE |

|134 |ATLANTIC TIMBER CO HUNT TRACT |

|135 |ATLANTIC TIMBER CO THOMAS TRACT |

|136 |ATLANTIC TIMBER COMPANY |

|137 |ATLANTIC TIMBER COMPANY |

|138 |ATLANTIC TIMBER CO |

|139 |ATLANTIC TIMBER CO TERRY FARM |

|140 |W A GOSNEY SUBDIVISION |

|141 |FOXBERRY WEST |

|142 |HOWELL MEADOW SUBD |

|143 |H PEYTON GREEN III |

|144 |STONERIDGE SUBD |

|145 |RIVER RIDGE |

|146 |WHITMELL SCHOOL FARMS |

|147 |MOUNTAIN SHADOW |

|148 |COUNTRY CLUB FARMS |

|149 |COURTHOUSE ROAD CORNER |

|150 |COURTLAND PARK |

|151 |COX GLENN SUBD |

|151 |COX GLENN SUBD |

|152 |COX ESTATE |

|153 |COX, ALBERT E ESTATE |

|154 |CRANE, B B |

|155 |CANDLEWOOD ESTATES |

|156 |CRAWLEY, REGINA M EST |

|157 |CREASY, MAUDE E |

|158 |CREWS, NELSON ESTATE |

|159 |CROSS CREEK SUBD |

|160 |CROSS, MARY HELEN |

|161 |CUNNINGHAM, JOHN M PROP |

|162 |DALLAS ESTATE |

|163 |DALTON FARM |

|164 |DALTON, AUBREY D |

|165 |DAN RIVER ESTATES |

|166 |DANIELS TRACT |

|167 |DAVIS, ED JR |

|168 |DAVIS, H L PROP |

|169 |DAVIS, JOE W ESTATE |

|170 |DAVIS, MADISON W |

|171 |DAVIS, MARY P |

|172 |DAVIS, N W SR ESTATE |

|173 |DAVIS, VIRGINIA |

|174 |DAVIS, VIRGINIA W |

|175 |DAWSON ESTATES |

|176 |DEER CREEK |

|177 |DEER HAVEN ESTATES |

|178 |DEERFIELD FARMS |

|179 |DEERING, DANIEL & OLLIE |

|180 |DEERWOOD FORD |

|181 |DEERWOOD SPRINGS |

|182 |DEPAULO |

|182 |DEPAULO |

|183 |DICKERSON, HENRY |

|184 |DILL, RICHARD G |

|185 |DIXIE REALTY INC |

|186 |DODD, C C ESTATE |

|187 |DODD, H D ESTATE |

|188 |DODSON, HARVIE B |

|189 |DODSON, RECECCA M ESTATE |

|190 |DOGWOOD ESTATE WEST |

|191 |DOGWOOD ESTATES |

|192 |DOGWOOD WEST SEC 2 |

|193 |DOGWOOD WEST SEC 3 |

|194 |DOOLEY, ELWOOD H |

|195 |DOSS, COLEMAN L ESTATE |

|196 |DOUBLETREE |

|197 |DOVE ACRES |

|198 |EANES, BARRY |

|199 |EASLEY, ANNIE W |

|200 |EASLEY, R S JR |

|201 |EAST LAKE ACRES |

|203 |EAST VIEW |

|204 |EAST, J L ESTATE |

|205 |EASTWOOD HEIGHTS |

|206 |EDMONDS |

|207 |EDMUNDS FARM |

|208 |EDWARDS FARM |

|209 |EDWARDS, EDSEL |

|210 |ELBA HEIGHTS |

|211 |ELKHORN ESTATES |

|212 |ELLIOTT |

|213 |EMERSON, PEARL M |

|214 |ENGLISH INC |

|215 |EVERGREEN |

|216 |FAIRFIELD PARK |

|217 |FARM VIEW ESTATES |

|218 |FARM VIEW ESTATES |

|219 |FARMER, JANIE |

|220 |FARMERS FARM |

|221 |FARRIS, WILLIAM H ESTATE |

|222 |FARRISS |

|223 |FAWN MEADOWS |

|224 |FERGUSON, W H ESTATE |

|225 |FERRELL, A K |

|226 |FERRY ROAD |

|227 |FERRYWOOD |

|228 |FLAT TOP COVES |

|229 |FORD, ANTHONY |

|230 |HAWKINS |

|231 |HAYDEN JOHNSON W |

|232 |HAYDEN, THOMAS W ESTATE |

|233 |HAYNES, CLAUDE A |

|234 |HAYNES, E M |

|235 |HEARP, DAISY LEE ESTATE |

|236 |HEARP, L H ESTATE |

|237 |HEDRICK FARM ESTATES |

|238 |HEDRICK & YEATTS |

|239 |HENRYS MILL RD |

|240 |TREE LAKE SUBD |

|241 |HICKORY FOREST |

|242 |HICKORY FOREST PARK |

|243 |HICKORY FOREST PARK |

|244 |HICKORY FOREST PARK |

|245 |CARTER SPRINGS INC |

|246 |HIGH MEADOWS |

|247 |HIGHLAND FARMS |

|248 |HIGHLAND MEADOWS |

|249 |HIGHLAND SPRINGS ESTATES |

|250 |HIGHVIEW ACRES |

|251 |HITHER LANE ESTATES |

|252 |HODNETT, J H ESTATE |

|253 |HOLLAND & SON |

|254 |HOLLEY FARMS NORTH |

|255 |HOLLEY FARMS NORTH |

|256 |HOLLEY, EVERETTE L |

|257 |HOLLEY, W C FARM |

|258 |HOLLY BERRY ACRES |

|259 |HOLLYWOOD ACRES |

|260 |HOMEPORT |

|261 |HOMESTEAD ACRES |

|262 |HOPKINS, W A SR |

|263 |HOSKINS, MATTIE LOU |

|264 |HOWELL MEADOW |

|265 |HUCKLEBERRY HILLS |

|266 |HUNT, DEWEY W JR |

|267 |HUNT, JAMES A |

|268 |HUNTING RIDGE |

|269 |HUNTLAND |

|270 |HUTCHERSON |

|270 |HUTCHERSON |

|271 |HUTCHERSON ACRES |

|272 |HYLER, JR ESTATE |

|273 |HYLER, SALLIE ESTATE |

|274 |HYLTON |

|275 |HYLTON, E T ESTATE |

|276 |IVEY, W D ESTATE |

|277 |J D A ASSOCIATES |

|278 |JACKSON, S T |

|279 |JACKSON HEIGHTS |

|280 |JACKSON, LYDIA E |

|281 |JASPER MOUNTAIN |

|282 |JASPERWOOD PARK |

|283 |JOHNSON, JOHN E ESTATE |

|284 |JONES, GEORGE W EST |

|285 |JONES, JAMES T |

|286 |KADESH |

|287 |KELLEY |

|288 |KEN-SAN |

|289 |KENDALL, H M |

|289 |KENDALL, H M |

|290 |KENDALL, MARSHALL |

|291 |KENDALL, MARSHALL H*1 |

|292 |KENDALL, MARSHALL H & G H SHIELD |

|293 |KENNEDY TERRACE |

|294 |KENTUCK TRL COURT |

|295 |KIELY |

|296 |KING COURT |

|297 |KNIGHT, JOSEPH E JR |

|298 |KNIGHT, JOSEPH E JR |

|299 |L T W HOMES INC |

|300 |GREEN, T C & JA |

|301 |GREENE MEADOWS |

|302 |GREENLEIGH |

|303 |GREENWOOD |

|304 |GREGORY, J B JR |

|305 |GREGORY, LEWIS ESTATE |

|306 |GREGORY, MARY LEE |

|307 |GRYDERS POINTE |

|308 |GUNN, W T & PATTIE |

|309 |HAIRSTON SUBD |

|310 |HALL, GARY |

|311 |HALL, GARY |

|312 |HAMILTON TRACT |

|313 |HAMLETT, NANNIE ESTATE |

|314 |HANKINS PARK |

|315 |HANKINS TRACT |

|316 |HANKS, H CURTIS |

|317 |HAPPY LANE ESTATES |

|318 |HARDY CREEK |

|319 |HARDY, EDNA ESTATE |

|320 |HARDY, R F ESTATE |

|321 |HARLEY, LEE A & MARTIN & CO |

|322 |HARPER B L |

|323 |HARPER S R ESTATE |

|324 |HARPER S R ESTATE |

|325 |FOREST BROOKS ESTATES |

|326 |FOUST ESTATE |

|327 |FOWLER |

|328 |EAST RIDGE |

|329 |FOX RIDGE |

|330 |FRANKLIN FARM |

|331 |FRENCH BREAD BRANCH FARM |

|332 |FRYING PAN CREEK ESTATES |

|333 |FULTON-WEST |

|334 |GALLOWAY & DILLARD |

|335 |GAMMON, JAMES L ESTATE |

|336 |GATEWOOD ESTATE |

|337 |GATEWOOD TRACT |

|338 |GAY, CARRIE B |

|339 |GENTRY, FANNIE H FOX ESTATE |

|340 |LAKEVIEW FOREST |

|341 |LAMBERT SUBD |

|342 |LANIER RALPH D |

|343 |LANIERS RIDGE |

|344 |LAUBINGER LARS |

|345 |LAUREL GROVE |

|346 |LAUREL WOODS |

|347 |LAW TOMMY R |

|348 |LAWLESS CREEK ACRES |

|349 |LE GEORGE |

|350 |LEGEORGE LC |

|351 |LEESVILLE LAKE PROJECT |

|352 |LEESVILLE LOOKOUT |

|353 |LEPPO SUBD |

|354 |LESTER LENA M |

|355 |LEWIS HEIGHTS |

|356 |LEWIS DAVID C |

|357 |LEWIS JOHN SUBD |

|358 |LEWIS WILLIAM A |

|359 |LIGHT A H |

|360 |LIN-WOODS |

|361 |LOGAN JAMES D ESTATE |

|362 |LONG BRANCH FARM |

|363 |LOST CORNER DEV |

|364 |LOVELACE J W ESTATE |

|365 |BRYANT TERRY ABBOTT SUBD |

|366 |YOUNGS TIM PAINTING & REMODELING |

|367 |LUMPKIN, W A ESTATE |

|368 |LUMPKIN, W A ESTATE |

|369 |LUMPKINS FOREST |

|370 |LYMAN FOODS |

|371 |LYNCH, KENNY & SHERRY |

|372 |MAGNOLIA ACRES |

|373 |MAHAN |

|374 |MAISON TERRACE |

|375 |MALLARD LAKE |

|376 |MANASCO |

|377 |MANNS, PEARL |

|378 |MARILLA, W A |

|378 |MARILLA, W A |

|379 |MARSHALL, ROBERT T |

|380 |MARTIN PROPERTIES |

|381 |MARTIN, CLYDE H JR |

|382 |MARTIN, CLAUDE H JR & CHARLES |

|383 |MARTIN, G R |

|384 |MARTIN, TONY |

|385 |MAYFIELD HEIGHTS |

|386 |MCBRIDE ESTATE |

|387 |MCCORMICK ACRES |

|388 |MCDANIEL |

|389 |MCDANIEL TRACT |

|390 |MCDANIEL, MAYNARD A |

|391 |MCDOWELL FARM |

|392 |MCGREGOR |

|393 |MCGREGOR, ROBERT |

|394 |MCLAUGHLIN, I T PROP |

|395 |MCM LAND CORP |

|396 |MEADOW BROOK FARM |

|397 |MEADOW RIDGE |

|398 |MEADOW SHORES |

|399 |MEADOW WOOD |

|400 |GIBSON |

|401 |GIBSON, A C ESTATE |

|402 |GIBSON ACRES |

|403 |GILBERT, JOHN C ESTATE |

|404 |GILES, NELSON P |

|405 |GLENHAVEN |

|406 |GOLDEN ACRES |

|407 |GRACEFUL MEADOWS |

|408 |GRAND OAKES |

|409 |GRANT, MONTAGUE ESTATE |

|410 |GRANVILLE SMOOT |

|411 |GRAVES, W B ESTATE |

|412 |GRAY, GEORGE D |

|413 |GREEN ACRE FARM-HWY 41 |

|414 |GREEN ACRES |

|415 |GREEN ACRES II |

|416 |GREEN T FARM |

|417 |HARVEY, B M |

|418 |HARTS LANDING |

|419 |HARVEY, EDWARD P ESTATE |

|420 |HARVEY, JAMES E |

|421 |HAUSER REALTY |

|422 |HAUSER REALTY INC |

|423 |MORTON PROPERTY |

|424 |MOSHENEK CHARLIE C |

|425 |MOSS JOHN D SUBD |

|426 |MOSS, NORMAN R SUBD |

|427 |MOSTOFF SUBD |

|428 |MOTLEY TERRI J |

|429 |MOUNT HERMON ESTATES |

|430 |MOUNT HERMON PLACE |

|431 |MOUNTAIN VIEW FARMS |

|432 |MOUNTAIN VIEW PLACE |

|433 |MOUNTAIN VIEW SHORES |

|434 |MT AIRY FARM |

|435 |MT CROSS ACRES |

|436 |MT HERMON FARMS |

|437 |MT HERMON PARK |

|438 |MT ZION ACRES |

|439 |MURPHY FARM SUBD |

|440 |NATAL'S MEADOW |

|441 |NATURE'S RUN |

|442 |NEAL & GREEN |

|443 |NEAL JACK L |

|444 |NEAL JACK L JR |

|445 |MEADOWBROOK |

|446 |MEADOWVIEW |

|447 |MEELER |

|448 |MERRICKS (ST RD 840) |

|449 |MERRICKS, MARY (ST RD 57) |

|450 |MILAM, C L ESTATE |

|451 |MILAMS POND |

|452 |MILLER, MRS JT & HEIRS |

|453 |MILLNER, JAMES ESTATE |

|454 |MINTER FARM |

|455 |MITCHELL ACRES |

|456 |MITCHELL, ELSIE P ESTATE |

|457 |MITCHELL, FLORENCE H ESTATE |

|458 |MIZE, RAYMOND |

|459 |MONTICELLO WEST |

|460 |MOON, EDWARD |

|460 |MOON, EDWARD |

|461 |MOON, M ETHEL |

|462 |MOORE, HARRY |

|463 |MOORE, LILA H |

|464 |MOORE, NORA M |

|465 |MOORE, PETER B JR ET ALS |

|466 |MOORE, WILLIAM |

|500 |NEVILLE ACRES |

|501 |NEWBY JESSE & RAY LEWIS |

|502 |NIGHTINGALE MEADOWS |

|503 |NORTH FORK FARMS SUBD |

|504 |NORMANDIE HEIGHTS |

|505 |NORTHRIDGE SUBD |

|506 |PEAR TREE PLACE SUBD |

|507 |NUCKOLS HELEN SUBD |

|508 |OAK CREST SUBD |

|509 |OAK RIDGE FARMS |

|510 |OAK RIDGE FARMS SUBD |

|511 |OAK RIDGE FARMS |

|512 |OAKES GAIL S SUBD |

|513 |OAKES GEORGE E SUBD |

|514 |OAKES T C ESTATE SUBD |

|515 |OAKES W J ESTATE SUBD |

|516 |OAKGROVE ESTATES SUBD |

|517 |OAKLAND PARK SUBD |

|518 |OAKVIEW SUBD |

|519 |OAKWOOD HOMES DEV |

|520 |PINE RETREAT SUBD |

|521 |PINE KNOLLS SUBD |

|522 |PINE RIDGE ESTATES |

|523 |PINECREST SUBD |

|524 |PINECROFF |

|525 |PINERIDGE SUBD |

|526 |PINEY FORK ACRES SUBD |

|527 |PINES POINTE SUBD |

|528 |PIPPIN G NELSON & THELMA |

|529 |PITTS ROD & GUN CLUB SUBD |

|530 |PLACATION RETREAT SUBD |

|531 |PLANTATION ESTATE SUBD |

|532 |PLEASANT GAP SUBD |

|533 |PLEASANT VIEW PINES |

|534 |PLYBON SUBD |

|535 |PUDDING CREEK ESTATES |

|536 |POCKET FARM SUBD |

|537 |PONDEROSA SUBD |

|538 |POOLE ERNEST O EST SUBD |

|539 |POOLES SUBD |

|540 |PRILLAMAN SUBD |

|541 |PRUITT SUBD |

|542 |QUAIL FIELD SUBD |

|543 |QUAILWOOD SUBD |

|544 |RAINS TERRY R |

|545 |RAMSEY MARCIA D SUBD |

|546 |RAMSEY W C SUBD |

|547 |RAVENWOOD SUBD |

|548 |REALTY SERVICES INC SUBD |

|549 |RENAN SUBD |

|550 |RICHVIEW SUBD |

|551 |RIDGECREST SUBD |

|552 |RIDGECREST II SUBD |

|553 |RIDGEWOOD FARMS SUBD |

|554 |RIVER RIDGE FARM SUBD |

|555 |RIVERBEND HIDEWAY SUBD |

|556 |RIVERFRONT COUNTRY HOMES SUBD |

|557 |RIVERMONT VISTA SUBD |

|558 |RIVIERA ESTATES SUBD |

|559 |ROACH, B A ESTATES SUBD |

|560 |ROARING FORK LAKE SUBD |

|561 |ROARK MILL ESTATES SUBD |

|562 |ROBERTSON SUBD |

|563 |ROBERTSON SUBD |

|564 |ROBERTSON, C SUBD |

|565 |ROBERTSON, J K PROP SUBD |

|566 |ROBERTSON, J SUBD |

|567 |ROBERTSON, T G ESTATE SUBD |

|568 |ROBERTSON, WILLIE G SUBD |

|569 |ROBIN COURT SUBD |

|570 |ROGERS, NANCY M SUBD |

|571 |ROSEWOOD SUBD |

|572 |ROWLAND AND ROWLAND SUBD |

|573 |ROWLAND & ROWLAND |

|574 |ROWLES, OLLIE ESTATE SUBD |

|575 |S & H SUBD |

|576 |SAN-WOOD SUBD |

|577 |SAN-WOOD # 2 |

|578 |SANDY CREEK SUBD |

|579 |SANDY RIVER SUBD |

|580 |SANDY RIVER ESTATE SUBD |

|581 |SANDY RIVER FARM SUBD |

|582 |SAUNDERS & WOOD SUBD |

|583 |SCARCE/COE SUBD |

|584 |SCEARCE, LILLIE O SUBD |

|585 |SEAY, WALTER & CO |

|586 |SELLERS, W L SUBD |

|587 |SHANGRILA PARK SUBD |

|588 |SHARON MEADOWS SUBD |

|589 |SHEETS, SALLIE B SUBD |

|590 |SHELDON, PAT SUBD |

|591 |SHELDON, PATRICK SUBD |

|592 |SHELHORSE, B L ESTATE |

|593 |SHELHORSE, B LEE SUBD |

|594 |SHELTON FARM ESTATES SUBD |

|595 |SHELTON, GAY C SUBD |

|596 |INDUSTRIAL DEV AUTH PITTS CO |

|600 |OFF ST RD 1040 (DIXON) |

|601 |OFF ST RD 1069 |

|602 |OFF ST RD 602 |

|603 |OFF ST RD 622 |

|604 |OFF ST RD 638 (OSBORNE) |

|605 |OFF ST RD 685 (C BRYANT ET LS) |

|606 |OFF ST RD 863 |

|607 |OFF WHITMELL SCHOOL RD/750 |

|608 |OLD MILL ESTATE |

|609 |OLD RICHMOND RD/360 |

|610 |OLDE HUNTING HILLS |

|611 |OLIVER, JOHN |

|612 |OLIVER, PAUL |

|613 |ORCHARD ACRES |

|614 |ORCHARD ESTATES |

|615 |OVERBEY, A H ESTATE |

|616 |OWEN & JACKSON CORP |

|618 |PALOMA |

|619 |PAQUETTE, J E |

|620 |PARAMOUNT INVESTMENT |

|621 |PARKER TRACT |

|622 |PARKER, J A ESTATE |

|623 |PARKER, JOHNNIE B ESTATE |

|624 |PARRISH, BEVERLY S |

|625 |PATRICK HENRY NAT'L BANK |

|626 |PATTERSON |

|627 |PATTERSON FARM |

|628 |PAYNE, ALEASE |

|629 |PAYNE, JOHN H ESTATE |

|630 |PAYNE, LEE H ESTATE |

|631 |PEACHTREE ESTATES |

|632 |PEAKLAND LAND CORP |

|633 |PEAR TREE |

|634 |PEATROSS, CORA L |

|635 |PEEK, ELBERT C |

|636 |PENNY WISE INC & M KENDALL LUMBE |

|637 |PEOPLES BANK OF DANVILLE |

|638 |PERDUE, J R |

|639 |PERU REAL ESTATE |

|640 |PETTY, H L |

|641 |PICKEREL, A J PROP |

|642 |PIERCE, FRANK |

|643 |PIERSON |

|644 |SHIELDS, CHARLIE V ESTATE |

|645 |SHIELDS, EDWIN & OTHERS |

|646 |SHIELDS, GEORGE H JR |

|647 |SHOCKOE BOTTOM |

|648 |SHOCKHOE TERRACE |

|649 |SHOCKOE CREEK |

|650 |SHORT, AUBREY & FLOSSIE ARTHUR |

|651 |SHORT, JOHN H ESTATE |

|652 |SHORT, O S |

|653 |SHORT, OLLIE S |

|654 |SHORTER, ADLAIDE N ESTATE |

|655 |SHORTER, GEORGE B |

|656 |SHUMATE |

|657 |SHURLING, FRANCES F |

|658 |SILVER CREEK |

|659 |SIMMONS, E L |

|660 |SIMMS, JOHN C SR |

|661 |SIMMS, JOHN S SR |

|662 |SIMPKINS, THEODORE W |

|663 |SIMPSON PLACE |

|664 |SIMPSON, G L |

|665 |SIMPSON, TASCO |

|666 |SIMPSON, W H PLAT |

|667 |SINGLETREE |

|668 |SKY BLUE ACRES |

|669 |SKYLINE DEV |

|670 |SKYLINE HILLS |

|671 |SLAYTON, D C ESTATE |

|672 |SMITH MOUNTAIN LAKE |

|673 |SMITH, GEORGE W |

|674 |SMITH, PATTIE |

|675 |SMITH, WILLIAM H FARM |

|676 |SONGBIRD ACRES |

|677 |SONSHINE FARM |

|678 |SOURS, GERTRUDE I |

|679 |SOUTHRIDGE |

|680 |SPANGLER, D M |

|681 |SPRANGLER, D V |

|682 |SPANGLER, DAVID M |

|683 |SPLENDORS GATE |

|701 |ANDERSON ESTATES SUBD |

|711 |SANCTUARY BAY |

|712 |SHELTON, W A |

|713 |SHELTON, W L ESTATE |

|714 |SHIELDS SUBD |

|715 |SPRING GARDEN ANNEX |

|716 |SPRING HOLLOW |

|717 |FINNEY, R W ESTATE |

|718 |ALLEN, SYD L |

|719 |HOPKINS, W A SR |

|720 |STALLINGS SUBD |

|721 |STAMPS SUBD |

|722 |STARKEY FARMS |

|723 |STATON, H H |

|724 |STAUNTON RIVER HILLS |

|725 |STAUNTON RIVER LANDING |

|726 |STEWARTS CREEK SUBD |

|727 |STEEPLE CHASE SUBD |

|728 |STILL SPRING SUBD |

|729 |STILL, R J ESTATE |

|730 |STONE CREEK COMMUNITY |

|731 |STONE, J E |

|732 |STONEY MILL FARMS |

|733 |STOWE, HAROLD T |

|734 |STRANGE, BEATRICE |

|735 |STRANGE, JESSIE SUBD |

|736 |STRADER, ANDREW |

|737 |STRAWBERRY CREEK ESTATES |

|738 |STRAWBERRY CREEK FARMS |

|739 |MARSHALL, R T/STRAWBERRY RD |

|740 |SUBURBAN HEIGHTS |

|741 |SUGAR TREE SUBD |

|742 |SUGARTREE CREEK SUBD |

|743 |SUGARTREE ESTATES SUBD |

|744 |SUGARTREE MANOR |

|745 |SUGARTREE PARK SUBD |

|746 |SUGARTREE PARK |

|747 |SUNRISE ACRES SUBD |

|748 |SUNSET ACRES SUBD |

|749 |SUNSET BAY SUBD |

|750 |SUNSHINE ACRES |

|751 |SUTHERLIN FARMS SUBD |

|752 |TRENT, C L SUBD |

|753 |TRIBUTARY RD |

|754 |TUCKER, LILLIE MAE SUBD |

|755 |TUNSTALL HEIGHTS SUBD |

|756 |TURKEY COCK CREEK |

|757 |TURKEYFOOT BRANCH SUBD |

|758 |TURNER TRACT SUBD |

|759 |TURPIN, J H SUBD |

|760 |TUSCARORA FARMS SUBD |

|761 |UNION ACRES SUBD |

|762 |VA SKYLINE GIRL SCOUT COUNCIL |

|763 |VADEN PLACE SUBD |

|764 |VADEN, DR M T SUBD |

|765 |VANTAGE POINT SUBD |

|766 |VADEN, J R ESTATE |

|767 |VERNON FARM SUBD |

|768 |VERNON, J A ESTATE SUBD |

|769 |VIRBILL ACRES SUBD |

|770 |VISTA LAKES ESTATES SUBD |

|771 |VISTA POINTE SUBD |

|772 |WALDRON BRANCH SUBD |

|773 |WALKER, B MICHAEL SUBD |

|774 |WALKER, W S SUBD |

|775 |WALL, A J SUBD |

|776 |WALLER, A L SUBD |

|777 |WALNUT CREEK ACRES |

|778 |WALTON, BUBBIE SUBD |

|779 |WARD, MARGIE ESTATE SUBD |

|780 |WARD, MICHAEL SUBD |

|781 |WARE & MOSHENEK SUBD |

|782 |WARREN, B S ESTATE SUBD |

|783 |WASHINGTON ACRES SUBD |

|784 |WATKINS, BOBBY SUBD |

|785 |WATSON, R V ESTATE |

|786 |WAYSIDE ACRES |

|787 |WEBSTER SUBD |

|788 |WEDGEWOOD |

|789 |WELLS, PAUL & ETHELIENE |

|790 |WENTZ,WILLARD SUBD |

|791 |WEST FORK CORNER SUBD |

|792 |WEST FORK PARK SUBD |

|793 |WESTOVER HILLS EXT |

|794 |WESTRIDGE FARMS |

|795 |WESTSIDE SUBD |

|796 |WHISPERING PINES SUBD |

|797 |WYATT & THOMPSON |

|798 |WYATT ACRES |

|799 |WYATT FARM RD SUBD |

|800 |SWANSON, H C SUBD |

|801 |SWEDEN FORK ESTATES |

|802 |SWEET SPRINGS ESTATES |

|803 |SWEDEN FALLS |

|804 |SYCAMORE ACRES |

|805 |SYCAMORE CREEK ACRES |

|806 |TALBOTT CONSTRUCTION |

|807 |TANGLEWOOD |

|808 |TARPLEY ESTATES |

