Converse Home



| |

|9:15 Tai Chi |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |

|10:30 Bocce |10:00 Rosary |10:00 Documentary |10:30 Trivia |10:00 Kinney Outing |10:30 Music w/ Sergio |10:30 Scrabble |

|1:15 Sunday @ the Movies |10:30 Coloring Circle |1:15 Manicures |11:45 Catholic Mass Outing |1:15 Current Events |1:15 Bingo |1:15 Bingo |

| |1:15 Bingo |2:00 Rummy |1:30 Bridge |2:00 The Crown |3:00 Bridge |2:30 Saturday @ the Movies |

| |3:00 Bridge |3:00 Exercise w/ Sandy |2:00 Discussion |4:00 Men’s Social |3:00 Skip Bo | |

| |6:15 Carol Burnett Series | |3:00 Computer Lesson |6:30 Evening Movie | | |

| | | |3:30 Striders | | | |

|9:15 Tai Chi |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |

|10:30 Bocce |10:00 Rosary |10:30 Jazzou Jones |10:30 Vermont Town History w/Sam |10:00 Walk on the Waterfront |10:30 Ridiculous Videos w/Clayton |10:30 Taste of the Harvest |

|1:15 Sunday @ the Movies |10:30 Coloring Circle |1:15 Manicures |11:45 Catholic Mass |1:15 Current Events |1:15 Catholic Mass |1:15 Bingo |

| |1:15 Bingo |1:15 Sign Language |1:30 Bridge |2:00 The Crown |2:00 Bingo |2:30 Saturday @ the Movies |

| |3:00 Bridge |2:00 Rummy |3pm Carrie Rae comedy show |4:00 Women’s Western themed Social |3:00 Bridge | |

| |3:00 Beading w/Toni |3:00 Discussion | | |3:00 Skip Bo | |

| |6:15 Carol Burnett | | | | | |

|9:15 Tai Chi |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |

|10:30 Bocce |10:00 Rosary |10:00 Communion |10:30 Katherine Montstream ARTIST Presentation |10:30 Monstream Gallery Outing |10:30 Music w/ Cooie |10:30 Discussion |

|1:15 Sunday @ the Movies |10:30 Coloring Circle |11:00 Rummy |11:45 Catholic Mass Outing |1:15 Current Events |1:15 Bingo |1:15 Bingo |

| |1:15 Bingo |1:15 RUSTY “the Logger” DEWEES ENTERTAINER |1:30 Bridge |2:00 The Crown |3:00 Bridge |2:30 Saturday @ the Movies |

| |2:30 Mindfulness |3:00 Exercise w/ Sandy |2:00 Script Reading |3:30 CoHo Helpers |3:00 Skip Bo | |

| |3:15 Bridge |3:30 CoHo Writers Group | |4:00 Men’s Social | | |

| |6:15 Carol Burnett |Foot clinic | |6:30 Evening Movie | | |

| | | | |Foot clinic | | |

|9:15 Tai Chi |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |9:15 Exercise |

|10:30 Bocce |10:00 Rosary |10:30 Ed Schenk |10:30 Discussion |10:30 Lunch Outing STOWE |10:30 Music/Storyteller Rik Palieri |10:30 Poetry |

|1:15 Sunday @ the Movies |10:30 Coloring Circle |1:15 Manicures |11:45 Catholic Mass Outing |2:00 The Crown |11:30 Library Delivers |1:15 Bingo |

| |1:15 Bingo |1:15 Sign Language |1:30 Bridge |3:30 Resident Meeting |1:15 Bingo |2:30 Saturday @ the Movies |

| |3:00 Bridge |2:00 Rummy |2:00 Current Events | |3:00 Bridge | |

| |3:00 Sand Circle |3:00 Exercise w/ Sandy |3:00 Documentary | |3:00 Skip Bo | |

| |6:15 Carol Burnett | | | | | |

|9:15 Tai Chi |9:15 Exercise | |

|10:30 Bocce |10:00 Rosary | |

|1:15 Sunday @ the Movies |10:30 Coloring Circle | |

| |12:00 Birthday Lunch |Traditional Community Life Calendar |

| |1:15 Bingo | |

| |2:30 Mindfulness | |

| |3:15 Bridge | |

| |6:15 Carol Burnett | |

All Community Life Programs are subject to change to better meet the leisure interests of the Residents.

-----------------------

|Sunday |Monday |Tuesday |Wednesday |Thursday |Friday |Saturday |

| |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1 | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| |Labor Day | | | | | |

| | | | | | | |

|8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

|Grandparents’ Day | | | | | | |

| | | | | | | |

|15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | |Oktoberfest Begins |

| | | | | | | |

|22 |23 |24 | 25 |26 |27 |28 |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| |Autumn Begins | | | | | |

| 29 | 30 | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| |Rosh Hashanah (first Day) | |

| | | |

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download